****点击查看债务催收暨资产处置公告
****点击查看拟公开处置下列债权,现予以公告。关于拟处置各债权的具体情况,请投资者登陆中信金融资产网站查询或与有关部门接洽查询。债权信息如下:
序号 | 客户名称 | 债权总额(万元) | 本金(万元) | 欠息(基准日后产生的利息也在本次转让范围内,具体按判决或合同执行。单位:万元) | 欠息基准日 | 抵押物情况介绍 | 保证人 |
1 | ****点击查看**公司 | 2083.18 | 1999.84 | 83.34 | 2015/4/20 | 抵押物-**县山口镇山口村33586.512平方米工业用地及8102.64平方米房产 | ****点击查看**公司提供连带责任保证 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 2128.02 | 1759.96 | 368.06 | 2015/4/20 | 抵押物-**县邢德公**、西张庄村东31375.35平方米工业用地及40150.6平方米房产 | |
3 | 廊****点击查看公司 | 16520.27 | 15995 | 525.27 | 2018/9/20 | 富沃德实****点击查看办事处73518㎡工业用地及93096.17㎡房产 | ****点击查看公司、王新颖、刘会玲、张淑惠、弥祥提供连带责任保证担保 |
4 | **市****点击查看公司 | 15367.63 | 14600 | 767.63 | 2017/9/30 | 抵押物-**市**县248860平方米工业用地及70806.72平方米在建工程 | ****点击查看商贸有限公司、陈万海、张红军、陈万东、孙玉红、高连志、李英丽提供连带责任保证担保 |
5 | 霸****点击查看公司 | 8841.34 | 8600 | 241.34 | 2018/9/20 | 抵押物1-**市信安镇爱国街的7976平方米工业土地及20865.6平方米房产; 抵押物2-**市信安镇津保**侧的10769平方米工业土地及2019.94平方米房产 | ****点击查看公司、陈跟生、杨志雄、杨志伟、李宝军、杨洪奎、费丽薇、李雪、李书剑、王国良、李宝树提供连带责任保证担保 |
6 | ****点击查看**公司 | 23956.26 | 23650 | 306.26 | 2018/9/20 | 设备:债务人生产设备,抵押金额:最高额20559万 | ****点击查看**公司、霸****点击查看公司、霸****点击查看公司、****点击查看公司、乌鲁木****点击查看公司、****点击查看**公司、杨红旭、杨红杰、曹荣珍、张振刚、刘政瑞、刑艳红、何伟、杨超、杨越、 李宝树、李**、王印全提供连带责任保证担保 |
7 | 邯****点击查看公司 | 1351.57 | 998.67 | 352.9 | 2015/3/25 | 抵押物-**县建设大街中段西侧20000平方米商业用地及9689.3平方米房产。 | |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 16906.33 | 7470.24 | 9436.09 | 2015/3/25 | 邯****点击查看公司、邯****点击查看公司、****点击查看公司提供连带责任保证 | |
9 | ****点击查看**公司 | 1595.7 | 1499.47 | 96.23 | 2015/4/20 | 抵押物-****点击查看政府财富大厦的3897.02平米房产 | 高永军、朱金霞、石同磊、王素芳连带责任保证 |
10 | 邯****点击查看公司 | 1256.62 | 992.2 | 264.42 | 2017/9/27 | ****点击查看公司承担回购责任,胡延军、郭风华、**市****点击查看公司提供连带责任保证 | |
11 | 邯****点击查看公司 | 2415.06 | 1937.26 | 477.81 | 2017/9/27 | ****点击查看公司承担回购责任,陈**、桂艳江、朱永强、武振婷提供连带责任保证 | |
12 | **金润****点击查看公司 | 3757.24 | 2978 | 779.24 | 2017/9/27 | ****点击查看公司承担回购责任,佟艳辉、张犇、张瑞雪、王云峰提供连带责任保证 | |
13 | **市****点击查看公司 | 2506.37 | 1985.64 | 520.73 | 2017/9/27 | ****点击查看公司承担回购责任,孟献忠、刘彦芬、孟强、唐梨、邯****点击查看公司提供连带责任保证 | |
14 | 肥****点击查看公司 | 3747.28 | 2978.57 | 768.7 | 2017/9/27 | ****点击查看公司承担回购责任,**大****点击查看公司、吴拥超、叶继梅、吴浩、曹杨杨、张卫红、吴拥军、叶继信、赵**提供连带责任保证 | |
15 | ****点击查看**公司 | 2273.3 | 2000 | 273.3 | 2017/10/31 | 抵押物-**梁二庄镇东姚头村东工业用地使用权,面积27270平方米,房产面积17727.27平方米 | |
16 | ****点击查看公司 | 1562.19 | 1400 | 162.19 | 2017/10/31 | 抵押物-****点击查看园区土地使用权16266.66平方米,房产面积11849.55平方米 | 蒿金海、白雪清、赵涛涛、郭丽君提供连带责任保证 |
17 | **市****点击查看公司 | 2133.41 | 1699.98 | 433.43 | 2017/10/31 | 邯****点击查看公司、****点击查看**公司、**市星****点击查看公司、张海阔、刘风英、薛海燕、武晓刚提供连带责任保证 | |
18 | **市****点击查看公司 | 450.55 | 368.77 | 81.78 | 2017/10/31 | 质押物-原煤38000吨原煤提供质押 | 李彦平、马萍、任红斌、曹爱珠提供连带责任保证 |
19 | **市广****点击查看公司 | 6110.73 | 4973.63 | 1137.1 | 2017/10/31 | 质押物-生产用机器设备76台(包括273机组,140机组,114机组,76机组,2米纵剪收卷,800纵剪收卷,450纵剪收卷,大**吊车2台,小吊车26台) | ****点击查看**公司、郭小伟、赵占永提供连带责任保证 |
20 | **市****点击查看公司 | 1241.18 | 1100 | 141.18 | 2017/10/31 | 抵押物-**市西环路以西、霍北路以南土地使用权面积17469平方米,房产11355.69平方米 | 马进峰、李海霞提供连带责任保证 |
21 | ****点击查看公司 | 2144.75 | 1885.78 | 244.89 | 2017/10/31 | 抵押物-德源大厦13套房产,建筑面积共1513.28平方米;**市稽山公寓1套,建筑面积77.04平方米;****点击查看3套,共计土地面积396.15平方米,建筑面积为840.01平方米 | **邯宝****点击查看公司、****点击查看公司、姚洪建、崔治华、刘晓敏提供连带责任保证 |
22 | **市****点击查看公司 | 2015.54 | 1749.8 | 265.74 | 2017/10/31 | 质押物-**道****点击查看公司所产生的应收账款3375万元 | **道****点击查看公司、王荣英、张文彬、张文华、何秀云提供连带责任保证 |
23 | 邯****点击查看公司 | 7594.6 | 6499.53 | 1095.07 | 2017/10/31 | 抵押物-****点击查看陵园路66号楼第二至四层房产,面积共计4565.99平方米 | ****点击查看公司、杜志英、张海军、张海强、王金兰提供连带责任保证 |
24 | ****点击查看**公司 | 4611.29 | 4099.96 | 511.33 | 2017/10/31 | 抵押物-**县**村北、工业园区1号路西侧的工业地两宗及地上房产,面积分别为土地使用权29617.21平方米,房产共计16665平方米厂房;土地使用权33002.43平方米,14659.08平方米厂房 | |
25 | 邯****点击查看公司 | 1349.51 | 1099.47 | 250.05 | 2017/10/31 | 抵押物-**区百花大街156号,商业房产784.68平方米。 | 康吉印、王玉芳,巩晓鹏、王瑞清,刘建宾、陈美亭提供连带责任保证 |
26 | 武****点击查看公司 | 854.39 | 700 | 154.39 | 2017/10/31 | 抵押物-**市西土山乡东马庄村仓储用地4750.5平方米,办公楼房产2118.84平方米 | 武****点击查看服务站、韩保英、郭学超,韩保利、韩保江、野果叶提供连带责任保证 |
27 | ****点击查看公司 | 5438.62 | 4689.81 | 748.81 | 2017/10/31 | **市****点击查看公司提供连带责任保证 | |
28 | **市****点击查看公司 | 772.16 | 596.95 | 175.21 | 2017/10/31 | 质押物-原煤、精煤共计17360吨 | 韩保江、赵丽、韩双山、野果叶、韩保利、武鹏、郭志华、苗海梅提供连带责任保证 |
29 | 邯****点击查看公司 | 878.63 | 699.99 | 178.64 | 2017/10/31 | ****点击查看公司提供连带责任保证 | |
30 | ****点击查看**公司 | 2702.24 | 2396.66 | 305.58 | 2017/10/31 | 抵押物-**建设路东段**1栋1-10号商业用房,10套房产总面积为6010.52平方米。 | 李群涛、唐杰燕、吴新、申静提供连带责任保证 |
31 | 邯****点击查看公司 | 1495.73 | 1277.06 | 218.67 | 2017/10/31 | 抵押物-**区环**路26号稽山公寓4层11-21号,建筑面积1955.78平方米; | 陈金发、胡大伟、贾**、陈金明提供连带责任保证 |
32 | ****点击查看印刷厂 | 2157.77 | 754 | 1403.77 | 2017/10/31 | 质押物-机器设备 | |
33 | ****点击查看公司 | 2745.5 | 2399.78 | 345.73 | 2017/10/31 | 抵押物-临**城**东路东段南侧土地使用权23614平方米;临**兴凯**侧住宅土地使用权,6526.81平方米;房产2614.11平方米。 | 孙志勇,李书芳、 李庆山、王利英提供连带责任保证 |
34 | 邯****点击查看公司 | 469.55 | 366.19 | 103.36 | 2017/10/31 | 抵押物-****点击查看林场段、经六路东工业用地使用权,面积20827.54平方米(31.24亩),房产面积3829.78平方米 | 赵军光、张书芳提供连带责任保证 |
35 | 邯****点击查看公司 | 23934.36 | 17643.14 | 6291.21 | 2017/10/31 | 质押物-70台设备 | ****点击查看****点击查看公司、邯****点击查看公司、****点击查看公司提供连带责任保证 |
36 | ****点击查看公司 | 1615.85 | 1298.99 | 316.86 | 2017/10/31 | ****点击查看公司、程书臣、程燕韦担保 | |
37 | ****点击查看公司 | 11772.17 | 9980 | 1792.17 | 2017/10/31 | ****点击查看**公司、****点击查看公司、邱立方、王会梅、邱立强、刘德英提供连带责任保证 | |
38 | ****点击查看公司 | 2289.59 | 1990 | 299.59 | 2017/10/31 | **邯宝****点击查看公司、****点击查看公司、姚洪英、栗卫强、姚洪雪、姚洪建、刘晓敏提供连带责任保证 | |
39 | **市广汇****点击查看公司 | 2388.82 | 2119.99 | 268.83 | 2017/10/31 | 抵押物-债务人名下位于百尺竿乡葱园村荷花**侧工业土地及地上房产,土地面积20510.86平方米(30.77亩), 3处房产共计9738.04平方米; | 冯徐东、王** |
40 | **永伟****点击查看公司 | 1845.92 | 1598.9 | 247.02 | 2017/10/31 | 抵押物-位于**市邢邑镇**暮村工业土地使用权,面积合计66666平方米(100亩) | 李娜、吴庆忠 |
41 | 涿****点击查看公司 | 257.51 | 220 | 37.51 | 2017/10/31 | 抵押物位于**市**南街,****点击查看商铺,建筑面积为284.66平方米,土地使用权136.45平方米。 | 刘鑫、高玉春 |
42 | **航****点击查看公司(保****点击查看制造厂) | 4075 | 该企业位于**市**县神星镇62849.38平方米房产抵押。 | ||||
43 | ****点击查看**公司 | 15694.21 | 6368.28 | 9325.93 | 2017/10/31 | 抵押物1-承****点击查看开发区**2处房产,建筑面积共计15057.36平方米,土地使用权23466.8平方米。抵押物2-啤酒包装生产线等机器设备。 | |
44 | ****点击查看公司 | 905.37 | 689.39 | 215.97 | 2017/10/31 | 抵押物1-**县汤道河镇东汤道河村房产,面积6238.11平方米。抵押物2-**县汤道河镇东汤道河村工业土地,面积16140平方米。 | 徐建、王立辉 |
45 | ****点击查看集团有限公司 | 2042.41 | 1800 | 242.41 | 2017/10/31 | 抵押物为位于**县张百湾镇周台子村工业土地及房产,土地使用权三宗,面积共计75809.98平米,抵押物房产4处,面积15325.11平方米: | 雒明阁、崔凤芹、秦为民、朱晓平、****点击查看公司 |
46 | **县****点击查看公司 | 998.56 | 859.26 | 139.29 | 2017/10/31 | 抵押物南文娟名下位于**县大营镇邢德**侧十八行西北的商业土地及商业房产,土地面积1050平方米;商业房产建筑面积4110平方米,总层数5层。 | 贺忠尚、王新菊、朱龙、南文娟 |
47 | **特****点击查看公司 | 1286.9 | 1188.3 | 98.6 | 2017/9/27 | ****点击查看**公司、****点击查看**公司、郑安良、刘志燕提供连带责任保证担保 | |
48 | **省衡****点击查看公司 | 494 | 272 | 222 | 2017/10/31 | 李东鑫、贺忠温、张保忠、苏爱枝、刘颖、田桂芝、王保行、戴梅芬提供连带责任保证担保 | |
49 | **金****点击查看公司 | 970.59 | 930 | 40.59 | 2017/10/31 | 魏国峰、李金娟、****点击查看公司提供连带责任保证担保 | |
50 | ****点击查看**公司 | 17486.48 | 16217.25 | 1269.23 | 2016/12/20 | ****点击查看集团有限公司、卢昌权、赵德全提供连带责任保证担保 | |
51 | 秦****点击查看公司 | 2663.86 | 2491.07 | 172.79 | 2016/12/20 | 抵押物-**县**街的5478.81平方米土地及6788.51平方米房产; | 罗**提供连带责任保证担保 |
52 | **汇****点击查看公司 | 5881.4 | 5426.74 | 454.66 | 2015/3/25 | 抵押物1-**县建设北大街1号3641.6平方米商服用地;抵押物2-**县建设北大街1号3-4层7266.9平方米房产 | |
53 | ****点击查看公司 | 1727.04 | 1496.2 | 230.84 | 2015/3/25 | 王建军、王小军、高秀丽、马莉提供连带责任保证担保 | |
54 | ****点击查看公司 | 1157.73 | 1038.57 | 119.16 | 2015/3/25 | 李勇、郭占芳提供连带责任保证担保 | |
55 | ****点击查看商贸有限公司 | 6503.54 | 5750 | 753.54 | 2017/10/31 | 抵押物1-**县南五十家子镇南五十家子村工业土地,面积161479平方米;抵押物2-**县南五十家子镇南五十家子村工业土地,面积197544平方米 | ****点击查看**公司提供连带责任保证担保 |
56 | ****点击查看公司 | 3302.7 | 2982 | 320.7 | 2017/10/31 | ****点击查看集团有限公司、徐跃全、张秀萍夫妇、范月花、徐菲菲提供连带责任保证担保 | |
57 | ****点击查看****点击查看公司 | 13552.46 | 11889.26 | 1663.2 | 2017/10/31 | 董占昌、张学贤、郭明升、爱新觉罗﹒张英杰、王井波/****点击查看公司提供连带责任保证担保 | |
58 | 石家****点击查看公司 | 1018.85 | 915 | 103.85 | 2017/10/31 | 抵押物1-位于**县贸易市场**的房产,面积共计1280.43平方米;抵押物2-馨苑小区房产,面积139.23平方米;抵押物3-**县北马路**商业局家属楼房产,面积102.34平方米 | 宫玉锋、王方敏、王瑞川、邢庆华提供连带责任保证担保 |
59 | ****点击查看集团有限公司 | 4121.89 | 3650 | 471.89 | 2017/10/31 | ****点击查看集团有限公司、徐跃全、张秀萍、曾海生、杨丽云提供连带责任保证担保 | |
60 | 深****点击查看公司 | 605.58 | 543.93 | 61.65 | 2017/10/31 | 抵押物-**县北赵八村东工业土地,面积13763.5平方米,地上房产面积5908.77平方米 | 王晓云、张娜提供连带责任保证担保 |
61 | ****点击查看集团有限公司 | 6522.55 | 5957.3 | 565.25 | 2017/10/31 | 抵押物1-利民糖业厂区内部工业土地及房产,土地面积15531.65平方米;抵押物2-**永通**侧, 170平米商铺;抵押物3-木糖醇机械设备 | |
62 | ****点击查看****点击查看公司 | 7366.76 | 6470 | 896.76 | 2017/10/31 | ****点击查看集团有限公司、徐跃全、张秀萍、耿燕提供连带责任保证担保 | |
63 | **海通****点击查看公司 | 2225.6 | 1999.78 | 225.81 | 2017/10/31 | 抵押物-****点击查看县**镇冶**路冶河明珠2区商业、5****点击查看商铺,总建筑面积为4343.71平方米 | |
64 | ****点击查看**公司 | 4972.33 | 4815.93 | 156.4 | 2017/9/30 | 抵押38017.41平方米房产及127680平方米工业用地(第二顺位抵押) | 王治文、高建****点击查看商贸有限公司提供连带责任保证担保 |
65 | **县****点击查看公司 | 901.47 | 794 | 107.47 | 2017/9/30 | 赵刚、安秀兰、王建春、赵敏杰、****点击查看公司提供连带责任保证担保 | |
66 | 井****点击查看公司 | 586.37 | 466.91 | 119.46 | 2017/9/30 | 康录文、郝金花、**县****点击查看公司、****点击查看**公司提供连带责任保证担保 | |
67 | **县****点击查看公司 | 548.23 | 426.63 | 121.6 | 2017/9/30 | 梁明明、许俊文、井****点击查看公司、****点击查看**公司提供连带责任保证担保 | |
68 | ****点击查看**公司 | 465.15 | 367.27 | 97.88 | 2017/9/30 | 井****点击查看公司、**县****点击查看公司、刘克亮、刘彦林、刘克青、许丽提供连带责任保证担保 | |
69 | ****点击查看公司 | 2002.37 | 1900 | 102.37 | 2016/12/20 | 抵押物-**区中**路265号汇景国际4-201室面积1120.88平方米 | 高喜军、李平提供连带责任保证担保 |
70 | ****点击查看建材厂 | 2299.92 | 2199.99 | 99.93 | 2015/3/25 | 抵押物1-**市****点击查看石灰厂东侧、西北道北侧66148.05平方米工业用地;抵押物2-**市**区西北道北、北山公园东2274.50平方米商业用地及3283.74平方米房产 | |
71 | ****点击查看商贸有限公司 | 401.96 | 331.76 | 70.2 | 2017/9/27 | 抵押物-**市**区50.96平方米房产 | ****点击查看公司、唐****点击查看公司、王长宝、高春艳、韩明泉、解兴惠、何建辉、王化雷、王伟提供连带责任保证担保 |
72 | ****点击查看公司 | 446.76 | 347.53 | 99.23 | 2017/9/27 | 抵押物-**市**区祥和小区80.34平方米房产 | ****点击查看商贸有限公司、唐****点击查看公司、王长宝、高春艳、韩明泉、解兴惠、何建辉、王化雷提供连带责任保证担保 |
73 | 都市宝****点击查看集团有限公司 | 3423.7 | 2999.97 | 423.73 | 2017/9/27 | 质押物-33台(套)生产设备 | ****点击查看**欧力****点击查看公司、刘**提供连带责任保证 担保 |
74 | **市****点击查看公司 | 1086.68 | 900 | 186.68 | 2017/9/27 | **海钺****点击查看公司保证担保、王清宝、刘艳君提供连带责任保证担保 | |
75 | 唐****点击查看公司 | 424.75 | 332.15 | 92.59 | 2017/9/27 | 抵押物-**市**区立新西里40.69平方米房产 | ****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司、王长宝、高春艳、韩明泉、解兴惠、何建辉、王化雷提供连带责任保证担保 |
76 | ****点击查看公司 | 3342.98 | 2980.65 | 362.33 | 2017/9/30 | 质押物-生产设备 | ****点击查看**公司、**市开****点击查看公司、**市开****点击查看公司、杨光、杜秀霞、杨永、郑翠玲提供连带责任保证担保。 |
77 | ****点击查看公司 | 5113.89 | 4920 | 193.89 | 2016/12/20 | ****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、钱志国、钱敬国、左阳提供连带责任保证担保 | |
78 | ****点击查看集团有限公司 | 42847.58 | 39000 | 3847.58 | 2016/12/20 | 抵押物1-**市**区**镇后城河村东71272.01平方米土地;抵押物2-****点击查看开发区火炬路东侧306平方米商业用地及444.56平方米房产;抵押物3-**市**区17149.7平方米商业用地及高新区4438.67平方米商业用地;抵押物4-**市**区**镇20152.68平方米批发零售用地 | 唐****点击查看公司 、****点击查看公司、唐****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、何**、李春旺、何永娜、李春雨提供连带责任保证担保 |
79 | ****点击查看**公司 | 37641.83 | 33447 | 4194.83 | 2016/12/20 | 抵押物-**市**区**镇南街东侧49762.69工业用地及房产10184.78平方米 | 唐****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、**鸿鹏****点击查看公司、李春旺、何永娜、何**、李海军提供连带责任保证担保 |
80 | ****点击查看**公司 | 2565.69 | 2385.56 | 180.13 | 2015/3/25 | 抵押物-**104国道东侧3200综合土地及11669.47平方米商业楼 | 司进强、朱秀娟、张忠才、李耀霞提供连带责任保证 |
81 | ****点击查看**有限公司 | 1670.78 | 1531.58 | 139.2 | 2015/3/25 | 抵押物 **县**中**侧1300.472平方米出让土地、347.20平方米划拨地及3990.86平方米房产 | 张国华、白丽提供连带责任保证 |
82 | ****点击查看公司 | 2516.76 | 2500 | 16.76 | 2015/4/20 | 抵押物1-**正港**,南吴路西19335.30平方米综合用地;抵押物2-**中大街西侧18496.66 m2房产 | |
83 | ****点击查看**公司 | 7624.1 | 7430 | 194.1 | 2015/4/20 | 彭文政、左贵春,****点击查看**公司提供连带责任保证 | |
84 | **县新科****点击查看公司 | 1123.4 | 990 | 133.4 | 2017/10/31 | 张德强、侯瑞兰、赵永峰、刘金霞、****点击查看**公司提供连带责任保证担保 | |
85 | ****点击查看**公司 | 572.28 | 500 | 72.28 | 2017/10/31 | 抵押物-**县**镇北外环路宏泰小区综合楼8、9、10号商用房产,面积1373平方米;商服用地330.71平方米 | 孟凡红、郑**、郑尚文、郑雷根提供连带责任保证担保 |
86 | 南****点击查看公司 | 1243.72 | 1100 | 143.72 | 2017/10/31 | 抵押物-**县金地家园9号楼3单元201室住宅,建筑面积98.41平方米 | 付正发、李风敏提供连带责任保证担保 |
87 | 沧****点击查看公司 | 3178.72 | 2794.19 | 384.52 | 2017/10/31 | 抵押物1-陈玉洪名下的房地产同聚祥营业楼,建筑面积5332.72平方米,占地面积共1333.4平方米;抵押物2-**市****点击查看公司商业用房,建筑面积2906.27平方米,占地面积共996.08平方米;抵押物3-**市同聚祥成****点击查看公司名下房地产,位于104****点击查看商贸城五处押品房产面积共计1423.49平方米,占地487.88平方米 | 陈玉洪、陈金香、陈金峰、端木永红、陈玉哲提供连带责任保证担保 |
88 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 3274.88 | 2929.05 | 345.83 | 2017/10/31 | 抵押物1-**同聚祥成****点击查看公司所属房地产,位于****点击查看东路,占地面积共1511.05平方米,建筑面积5930.41平方米(为营业楼);抵押物2-**市同聚祥成****点击查看公司名下的坐落于**省****点击查看东路房地产。土地使用权面积768.78平方米,建筑面积2143.23平方米 | 陈玉洪、陈金香、陈玉哲、端木永红提供连带责任保证担保 |
89 | ****点击查看**公司 | 902.07 | 800 | 102.07 | 2017/10/31 | 徐连珍、肖国峰提供连带责任保证担保 | |
90 | ****点击查看**公司 | 527.24 | 443.06 | 84.18 | 2017/10/31 | 抵押物-**县中大街迎宾交通家园24-中-201号住宅,面积147.69平米;质押-****点击查看公司的应收账款 | 齐国良、林杏俊提供连带责任保证担保 |
91 | **县****点击查看公司 | 634.55 | 500 | 134.55 | 2017/10/31 | 质押-****点击查看公司应收账款质押 | 张金贵、徐娜提供连带责任保证担保 |
92 | ****点击查看**公司 | 1939.99 | 1749.77 | 190.22 | 2017/10/31 | 质押物-该公司拥有的65台机器设备 | 李汉玉、于金月提供连带责任保证担保 |
93 | **县****点击查看公司 | 411.1 | 369.33 | 41.77 | 2017/10/31 | 抵押物-**县**东**侧宏宇世纪城16-1-601号住房88.13平米;质押物-该公司拥有的41台机器设备和模具 | 高永刚、赵春丽提供连带责任保证担保 |
94 | ****点击查看公司 | 7266.55 | 6985 | 281.55 | 2017/10/31 | 抵押物-**渤海新区,中钢以东,南疏港二路以南,**港综合大港西围堤路以西497947.0平方米工业用地。 | 刘桐和、刘桐帮提供连带责任保证 |
95 | ****点击查看公司 | 36779.18 | 35100 | 1679.18 | 2017/10/31 | 抵押物-位于渤海新区南疏港**,海防路东;抵押面积:2079.92㎡;渤海新区南疏港二**,西围堤路西;抵押面积:359696.5㎡。**渤海新区,中钢以东,南疏港二路以南,**港综合大港西围堤路以西。工业用地面积为497947.0㎡。 | ****点击查看公司、刘桐和、穆德玉、刘桐帮、张淑梅保证 |
96 | ****点击查看公司 | 1298.97 | 1198.53 | 100.44 | 2015/4/20 | 武井国、张玉萍 | |
97 | ****点击查看商贸有限公司 | 2187.01 | 1955.97 | 231.04 | 2017/10/31 | 抵押物-**县宏****点击查看公司名下的13634.86平方米商业房产及对应2.2万平方米土地使用权,位于**县柴镇**大街北侧宏升庄园综合楼 | 王海兵、常晴 |
98 | 中石油****点击查看公司 | 28746.79 | 16230 | 12516.79 | 2024/11/18 | ||
合计 | 503036.96 | 429784.39 | 77313.45 |
****点击查看作为上述债权的债权人,现公告要求上述所列债务人及担保人以及其他相关各方(包括承债主体、清算主体及其他还款义务主体等),从公告之日起立即向****点击查看履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务,承担相应担保责任。若债务人、担保人以及其他相关各方因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格的,请相关承债主体及(或)清算主体代为履行义务及(或)履行清算责任。
注:本公告债权的本金、欠息等,债务人和保证人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。如公告中债务人、债权金额、抵质押物、保证人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。且最终转让债务企业及处置方式、****点击查看公司有权决策机构审批通过的最终方案为准。
交易条件为:买受人信誉良好,一次性整包、分包或单户处置,转让价款支付方式为一次性付款或分期付款。买受人可承担购买债权所带来的风险。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、****点击查看公司的工作人员、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等有关联的人员,或者上述关联人参与的非金融机构,与参与不良债权转****点击查看公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人等有直系亲属关系的人员。资产原债务人、保证人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。
公告期:自本公告发布之日起满20个工作日止。
公告期内受理对上述资产处置有关异议和征询。
受理公告事项联系人:请投资者登陆中信金融资产网站查询(点击查看1719。
)或与有关部门接洽查询,意向购买人如需了解资产详细情况请与王先生联系,电话:0311-****受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:王经理,0311-****点击查看1755。 联系地址:****点击查看**路368号。
****点击查看
2025年6月4日