[WXYX202508001-X01]宜兴市丁蜀片区传统村落保护利用项目宜兴市丁蜀片区传统村落保护利用项目-古南街周边主要交通线路及沿线风貌改造(东坡东路改造)

[WXYX202508001-X01]宜兴市丁蜀片区传统村落保护利用项目宜兴市丁蜀片区传统村落保护利用项目-古南街周边主要交通线路及沿线风貌改造(东坡东路改造)

发布于 2025-09-03
江阴****公司
联系人联系人44个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉587人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息980条

立即监控


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**市丁蜀片区传统村落保护利用项目-古南街周边主要交通线路及沿线风貌改造(**东路改造)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **市****点击查看公司 ****点击查看**公司
投标报价(元) ****点击查看9156.10 ****点击查看5103.13 ****点击查看5134.00
项目负责人 季康 陆斌 丁修全
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 220 220 220

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看9156.10 84.3 1.0 86.2 2.90 2.5 2.5 97.0 99.5
2 **市****点击查看公司 ****点击查看5103.13 85.58 1.0 87.58 2.90 2.54 2.54 96.81 99.35
3 ****点击查看**公司 ****点击查看5134.00 87.65 1.0 87.65 2.90 2.54 2.54 96.62 99.16
4 ****点击查看**公司 ****点击查看2438.90 84.35 1.0 87.05 2.90 2.52 2.52 96.36 98.88
5 ****点击查看**公司 ****点击查看8637.01 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 97.02 98.84
6 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看4063.88 83.14 1.0 85.34 2.90 2.47 2.47 96.19 98.66
7 **市达海****点击查看公司 ****点击查看0325.64 83.75 1.0 84.75 2.90 2.46 2.46 96.14 98.6
8 宜****点击查看公司 ****点击查看0482.78 81.88 1.0 84.88 2.90 2.46 2.46 96.13 98.59
9 **市****点击查看公司 ****点击查看8888.88 90.68 1.0 90.68 2.90 2.63 2.63 95.92 98.55
10 ****点击查看**公司 ****点击查看5169.02 86.93 1.0 88.83 2.90 2.58 2.58 95.84 98.42
11 ****点击查看**公司 ****点击查看3927.28 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 96.51 98.31
12 ****点击查看**公司 ****点击查看0689.22 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 96.39 98.21
13 **市****点击查看公司 ****点击查看6180.56 82.78 1.0 88.78 2.90 2.57 2.57 95.48 98.05
14 ****点击查看公司 ****点击查看8429.18 83.7 1.0 84.8 2.90 2.46 2.46 95.55 98.01
15 **市第三****点击查看公司 ****点击查看8256.61 87.3 1.0 87.3 2.90 2.53 2.53 95.46 97.99
16 **金****点击查看公司 ****点击查看1024.91 82.85 1.0 85.05 2.90 2.47 2.47 95.36 97.83
17 ****点击查看公司 ****点击查看2403.67 86.8 1.0 87.8 2.90 2.55 2.55 95.26 97.81
18 **市给****点击查看公司 ****点击查看5080.72 91.9 1.0 91.9 2.90 2.67 2.67 94.87 97.54
19 ****点击查看**公司 ****点击查看6696.11 86.28 1.0 86.28 2.90 2.5 2.5 94.97 97.47
20 ****点击查看公司 ****点击查看4027.46 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 95.26 97.08
21 ****点击查看**公司 ****点击查看1778.52 80.93 1.0 80.93 2.90 2.35 2.35 94.68 97.03
22 ****点击查看公司 ****点击查看4039.00 88.75 1.0 90.05 2.90 2.61 2.61 94.26 96.87
23 ****点击查看**公司 ****点击查看9525.33 78.5 1.0 78.5 2.90 2.28 2.28 94.21 96.49
24 **润****点击查看公司 ****点击查看0447.48 79.25 1.0 79.25 2.90 2.3 2.3 94.16 96.46
25 **市****点击查看公司 ****点击查看8524.98 86.11 1.0 89.61 2.90 2.6 2.6 93.75 96.35
26 **市****点击查看公司 ****点击查看4068.00 89.0 1.0 89.0 2.90 2.58 2.58 93.32 95.9
27 ****点击查看公司 ****点击查看9734.34 64.2 1.0 63.2 2.90 1.83 1.83 93.9 95.73
28 **市晨辉市政****点击查看公司 ****点击查看2674.45 85.5 1.0 85.5 2.90 2.48 2.48 92.94 95.42
29 ****点击查看**公司 ****点击查看7822.18 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 93.48 95.3
30 ****点击查看公司 ****点击查看0288.93 85.4 1.0 85.9 2.90 2.49 2.49 92.56 95.05
31 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6385.00 63.07 1.0 63.07 2.90 1.83 1.83 93.0 94.83
32 ****点击查看**公司 ****点击查看8690.00 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 92.8 94.62
33 中铁****点击查看公司 ****点击查看3900.00 85.7 1.0 87.6 2.90 2.54 2.54 92.0 94.54
34 ****点击查看公司 ****点击查看9985.00 0.0 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 92.6 94.42
35 ****点击查看**公司 ****点击查看8588.88 84.38 1.0 84.28 2.90 2.44 2.44 91.88 94.32
36 ****点击查看公司 ****点击查看1315.00 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 92.4 94.22
37 ****点击查看**公司 ****点击查看2620.07 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 92.2 94.02
38 ****点击查看**公司 ****点击查看3411.96 84.68 1.0 85.68 2.90 2.48 2.48 91.53 94.01
39 ****点击查看公司 ****点击查看4915.68 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 92.01 93.83
40 ****点击查看公司 ****点击查看9164.52 80.6 1.0 81.1 2.90 2.35 2.35 91.48 93.83
41 **华****点击查看公司 ****点击查看2655.00 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 91.95 93.77
42 ****点击查看**公司 ****点击查看8838.00 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 91.82 93.64
43 宜****点击查看公司 ****点击查看8843.26 83.56 1.0 83.66 2.90 2.43 2.43 91.18 93.61
44 **尚廷****点击查看公司 ****点击查看2900.00 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 91.79 93.59
45 ****点击查看公司 ****点击查看5275.00 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 91.54 93.34
46 ****点击查看公司 ****点击查看4473.78 82.33 1.0 82.33 2.90 2.39 2.39 90.82 93.21
47 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0024.01 80.45 1.0 80.45 2.90 2.33 2.33 90.39 92.72
48 ****点击查看**公司 ****点击查看1522.22 87.58 1.0 87.58 2.90 2.54 2.54 89.91 92.45
49 ****点击查看公司 ****点击查看0992.22 66.8 1.0 67.8 2.90 1.97 1.97 90.38 92.35
50 **市****点击查看公司 ****点击查看2300.72 90.33 1.0 95.13 2.90 2.76 2.76 88.82 91.58
51 ****点击查看公司 ****点击查看7778.31 86.4 1.0 86.4 2.90 2.51 2.51 88.23 90.74
52 ****点击查看**公司 ****点击查看4156.71 88.96 1.0 92.46 2.90 2.68 2.68 87.64 90.32
53 ****点击查看公司 ****点击查看1728.17 87.75 1.0 93.85 2.90 2.72 2.72 87.04 89.76
54 **九城****点击查看公司 ****点击查看4747.00 85.63 1.0 85.63 2.90 2.48 2.48 87.25 89.73
55 ****点击查看**公司 ****点击查看9800.25 86.3 1.0 94.9 2.90 2.75 2.75 86.43 89.18
56 ****点击查看公司 ****点击查看1850.55 82.73 1.0 83.73 2.90 2.43 2.43 86.73 89.16
57 ****点击查看**公司 ****点击查看8873.01 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 86.98 88.78
58 **市****点击查看公司 ****点击查看7269.28 92.78 1.0 92.98 2.90 2.7 2.7 85.83 88.53
59 ****点击查看**公司 ****点击查看1645.66 86.63 1.0 92.23 2.90 2.67 2.67 85.26 87.93
60 ****点击查看公司 ****点击查看6064.53 92.53 1.0 92.23 2.90 2.67 2.67 84.67 87.34
61 **市市政****点击查看公司 ****点击查看3399.51 97.44 1.0 96.74 2.90 2.81 2.81 84.07 86.88
62 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2700.00 80.65 1.0 80.65 2.90 2.34 2.34 84.24 86.58
63 **市****点击查看公司 ****点击查看9800.00 93.28 1.0 93.28 2.90 2.71 2.71 83.48 86.19
64 **市天恩****点击查看公司 ****点击查看4614.04 91.13 1.0 91.93 2.90 2.67 2.67 82.89 85.56
65 ****点击查看**公司 ****点击查看4217.25 87.03 1.0 87.03 2.90 2.52 2.52 82.9 85.42
66 江****点击查看公司 ****点击查看9256.00 90.38 1.0 93.38 2.90 2.71 2.71 82.32 85.03
67 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看3173.33 84.45 1.0 86.65 2.90 2.51 2.51 81.9 84.41
68 ****点击查看**公司 ****点击查看9285.58 81.18 1.0 82.18 2.90 2.38 2.38 82.0 84.38
69 ****点击查看**公司 ****点击查看9912.89 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 84.1 84.1
70 **市****点击查看公司 ****点击查看2597.03 84.18 1.0 84.18 2.90 2.44 2.44 81.6 84.04
71 **市****点击查看公司 ****点击查看3522.92 81.58 1.0 82.08 2.90 2.38 2.38 81.27 83.65
72 **市良光****点击查看公司 ****点击查看0924.10 62.8 1.0 65.8 2.90 1.91 1.91 81.68 83.59
73 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6177.21 81.75 1.0 81.75 2.90 2.37 2.37 80.94 83.31
74 **市****点击查看公司 ****点击查看5775.09 91.48 1.0 92.48 2.90 2.68 2.68 80.55 83.23
75 **市****点击查看公司 ****点击查看6251.35 80.25 1.0 80.25 2.90 2.33 2.33 80.62 82.95
76 ****点击查看**公司 ****点击查看4972.00 80.33 1.0 80.33 2.90 2.33 2.33 79.78 82.11
77 **云****点击查看公司 ****点击查看4731.00 85.44 1.0 86.44 2.90 2.51 2.51 79.56 82.07
78 ****点击查看**公司 ****点击查看4651.06 64.3 1.0 64.3 2.90 1.86 1.86 79.47 81.33
79 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看2346.00 63.07 1.0 63.07 2.90 1.83 1.83 79.18 81.01
80 ****点击查看**公司 ****点击查看2972.96 0.0 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 72.1 73.92
81 **市****点击查看公司 ****点击查看6058.08 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 72.08 73.9
82 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2539.36 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 72.03 73.85
83 ****点击查看**公司 ****点击查看5825.25 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 72.01 73.81
84 ****点击查看**公司 ****点击查看1848.82 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 71.96 73.78
85 ****点击查看**公司 ****点击查看6728.63 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 71.84 73.64
86 ****点击查看**公司 ****点击查看0573.37 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 71.73 73.53
87 **金崇源****点击查看公司 ****点击查看6510.64 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 71.68 73.5
88 ****点击查看**公司 ****点击查看2410.73 0.0 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 71.56 73.38
89 ****点击查看**公司 ****点击查看3628.92 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 71.55 73.35
90 ****点击查看**公司 ****点击查看0737.85 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 71.42 73.24
91 ****点击查看**公司 ****点击查看4233.00 62.8 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 71.4 73.22
92 ****点击查看**公司 ****点击查看9877.75 62.2 1.0 62.2 2.90 1.8 1.8 71.35 73.15
93 ****点击查看公司 ****点击查看2124.85 0.0 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 71.25 73.07
94 ****点击查看公司 ****点击查看1607.56 0.0 1.0 62.8 2.90 1.82 1.82 70.8 72.62
95 ****点击查看**公司 ****点击查看9008.88 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.14 72.14
96 ****点击查看**公司 ****点击查看9004.98 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.14 72.14
97 **市堑通****点击查看公司 ****点击查看9005.00 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.14 72.14
98 ****点击查看**公司 ****点击查看1110.53 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.12 72.12
99 **鑫****点击查看公司 ****点击查看1979.54 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.12 72.12
100 ****点击查看**公司 ****点击查看2985.73 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.1 72.1
101 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5322.78 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.09 72.09
102 ****点击查看**公司 ****点击查看7348.93 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.07 72.07
103 ****点击查看**公司 ****点击查看0006.19 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.06 72.06
104 ****点击查看**公司 ****点击查看8924.76 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.06 72.06
105 ****点击查看**公司 ****点击查看3031.00 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.03 72.03
106 ****点击查看**公司 ****点击查看2992.38 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 72.03 72.03
107 ****点击查看**公司 ****点击查看0407.48 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.97 71.97
108 **亿****点击查看公司 ****点击查看6514.28 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.92 71.92
109 ****点击查看**公司 ****点击查看0574.81 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.89 71.89
110 ****点击查看公司 ****点击查看5842.36 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.85 71.85
111 振桥****点击查看公司 ****点击查看7446.99 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.84 71.84
112 ****点击查看公司 ****点击查看6396.61 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.84 71.84
113 ****点击查看**公司 ****点击查看6590.35 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.84 71.84
114 ****点击查看**公司 ****点击查看5268.00 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.7 71.7
115 ****点击查看公司 ****点击查看0258.12 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.66 71.66
116 ****点击查看公司 ****点击查看0272.68 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.66 71.66
117 ****点击查看**公司 ****点击查看2162.13 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.65 71.65
118 ****点击查看公司 ****点击查看0426.80 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.58 71.58
119 ****点击查看**公司 ****点击查看5861.68 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.46 71.46
120 ****点击查看**公司 ****点击查看8202.00 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.36 71.36
121 ****点击查看公司 ****点击查看3537.49 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.32 71.32
122 ****点击查看公司 ****点击查看7725.63 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.29 71.29
123 ****点击查看**公司 ****点击查看9633.08 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.28 71.28
124 ****点击查看公司 ****点击查看5231.21 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.23 71.23
125 ****点击查看公司 ****点击查看3993.09 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 71.17 71.17
126 ****点击查看**公司 ****点击查看4987.88 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 70.93 70.93
127 ****点击查看公司 ****点击查看6128.02 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 70.92 70.92
128 ****点击查看**公司 ****点击查看2591.73 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 70.87 70.87
129 ****点击查看公司 ****点击查看8667.49 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 70.66 70.66

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-09-03 起,至 2025-09-08 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-09-03

附件(2)
附件_535220487_340015093.gif
下载预览
附件_535220487_340015094.gif
下载预览