中铁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 省道S235线**县华湖至神泉段改建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 省道S235线**县华湖至神泉段改建工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 省道S235线**县华湖至神泉段改建工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 省道S235线**县华湖至神泉段改建工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.****点击查看.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 参加本项目投标单位分别是:****点击查看集团有限公司、****点击查看、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司。上述7家投标单位在招标文件规定的时间内上传投标文件及参加第一个信**标会议并成功解密。 一、投标文件第一信封初步评审情况 ****点击查看委员会审查,以上7家投标单位中有6家投标单位的投标文件通过第一信封初步审查,有 1 家投标单位的投标文件未通过第一信封初步审查,通过初步审查投标单位分别为:****点击查看、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司;未通过初步审查投标单位为:****点击查看集团有限公司,未通过原因为:拟派专职安全员证件不符合招标文件要求,资格审查不通过。 评审结果如下:
二、投标文件(第一信封)的详细审查情况 对通过第一信封初步评审的6家投标单位的投标文件进行详细评审,评审结果如下:
按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 5名通过详细评审。 三、进入第二信封评审的投标文件评审情况 ****点击查看委员会审查、复核,投标文件第一个信封通过详细评审排名前 5 家投标单位的投标文件(第二信封)评审结果如下:
评标委员会对通过第二信封的形式评审与响应性评审的报价文件进行报价算术性修正情况:无。 四、评标委员对在评标过程中发现的存在串通投标的情形进行评审和认定: 未发现串通投标的情形。 五、投标文件的澄清和说明:无。 六、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:****点击查看,投标报价:****点击查看7648.00元; 第二中标候选人:****点击查看集团有限公司,投标报价:****点击查看6335.00元; 第三中标候选人:****点击查看集团有限公司,投标报价:****点击查看9651.00元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:****点击查看7648.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量等级:合格。 竣工验收的质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 8个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李启峰 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师; 沪141****点击查看****点击查看05893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 杭瑞国家高速公路**省**至**高速公路土建工程施工第TJ-25标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:913****点击查看****点击查看9534723 2、资质证书:公路工程施工总承包特级(证书编号:D****点击查看03223) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | (1)**至**港高速公路**至**段一期工程土建工程TJ2合同段;(2)杭绍台高速公路工程****点击查看段HST-TJ05标;(3)国道G105线**沙朗至古鹤段改建工程及市政配套工程; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:****点击查看6335.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量等级:合格。 竣工验收的质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 8个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 孙基国 | 资质资格 | 公路工程一级建造师; 粤144****点击查看****点击查看07636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | **市环城高速公**环线项目土建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:914****点击查看****点击查看43049X8 2、资质证书:公路工程施工总承包特级(证书编号:D****点击查看38921) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | (1)**省**至洋浦高速公路工程;(2)**至**国家高速公路****点击查看至****点击查看段改扩建工程;(3)京沪高速公路**至**(鲁苏界)段改扩建工程(联合体牵头方)施工三标段; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:****点击查看9651.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量等级:合格。 竣工验收的质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 8个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 余森开 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师; 京111****点击查看****点击查看07926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 明市轿子雪山旅游公路建设工程第一标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:911****点击查看****点击查看6367613 2、资质证书:公路工程施工总承包特级(证书编号:D****点击查看01667) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | (1)**石柱至**高速公路(石柱至**高速公路工程第一合同段);(2)G25**至G60**高速联络线**段工程第LTJ01标段;(3)341省道****点击查看至**周铁段工程**侧段施工项目YMA03标段; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看中心 | 联系地址 | **县**镇南门东路81号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 卓先生 | 联系电话 | 0663-****点击查看237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0663-****点击查看601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区黄**大道****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月08日 | 公示结束日期 | 2025年04月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ****点击查看第4次使用A信用等级;****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司承诺不使用AA信用等级,按A级对待;****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司承诺不使用A级,按B级对待;****点击查看公司按B级对待。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 |