中标候选人公示
一、项目名称:****点击查看乘用车辆服务
二、项目编号:****点击查看
三、评标结果
标段 | 公司名称 | 投标报价 (元/天﹒台,不含税) |
7(含)-10短期租赁 | ****点击查看油田****点击查看公司 | 280 |
****点击查看**公司 | 342 | |
****点击查看集团中****点击查看公司****点击查看中心 | 355.4 | |
濮****点击查看公司 | 360 | |
**市****点击查看公司 | 390 | |
**市新****点击查看公司 | 395 | |
****点击查看**公司 | 400 | |
**市贵友****点击查看公司 | 400 | |
****点击查看**公司 | 400 | |
****点击查看**公司 | 402 | |
**市胜运****点击查看公司 | 405 | |
南****点击查看公司 | 410 | |
**诚义隆工程****点击查看公司 | 413 | |
**北****点击查看公司 | 416.7 | |
**新****点击查看公司 | 420 | |
****点击查看商贸有限公司 | 425 | |
**中远****点击查看公司 | 428 | |
****点击查看**公司 | 430 | |
****点击查看公司 | 430 | |
****点击查看公司 | 430 | |
濮****点击查看公司 | 439 | |
****点击查看俱乐部有限公司 | 443 | |
****点击查看公司 | 449 | |
**柏****点击查看公司 | 450 |
标段 | 公司名称 | 投标报价 (元/天﹒台,不含税) |
10(含)-15短期 | ****点击查看油田****点击查看公司 | 337 |
****点击查看集团中****点击查看公司****点击查看中心 | 377 | |
****点击查看**公司 | 399 | |
濮****点击查看公司 | 400 | |
****点击查看**公司 | 435 | |
****点击查看商贸有限公司 | 439 | |
**诚义隆工程****点击查看公司 | 440 | |
**广华****点击查看公司 | 450 | |
**市贵友****点击查看公司 | 450 | |
**市新****点击查看公司 | 455 | |
****点击查看公司 | 460 | |
****点击查看俱乐部有限公司 | 464 | |
****点击查看公司 | 465 | |
****点击查看**公司 | 478 | |
南****点击查看公司 | 490 | |
**北****点击查看公司 | 490.8 | |
**柏****点击查看公司 | 500 | |
****点击查看集团江****点击查看公司 | 500 | |
**新****点击查看公司 | 500 | |
****点击查看**公司 | 500 | |
****点击查看**公司 | 505 | |
**市****点击查看公司 | 506 | |
**市胜运****点击查看公司 | 506 | |
濮****点击查看公司 | 507 | |
****点击查看公司 | 507 |
标段 | 公司名称 | 投标报价 (元/天﹒台,不含税) |
15(含)-20短期 | ****点击查看油田****点击查看公司 | 379 |
****点击查看集团中****点击查看公司****点击查看中心 | 427.7 | |
****点击查看**公司 | 428 | |
****点击查看**公司 | 468 | |
濮****点击查看公司 | 470 | |
****点击查看商贸有限公司 | 479 | |
**北****点击查看公司 | 498.9 | |
****点击查看俱乐部有限公司 | 499 | |
**广华****点击查看公司 | 500 | |
****点击查看公司 | 500 | |
****点击查看**公司 | 500 | |
****点击查看公司 | 500 | |
**诚义隆工程****点击查看公司 | 503 | |
**市新****点击查看公司 | 505 | |
**新****点击查看公司 | 510 | |
南****点击查看公司 | 520 | |
**市贵友****点击查看公司 | 520 | |
****点击查看**公司 | 535 | |
****点击查看集团江****点击查看公司 | 535 | |
****点击查看**公司 | 540 | |
**柏****点击查看公司 | 550 | |
**市胜运****点击查看公司 | 550 | |
濮****点击查看公司 | 555 | |
****点击查看公司 | 555 | |
**市****点击查看公司 | 555 |
标段 | 公司名称 | 投标报价 (元/天﹒台,不含税) |
20(含)-25短期 | ****点击查看油田****点击查看公司 | 387 |
****点击查看**公司 | 475 | |
****点击查看**公司 | 500 | |
****点击查看俱乐部有限公司 | 517 | |
****点击查看**公司 | 525 | |
濮****点击查看公司 | 528 | |
**北****点击查看公司 | 529.8 | |
**新****点击查看公司 | 530 | |
****点击查看公司 | 535 | |
****点击查看公司 | 535 | |
**柏****点击查看公司 | 550 | |
**广华****点击查看公司 | 550 | |
**市贵友****点击查看公司 | 550 | |
**市新****点击查看公司 | 550 | |
南****点击查看公司 | 566 | |
**诚义隆工程****点击查看公司 | 571 | |
****点击查看**公司 | 575 | |
濮****点击查看公司 | 578 | |
****点击查看集团江****点击查看公司 | 579 | |
****点击查看**公司 | 584 | |
**市胜运****点击查看公司 | 600 | |
**市****点击查看公司 | 620 | |
****点击查看商贸有限公司 | 622 | |
****点击查看公司 | 645 |
标段 | 公司名称 | 投标报价 (元/天﹒台,不含税) |
25(含)-30短期 | ****点击查看油田****点击查看公司 | 445 |
****点击查看集团中****点击查看公司****点击查看中心 | 507.7 | |
****点击查看俱乐部有限公司 | 549 | |
****点击查看公司 | 550 | |
濮****点击查看公司 | 559 | |
****点击查看公司 | 560 | |
**北****点击查看公司 | 570.7 | |
****点击查看**公司 | 575 | |
**市新****点击查看公司 | 580 | |
**新****点击查看公司 | 580 | |
**广华****点击查看公司 | 600 | |
****点击查看**公司 | 600 | |
南****点击查看公司 | 610 | |
****点击查看**公司 | 620 | |
****点击查看集团江****点击查看公司 | 626 | |
****点击查看**公司 | 632 | |
**市****点击查看公司 | 650 | |
**市胜运****点击查看公司 | 650 | |
**市万羽****点击查看公司 | 665 | |
**柏****点击查看公司 | 700 | |
**中远****点击查看公司 | 708 | |
****点击查看公司 | 710 | |
****点击查看公司 | 720 |
标段 | 公司名称 | 投标报价 (元/天﹒台,不含税) |
30(含)-40短期 | ****点击查看油田****点击查看公司 | 450 |
****点击查看**公司 | 523 | |
濮****点击查看公司 | 570 | |
****点击查看集团中****点击查看公司****点击查看中心 | 583.1 | |
**北****点击查看公司 | 590.8 | |
****点击查看公司 | 600 | |
**广华****点击查看公司 | 620 | |
南****点击查看公司 | 620 | |
**市新****点击查看公司 | 620 | |
****点击查看集团江****点击查看公司 | 639 | |
****点击查看**公司 | 640 | |
濮****点击查看公司 | 641 | |
****点击查看商贸有限公司 | 642 | |
****点击查看**公司 | 649 | |
****点击查看**公司 | 650 | |
**新****点击查看公司 | 650 | |
**市胜运****点击查看公司 | 660 | |
**市****点击查看公司 | 670 | |
****点击查看**公司 | 700 | |
**市万羽****点击查看公司 | 729 | |
**中远****点击查看公司 | 748 | |
****点击查看公司 | 749 |
标段 | 公司名称 | 投标报价 (元/天﹒台,不含税) |
40(含)-50短期 | ****点击查看油田****点击查看公司 | 601 |
****点击查看**公司 | 637 | |
濮****点击查看公司 | 646 | |
****点击查看集团中****点击查看公司****点击查看中心 | 658.5 | |
**市新****点击查看公司 | 680 | |
****点击查看公司 | 700 | |
****点击查看**公司 | 750 | |
**新****点击查看公司 | 750 | |
**北****点击查看公司 | 760.7 | |
**市****点击查看公司 | 800 | |
南****点击查看公司 | 820 | |
**中远****点击查看公司 | 828 | |
**市胜运****点击查看公司 | 828 | |
****点击查看集团江****点击查看公司 | 840 | |
****点击查看公司 | 843 | |
****点击查看公司 | 887 |
标段 | 公司名称 | 投标报价 (元/天﹒台,不含税) |
7(含)-10长期 | ****点击查看油田****点击查看公司 | 69.8 |
****点击查看**公司 | 82 | |
**北****点击查看公司 | 87.56 | |
**柏****点击查看公司 | 90 | |
南****点击查看公司 | 90 | |
****点击查看**公司 | 90 | |
****点击查看**公司 | 90 | |
**市****点击查看公司 | 90 | |
****点击查看商贸有限公司 | 90 | |
****点击查看公司 | 90 | |
**市胜运****点击查看公司 | 90 | |
濮****点击查看公司 | 91 | |
****点击查看公司 | 91 | |
****点击查看俱乐部有限公司 | 93 | |
****点击查看**公司 | 93 | |
****点击查看集团中****点击查看公司****点击查看中心 | 93.88 | |
****点击查看**公司 | 95 | |
****点击查看**公司 | 95 | |
**中远****点击查看公司 | 96 | |
**市贵友****点击查看公司 | 100 | |
**诚义隆工程****点击查看公司 | 100 | |
**市新****点击查看公司 | 100 | |
****点击查看公司 | 101 | |
****点击查看公司 | 101 |
标段 | 公司名称 | 投标报价 (元/天﹒台,不含税) |
10(含)-15长期 | ****点击查看商贸有限公司 | 110 |
****点击查看俱乐部有限公司 | 114 | |
****点击查看**公司 | 115 | |
****点击查看**公司 | 115 | |
****点击查看集团中****点击查看公司****点击查看中心 | 115.43 | |
南****点击查看公司 | 120 | |
濮****点击查看公司 | 120 | |
****点击查看公司 | 120 | |
****点击查看公司 | 120 | |
**北****点击查看公司 | 123.18 | |
**百年****点击查看公司 | 125 | |
**诚义隆工程****点击查看公司 | 125 | |
****点击查看油田****点击查看公司 | 126.8 | |
**中远****点击查看公司 | 129 | |
**柏****点击查看公司 | 130 | |
**广华****点击查看公司 | 130 | |
**市贵友****点击查看公司 | 130 | |
**市新****点击查看公司 | 130 | |
****点击查看**公司 | 130 | |
****点击查看集团江****点击查看公司 | 135 | |
**市****点击查看公司 | 135 | |
****点击查看**公司 | 135 | |
**市胜运****点击查看公司 | 135 | |
濮****点击查看公司 | 135 | |
****点击查看公司 | 135 | |
****点击查看公司 | 135 |
标段 | 公司名称 | 投标报价 (元/天﹒台,不含税) |
15(含)-20长期 | ****点击查看**公司 | 130 |
****点击查看商贸有限公司 | 140 | |
****点击查看公司 | 144 | |
****点击查看公司 | 145 | |
****点击查看**公司 | 148 | |
**诚义隆工程****点击查看公司 | 148 | |
****点击查看俱乐部有限公司 | 149 | |
南****点击查看公司 | 150 | |
濮****点击查看公司 | 150 | |
****点击查看集团中****点击查看公司****点击查看中心 | 158.54 | |
****点击查看油田****点击查看公司 | 158.8 | |
**柏****点击查看公司 | 160 | |
**市贵友****点击查看公司 | 160 | |
**市新****点击查看公司 | 160 | |
**新****点击查看公司 | 160 | |
**广华****点击查看公司 | 165 | |
****点击查看**公司 | 165 | |
濮****点击查看公司 | 168 | |
**中远****点击查看公司 | 169 | |
****点击查看**公司 | 169 | |
****点击查看公司 | 169 | |
**市胜运****点击查看公司 | 169 | |
**市****点击查看公司 | 169 | |
****点击查看公司 | 169 |
标段 | 公司名称 | 投标报价 (元/天﹒台,不含税) |
20(含)-25长期 | ****点击查看**公司 | 165 |
****点击查看油田****点击查看公司 | 166.8 | |
****点击查看俱乐部有限公司 | 167 | |
****点击查看公司 | 170 | |
****点击查看公司 | 176 | |
南****点击查看公司 | 180 | |
****点击查看**公司 | 180 | |
**诚义隆工程****点击查看公司 | 180 | |
****点击查看商贸有限公司 | 182 | |
濮****点击查看公司 | 185 | |
**市新****点击查看公司 | 190 | |
**柏****点击查看公司 | 195 | |
**市贵友****点击查看公司 | 195 | |
****点击查看**公司 | 195 | |
濮****点击查看公司 | 197 | |
**广华****点击查看公司 | 198 | |
**中远****点击查看公司 | 199 | |
**新****点击查看公司 | 200 | |
****点击查看集团江****点击查看公司 | 204 | |
****点击查看**公司 | 210 | |
**北****点击查看公司 | 210.27 | |
****点击查看**公司 | 215 | |
****点击查看**公司 | 216 | |
****点击查看公司 | 216 | |
**市胜运****点击查看公司 | 216 | |
**市****点击查看公司 | 216 | |
****点击查看公司 | 216 |
标段 | 公司名称 | 投标报价 (元/天﹒台,不含税) |
25(含)-30长期 | 南****点击查看公司 | 195 |
****点击查看俱乐部有限公司 | 199 | |
**市新****点击查看公司 | 210 | |
**新****点击查看公司 | 210 | |
****点击查看**公司 | 215 | |
**北****点击查看公司 | 219.79 | |
****点击查看集团中****点击查看公司****点击查看中心 | 223.2 | |
****点击查看油田****点击查看公司 | 224.8 | |
****点击查看公司 | 225 | |
****点击查看公司 | 226 | |
濮****点击查看公司 | 228 | |
**广华****点击查看公司 | 230 | |
****点击查看**公司 | 230 | |
**中远****点击查看公司 | 239 | |
****点击查看**公司 | 245 | |
**市万羽****点击查看公司 | 248 | |
**市胜运****点击查看公司 | 248 | |
****点击查看集团江****点击查看公司 | 251 | |
****点击查看公司 | 256.04 | |
**柏****点击查看公司 | 260 | |
****点击查看**公司 | 260 | |
**市****点击查看公司 | 260 | |
****点击查看公司 | 260 |
标段 | 公司名称 | 投标报价 (元/天﹒台,不含税) |
30(含)-40长期 | ****点击查看**公司 | 220 |
****点击查看油田****点击查看公司 | 229.8 | |
南****点击查看公司 | 230 | |
**市新****点击查看公司 | 240 | |
****点击查看**公司 | 249 | |
**新****点击查看公司 | 250 | |
****点击查看商贸有限公司 | 252 | |
****点击查看公司 | 258 | |
濮****点击查看公司 | 260 | |
**北****点击查看公司 | 261.79 | |
****点击查看**公司 | 265 | |
濮****点击查看公司 | 270 | |
**达****点击查看公司 | 280 | |
****点击查看集团江****点击查看公司 | 280 | |
****点击查看**公司 | 285 | |
**市胜运****点击查看公司 | 286 | |
**市****点击查看公司 | 295 | |
****点击查看公司 | 295 | |
****点击查看集团中****点击查看公司****点击查看中心 | 298.63 | |
**中远****点击查看公司 | 299 | |
**柏****点击查看公司 | 300 | |
****点击查看公司 | 300 | |
**广华****点击查看公司 | 300 |
标段 | 公司名称 | 投标报价 (元/天﹒台,不含税) |
30(含)-40长期 | **市新****点击查看公司 | 300 |
**新****点击查看公司 | 320 | |
南****点击查看公司 | 328 | |
**北****点击查看公司 | 340.17 | |
****点击查看**公司 | 350 | |
****点击查看公司 | 360 | |
**广华****点击查看公司 | 360 | |
****点击查看油田****点击查看公司 | 360.8 | |
濮****点击查看公司 | 370 | |
****点击查看公司 | 371 | |
****点击查看集团中****点击查看公司****点击查看中心 | 374.06 | |
****点击查看**公司 | 375 | |
**市胜运****点击查看公司 | 378 | |
****点击查看集团江****点击查看公司 | 380 | |
**市****点击查看公司 | 380 | |
**中远****点击查看公司 | 389 | |
****点击查看公司 | 399 |
四、公示期: 2025年7月17日至2025年7月20日
五、联系方式
联系人:张主任 电话:0546-****点击查看626
电子邮箱:****点击查看@163.com
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。
逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。