
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看**县朗公庙镇南于店村农村公益事业重点村项目中标候选人公示
一、标段信息
标段名称:****点击查看**县朗公庙镇南于店村农村公益事业重点村项目
标段编号:(县区)****点击查看
二、招标范围:工程量清单、图纸范围内全部内容施工及质保期内保修。
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ****点击查看公司 |
投标报价/投标费率 | ****点击查看423.48 | ****点击查看698.47 | ****点击查看908.89 |
项目负责人 | 李德毅 | 杨正龙 | 张勇 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
****点击查看**公司 | 项目经理 | 杨正龙 | 市政公用工程专业贰级注册建造师 | 豫241****点击查看****点击查看03946 |
****点击查看公司 | 项目经理 | 张勇 | 市政公用工程专业贰级注册建造师 | 豫241****点击查看21094 |
****点击查看 | 项目经理 | 李德毅 | 市政公用工程专业贰级注册建造师 | 豫241****点击查看57605 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
****点击查看公司 | 2024年**县七里营镇**兴村基础设施项目 | ****点击查看人民政府 | 2024-03-20 | 591000.0 |
****点击查看 | **县七里营镇李台村道大修工程 | ****点击查看人民政府 | 2023-11-24 | 448000.0 |
****点击查看**公司 | **市****点击查看办事处审计局家属院小区等6个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目(小区红线内) | **市****点击查看办事处 | 2022-09-22 | ****点击查看495.21 |
****点击查看**公司 | **市拍石头乡**厂村对外连接路硬化项目 | ****点击查看水库****点击查看管理处 | 2022-08-14 | 301660.0 |
****点击查看公司 | 2023年**县七里营镇八柳树村排水设施建设项目 | ****点击查看人民政府 | 2022-03-20 | 592500.0 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | ****点击查看公司 | ****点击查看908.89 | ****点击查看829.62 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看698.47 | ****点击查看738.48 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看287.67 | ****点击查看808.76 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看686.93 | ****点击查看442.32 |
5 | 中创****点击查看公司 | ****点击查看687.60 | ****点击查看886.52 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看533.27 | ****点击查看775.39 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看556.35 | ****点击查看026.81 |
8 | **中辉****点击查看公司 | ****点击查看197.34 | ****点击查看766.43 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看923.80 | ****点击查看942.58 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看501.13 | ****点击查看560.15 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看481.29 | ****点击查看959.79 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看274.04 | ****点击查看093.70 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看313.57 | ****点击查看189.56 |
14 | 新****点击查看公司 | ****点击查看007.84 | ****点击查看670.14 |
15 | ****点击查看 | ****点击查看423.48 | ****点击查看849.45 |
16 | **省****点击查看公司 | ****点击查看556.78 | ****点击查看602.16 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看294.87 | ****点击查看658.97 |
18 | ****点击查看公司 | ****点击查看164.36 | ****点击查看061.57 |
19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看630.92 | ****点击查看311.48 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看320.02 | ****点击查看785.15 |
21 | ****点击查看公司 | ****点击查看939.99 | ****点击查看239.12 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看779.01 | ****点击查看256.74 |
23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看004.49 | ****点击查看258.11 |
24 | 河****点击查看公司 | ****点击查看466.89 | ****点击查看046.70 |
25 | ****点击查看**公司 | ****点击查看728.82 | ****点击查看727.52 |
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看260.67 | ****点击查看973.15 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看**公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
2 | ****点击查看**公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | ****点击查看**公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
4 | 新****点击查看公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | ****点击查看**公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
6 | ****点击查看**公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
7 | ****点击查看**公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
8 | ****点击查看**公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
9 | ****点击查看**公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
10 | ****点击查看**公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
11 | ****点击查看**公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
12 | ****点击查看**公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
13 | ****点击查看**公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
14 | **省****点击查看公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
15 | ****点击查看**公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
16 | ****点击查看公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
17 | ****点击查看**公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
18 | 中创****点击查看公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
19 | **中辉****点击查看公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
20 | ****点击查看 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
21 | ****点击查看集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
22 | ****点击查看公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
23 | 河****点击查看公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
24 | ****点击查看**公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
25 | ****点击查看**公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
26 | ****点击查看公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看**公司 | 15.0 | 16.9 | 14.7 | 14.0 | 18.0 |
2 | ****点击查看**公司 | 15.9 | 15.0 | 17.3 | 12.9 | 19.0 |
3 | ****点击查看**公司 | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 12.0 | 17.5 |
4 | 新****点击查看公司 | 15.4 | 14.9 | 15.3 | 13.3 | 16.5 |
5 | ****点击查看**公司 | 15.0 | 14.6 | 15.2 | 12.8 | 19.0 |
6 | ****点击查看**公司 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 11.9 | 19.0 |
7 | ****点击查看**公司 | 15.7 | 15.0 | 14.0 | 12.2 | 19.0 |
8 | ****点击查看**公司 | 14.9 | 14.6 | 16.3 | 12.9 | 17.5 |
9 | ****点击查看**公司 | 15.1 | 15.8 | 14.3 | 11.8 | 18.5 |
10 | ****点击查看**公司 | 14.9 | 16.5 | 14.9 | 14.6 | 18.0 |
11 | ****点击查看**公司 | 15.1 | 14.8 | 15.4 | 11.8 | 18.0 |
12 | ****点击查看**公司 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 11.7 | 19.0 |
13 | ****点击查看**公司 | 15.3 | 16.5 | 15.1 | 13.5 | 16.5 |
14 | **省****点击查看公司 | 16.4 | 15.0 | 14.8 | 13.5 | 17.0 |
15 | ****点击查看**公司 | 14.1 | 15.0 | 15.4 | 12.4 | 18.5 |
16 | ****点击查看公司 | 14.6 | 15.7 | 16.6 | 11.7 | 19.0 |
17 | ****点击查看**公司 | 15.3 | 15.0 | 16.8 | 11.8 | 17.5 |
18 | 中创****点击查看公司 | 15.3 | 14.7 | 15.2 | 11.8 | 18.0 |
19 | **中辉****点击查看公司 | 15.0 | 14.8 | 15.8 | 11.7 | 18.5 |
20 | ****点击查看 | 14.7 | 17.1 | 14.8 | 15.2 | 18.0 |
21 | ****点击查看集团有限公司 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 13.4 | 16.0 |
22 | ****点击查看公司 | 14.7 | 15.4 | 14.2 | 11.9 | 17.5 |
23 | 河****点击查看公司 | 14.9 | 15.6 | 16.1 | 11.7 | 19.0 |
24 | ****点击查看**公司 | 15.8 | 15.0 | 15.6 | 13.3 | 18.0 |
25 | ****点击查看**公司 | 16.5 | 15.5 | 16.9 | 11.9 | 18.5 |
26 | ****点击查看公司 | 15.0 | 16.1 | 15.2 | 13.2 | 19.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看**公司 | 40.319 | 15.72 | 28.0 | 84.039 |
2 | ****点击查看**公司 | 16.337 | 16.02 | 30.0 | 62.357 |
3 | ****点击查看**公司 | 28.665 | 15.02 | 28.0 | 71.685 |
4 | 新****点击查看公司 | 33.974 | 15.08 | 30.0 | 79.054 |
5 | ****点击查看**公司 | 35.074 | 15.32 | 30.0 | 80.394 |
6 | ****点击查看**公司 | 28.996 | 15.26 | 28.0 | 72.256 |
7 | ****点击查看**公司 | 29.578 | 15.18 | 28.0 | 72.758 |
8 | ****点击查看**公司 | 36.534 | 15.24 | 30.0 | 81.774 |
9 | ****点击查看**公司 | 27.634 | 15.1 | 30.0 | 72.734 |
10 | ****点击查看**公司 | 40.275 | 15.78 | 28.0 | 84.055 |
11 | ****点击查看**公司 | 26.357 | 15.02 | 28.0 | 69.377 |
12 | ****点击查看**公司 | 19.138 | 15.28 | 30.0 | 64.418 |
13 | ****点击查看**公司 | 39.41 | 15.38 | 30.0 | 84.79 |
14 | **省****点击查看公司 | 38.674 | 15.34 | 28.0 | 82.014 |
15 | ****点击查看**公司 | 18.752 | 15.08 | 30.0 | 63.832 |
16 | ****点击查看公司 | 33.951 | 15.52 | 30.0 | 79.471 |
17 | ****点击查看**公司 | 25.769 | 15.28 | 30.0 | 71.049 |
18 | 中创****点击查看公司 | 27.214 | 15.0 | 30.0 | 72.214 |
19 | **中辉****点击查看公司 | 25.921 | 15.16 | 30.0 | 71.081 |
20 | ****点击查看 | 41.15 | 15.96 | 30.0 | 87.11 |
21 | ****点击查看集团有限公司 | 37.661 | 14.76 | 28.0 | 80.421 |
22 | ****点击查看公司 | 28.198 | 14.74 | 30.0 | 72.938 |
23 | 河****点击查看公司 | 38.104 | 15.46 | 30.0 | 83.564 |
24 | ****点击查看**公司 | 30.254 | 15.54 | 28.0 | 73.794 |
25 | ****点击查看**公司 | 35.982 | 15.86 | 30.0 | 81.842 |
26 | ****点击查看公司 | 38.811 | 15.7 | 30.0 | 84.511 |
九、公告发布情况
招标公告发布日期:2025-06-25
公告发布媒介:《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《****点击查看交易中心网》
十、招标代理服务费:28500元
十一、联系事项
招标人:****点击查看
地 址:**县朗公庙镇
联系人:郜鹏
电 话:138****点击查看9653
代理机构:****点击查看
地 址:****点击查看开发区和谐大道办公楼2号
联系人:詹红艳
电话:0373-****点击查看066 188****点击查看5281
行政监督部门:****点击查看财政局
联系方式:0373-****点击查看099