分谈分签+重庆跃进机械厂有限公司+询价采购zxp的询价书的询价结果

分谈分签+重庆跃进机械厂有限公司+询价采购zxp的询价书的询价结果

发布于 2025-08-17
重庆****公司
联系人联系人16个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉868人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息430条

立即监控

分谈分签+****点击查看+询价采购zxp的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+询价采购zxp的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+询价采购zxp的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看91758

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+询价采购zxp

采购方案编号:XYFA202****点击查看92352

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2025-07-29 17:55

报价截止时间:2025-08-01 17:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 561012 生产外协 ****点击查看39025 242.0 242.0 2025-08-20 ****点击查看
2 561012 生产外协 ****点击查看39025试样 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
3 561012 生产外协 ****点击查看39002 9.0 9.0 2025-08-20 ****点击查看
4 561012 生产外协 ****点击查看69176 173.0 173.0 2025-08-20 ****点击查看
5 561012 生产外协 ****点击查看69176本体试样 4.0 4.0 2025-08-20 ****点击查看
6 561012 生产外协 ****点击查看09466 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
7 561012 生产外协 ****点击查看39003 7.0 7.0 2025-08-20 ****点击查看
8 561012 生产外协 ****点击查看39003试样 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
9 561012 生产外协 ****点击查看39120 40.0 40.0 2025-08-20 ****点击查看
10 561012 生产外协 ****点击查看39120本体试样 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
11 561012 生产外协 ****点击查看39025 513.0 513.0 2025-08-20 ****点击查看
12 561012 生产外协 ****点击查看39025试样 4.0 4.0 2025-08-20 ****点击查看
13 561012 生产外协 ****点击查看39015 232.0 232.0 2025-08-20 ****点击查看
14 561012 生产外协 ****点击查看39015试样 3.0 3.0 2025-08-20 ****点击查看
15 561012 生产外协 ****点击查看39066 170.0 170.0 2025-08-20 ****点击查看
16 561012 生产外协 ****点击查看39094 105.0 105.0 2025-08-20 ****点击查看
17 561012 生产外协 ****点击查看39094本体试样 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
18 561012 生产外协 ****点击查看39094试样 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
19 561012 生产外协 ****点击查看39013 156.0 156.0 2025-08-20 ****点击查看
20 561012 生产外协 ****点击查看39013试样 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
21 561012 生产外协 ****点击查看69141 278.0 278.0 2025-08-20 ****点击查看
22 561012 生产外协 ****点击查看69141本体试样 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
23 561012 生产外协 ****点击查看69123 4.0 4.0 2025-08-20 ****点击查看
24 561012 生产外协 ****点击查看69123试样 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
25 561012 生产外协 ****点击查看59022 43.0 43.0 2025-08-20 ****点击查看
26 561012 生产外协 ****点击查看39073 199.0 199.0 2025-08-20 ****点击查看
27 561012 生产外协 ****点击查看39073本体试样 10.0 10.0 2025-08-20 ****点击查看
28 561012 生产外协 ****点击查看39006 9.0 9.0 2025-08-20 ****点击查看
29 561012 生产外协 ****点击查看39017 9.0 9.0 2025-08-20 ****点击查看
30 561012 生产外协 ****点击查看19001 228.0 228.0 2025-08-20 ****点击查看
31 561012 生产外协 ****点击查看59034 5.0 5.0 2025-08-20 ****点击查看
32 561012 生产外协 ****点击查看59034试样 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
33 561012 生产外协 ****点击查看59004 7.0 7.0 2025-08-20 ****点击查看
34 561012 生产外协 ****点击查看59004试样 3.0 3.0 2025-08-20 ****点击查看
35 561012 生产外协 ****点击查看99002 14.0 14.0 2025-08-20 ****点击查看
36 561012 生产外协 ****点击查看30003 5.0 5.0 2025-08-20 ****点击查看
37 561012 生产外协 ****点击查看30003 6.0 6.0 2025-08-20 ****点击查看
38 561012 生产外协 ****点击查看30265 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
39 561012 生产外协 ****点击查看30265 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
40 561012 生产外协 ****点击查看30001 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
41 561012 生产外协 ****点击查看30001 6.0 6.0 2025-08-20 ****点击查看
42 561012 生产外协 ****点击查看30007 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
43 561012 生产外协 ****点击查看30007 8.0 8.0 2025-08-20 ****点击查看
44 561012 生产外协 ****点击查看10025 8.0 8.0 2025-08-20 ****点击查看
45 561012 生产外协 ****点击查看10021 14.0 14.0 2025-08-20 ****点击查看
46 561012 生产外协 SY****点击查看30004 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
47 561012 生产外协 ****点击查看30004 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
48 561012 生产外协 ****点击查看10023 34.0 34.0 2025-08-20 ****点击查看
49 561012 生产外协 ****点击查看10023 17.0 17.0 2025-08-20 ****点击查看
50 561012 生产外协 ****点击查看10023 16.0 16.0 2025-08-20 ****点击查看
51 561012 生产外协 ****点击查看10023 34.0 34.0 2025-08-20 ****点击查看
52 561012 生产外协 ****点击查看10033 19.0 19.0 2025-08-20 ****点击查看
53 561012 生产外协 ****点击查看10020 10.0 10.0 2025-08-20 ****点击查看
54 561012 生产外协 ****点击查看30003 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
55 561012 生产外协 ****点击查看30107 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
56 561012 生产外协 ****点击查看30294 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
57 561012 生产外协 ****点击查看31163 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
58 561012 生产外协 ****点击查看31163 40.0 40.0 2025-08-20 ****点击查看
59 561012 生产外协 ****点击查看10024 24.0 24.0 2025-08-20 ****点击查看
60 561012 生产外协 ****点击查看10025 24.0 24.0 2025-08-20 ****点击查看
61 561012 生产外协 SY****点击查看30006 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
62 561012 生产外协 ****点击查看30006 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
63 561012 生产外协 ****点击查看30006 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
64 561012 生产外协 ****点击查看30006 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
65 561012 生产外协 ****点击查看30006 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
66 561012 生产外协 ****点击查看10020 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
67 561012 生产外协 ****点击查看10020 15.0 15.0 2025-08-20 ****点击查看
68 561012 生产外协 ****点击查看90012 25.0 25.0 2025-08-20 ****点击查看
69 561012 生产外协 ****点击查看90012 25.0 25.0 2025-08-20 ****点击查看
70 561012 生产外协 SY****点击查看30004 3.0 3.0 2025-08-20 ****点击查看
71 561012 生产外协 ****点击查看30004 4.0 4.0 2025-08-20 ****点击查看
72 561012 生产外协 ****点击查看10024 8.0 8.0 2025-08-20 ****点击查看
73 561012 生产外协 ****点击查看31367 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
74 561012 生产外协 ****点击查看10021 8.0 8.0 2025-08-20 ****点击查看
75 561012 生产外协 ****点击查看10012 58.0 58.0 2025-08-20 ****点击查看
76 561012 生产外协 ****点击查看90012 20.0 20.0 2025-08-20 ****点击查看
77 561012 生产外协 SY****点击查看30001 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
78 561012 生产外协 ****点击查看30001 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
79 561012 生产外协 ****点击查看30001 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
80 561012 生产外协 SY****点击查看30295 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
81 561012 生产外协 ****点击查看30295 5.0 5.0 2025-08-20 ****点击查看
82 561012 生产外协 ****点击查看30294 3.0 3.0 2025-08-20 ****点击查看
83 561012 生产外协 ****点击查看30107 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
84 561012 生产外协 SY****点击查看30001 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
85 561012 生产外协 ****点击查看30003 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
86 561012 生产外协 ****点击查看30001 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
87 561012 生产外协 ****点击查看30001 7.0 7.0 2025-08-20 ****点击查看
88 561012 生产外协 ****点击查看10015 11.0 11.0 2025-08-20 ****点击查看
89 561012 生产外协 ****点击查看10024 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
90 561012 生产外协 ****点击查看10024 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
91 561012 生产外协 ****点击查看10021 10.0 10.0 2025-08-20 ****点击查看
92 561012 生产外协 SY****点击查看31409 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
93 561012 生产外协 ****点击查看31409 3.0 3.0 2025-08-20 ****点击查看
94 561012 生产外协 ****点击查看31409 100.0 100.0 2025-08-20 ****点击查看
95 561012 生产外协 SY****点击查看30107 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
96 561012 生产外协 ****点击查看30107 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
97 561012 生产外协 SY****点击查看30004 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
98 561012 生产外协 ****点击查看30004 8.0 8.0 2025-08-20 ****点击查看
99 561012 生产外协 SY****点击查看30294 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
100 561012 生产外协 ****点击查看30294 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
101 561012 生产外协 ****点击查看30070 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
102 561012 生产外协 ****点击查看30070 60.0 60.0 2025-08-20 ****点击查看
103 561012 生产外协 SY****点击查看30002 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
104 561012 生产外协 ****点击查看30002 61.0 61.0 2025-08-20 ****点击查看
105 561012 生产外协 ****点击查看90009 7.0 7.0 2025-08-20 ****点击查看
106 561012 生产外协 ****点击查看90012 7.0 7.0 2025-08-20 ****点击查看
107 561012 生产外协 ****点击查看31388 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
108 561012 生产外协 ****点击查看31388 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
109 561012 生产外协 ****点击查看31388 6.0 6.0 2025-08-20 ****点击查看
110 561012 生产外协 ****点击查看10025 9.0 9.0 2025-08-20 ****点击查看
111 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看69140 18.0 18.0 2025-08-20 ****点击查看
112 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看69140试样 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
113 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看69139 60.0 60.0 2025-08-20 ****点击查看
114 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看69139试样 2.0 2.0 2025-08-20 ****点击查看
115 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看39006 41.0 41.0 2025-08-20 ****点击查看
116 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看39006本体试样 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
117 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看39006试样 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
118 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看39185 132.0 132.0 2025-08-20 ****点击查看
119 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看39185本体试样 6.0 6.0 2025-08-20 ****点击查看
120 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看39006 15.0 15.0 2025-08-20 ****点击查看
121 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看39006本体试样 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
122 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看39006试样 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
123 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看49003 20.0 20.0 2025-08-20 ****点击查看
124 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看49003试样 3.0 3.0 2025-08-20 ****点击查看
125 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看59022 99.0 99.0 2025-08-20 ****点击查看
126 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看59012 24.0 24.0 2025-08-20 ****点击查看
127 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看59012试样 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
128 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看31125 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
129 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看31125 21.0 21.0 2025-08-20 ****点击查看
130 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30082 35.0 35.0 2025-08-20 ****点击查看
131 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看60779 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
132 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看60779 121.0 121.0 2025-08-20 ****点击查看
133 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30067 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
134 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30067 9.0 9.0 2025-08-20 ****点击查看
135 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30058 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
136 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30058 5.0 5.0 2025-08-20 ****点击查看
137 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30984 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
138 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30984 10.0 10.0 2025-08-20 ****点击查看
139 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30974 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
140 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30974 6.0 6.0 2025-08-20 ****点击查看
141 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看60779 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
142 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看60779 110.0 110.0 2025-08-20 ****点击查看
143 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看20053 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
144 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看20053 10.0 10.0 2025-08-20 ****点击查看
145 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30083 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
146 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30083 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
147 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30081 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
148 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30081 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
149 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30083 3.0 3.0 2025-08-20 ****点击查看
150 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30082 14.0 14.0 2025-08-20 ****点击查看
151 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30081 9.0 9.0 2025-08-20 ****点击查看
152 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30626 1.0 1.0 2025-08-20 ****点击查看
153 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看30626 8.0 8.0 2025-08-20 ****点击查看
154 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看39078 863.0 863.0 2025-08-20 ****点击查看
155 ****点击查看**公司 561012 生产外协 ****点击查看39072 136.0 136.0 2025-08-20 ****点击查看
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱: