重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+询价采购zxp的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+询价采购zxp的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看91758
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+询价采购zxp
采购方案编号:XYFA202****点击查看92352
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-07-29 17:55
报价截止时间:2025-08-01 17:00
1 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39025 | 件 | 242.0 | 242.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
2 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39025试样 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
3 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39002 | 件 | 9.0 | 9.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
4 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看69176 | 件 | 173.0 | 173.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
5 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看69176本体试样 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
6 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看09466 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
7 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39003 | 件 | 7.0 | 7.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
8 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39003试样 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
9 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39120 | 件 | 40.0 | 40.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
10 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39120本体试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
11 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39025 | 件 | 513.0 | 513.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
12 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39025试样 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
13 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39015 | 件 | 232.0 | 232.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
14 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39015试样 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
15 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39066 | 件 | 170.0 | 170.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
16 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39094 | 件 | 105.0 | 105.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
17 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39094本体试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
18 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39094试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
19 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39013 | 件 | 156.0 | 156.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
20 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39013试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
21 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看69141 | 件 | 278.0 | 278.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
22 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看69141本体试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
23 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看69123 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
24 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看69123试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
25 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看59022 | 件 | 43.0 | 43.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
26 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39073 | 件 | 199.0 | 199.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
27 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39073本体试样 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
28 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39006 | 件 | 9.0 | 9.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
29 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39017 | 件 | 9.0 | 9.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
30 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看19001 | 件 | 228.0 | 228.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
31 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看59034 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
32 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看59034试样 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
33 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看59004 | 件 | 7.0 | 7.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
34 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看59004试样 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
35 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看99002 | 件 | 14.0 | 14.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
36 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30003 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
37 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30003 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
38 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30265 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
39 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30265 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
40 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30001 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
41 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30001 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
42 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30007 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
43 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30007 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
44 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10025 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
45 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10021 | 件 | 14.0 | 14.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
46 | 561012 | 生产外协 | SY****点击查看30004 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
47 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30004 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
48 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10023 | 件 | 34.0 | 34.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
49 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10023 | 件 | 17.0 | 17.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
50 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10023 | 件 | 16.0 | 16.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
51 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10023 | 件 | 34.0 | 34.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
52 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10033 | 件 | 19.0 | 19.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
53 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10020 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
54 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30003 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
55 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30107 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
56 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30294 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
57 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看31163 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
58 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看31163 | 件 | 40.0 | 40.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
59 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10024 | 件 | 24.0 | 24.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
60 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10025 | 件 | 24.0 | 24.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
61 | 561012 | 生产外协 | SY****点击查看30006 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
62 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30006 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
63 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30006 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
64 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30006 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
65 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30006 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
66 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10020 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
67 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10020 | 件 | 15.0 | 15.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
68 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看90012 | 件 | 25.0 | 25.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
69 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看90012 | 件 | 25.0 | 25.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
70 | 561012 | 生产外协 | SY****点击查看30004 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
71 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30004 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
72 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10024 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
73 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看31367 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
74 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10021 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
75 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10012 | 件 | 58.0 | 58.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
76 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看90012 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
77 | 561012 | 生产外协 | SY****点击查看30001 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
78 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30001 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
79 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30001 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
80 | 561012 | 生产外协 | SY****点击查看30295 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
81 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30295 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
82 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30294 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
83 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30107 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
84 | 561012 | 生产外协 | SY****点击查看30001 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
85 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30003 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
86 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30001 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
87 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30001 | 件 | 7.0 | 7.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
88 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10015 | 件 | 11.0 | 11.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
89 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10024 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
90 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10024 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
91 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10021 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
92 | 561012 | 生产外协 | SY****点击查看31409 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
93 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看31409 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
94 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看31409 | 件 | 100.0 | 100.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
95 | 561012 | 生产外协 | SY****点击查看30107 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
96 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30107 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
97 | 561012 | 生产外协 | SY****点击查看30004 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
98 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30004 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
99 | 561012 | 生产外协 | SY****点击查看30294 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
100 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30294 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
101 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30070 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
102 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30070 | 件 | 60.0 | 60.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
103 | 561012 | 生产外协 | SY****点击查看30002 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
104 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30002 | 件 | 61.0 | 61.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
105 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看90009 | 件 | 7.0 | 7.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
106 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看90012 | 件 | 7.0 | 7.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
107 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看31388 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
108 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看31388 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
109 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看31388 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
110 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看10025 | 件 | 9.0 | 9.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | ||
111 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看69140 | 件 | 18.0 | 18.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
112 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看69140试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
113 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看69139 | 件 | 60.0 | 60.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
114 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看69139试样 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
115 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39006 | 件 | 41.0 | 41.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
116 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39006本体试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
117 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39006试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
118 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39185 | 件 | 132.0 | 132.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
119 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39185本体试样 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
120 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39006 | 件 | 15.0 | 15.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
121 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39006本体试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
122 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39006试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
123 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看49003 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
124 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看49003试样 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
125 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看59022 | 件 | 99.0 | 99.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
126 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看59012 | 件 | 24.0 | 24.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
127 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看59012试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
128 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看31125 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
129 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看31125 | 件 | 21.0 | 21.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
130 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30082 | 件 | 35.0 | 35.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
131 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看60779 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
132 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看60779 | 件 | 121.0 | 121.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
133 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30067 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
134 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30067 | 件 | 9.0 | 9.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
135 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30058 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
136 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30058 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
137 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30984 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
138 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30984 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
139 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30974 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
140 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30974 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
141 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看60779 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
142 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看60779 | 件 | 110.0 | 110.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
143 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看20053 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
144 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看20053 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
145 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30083 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
146 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30083 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
147 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30081 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
148 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30081 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
149 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30083 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
150 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30082 | 件 | 14.0 | 14.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
151 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30081 | 件 | 9.0 | 9.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
152 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30626 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
153 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看30626 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
154 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39078 | 件 | 863.0 | 863.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 | |
155 | ****点击查看**公司 | 561012 | 生产外协 | ****点击查看39072 | 件 | 136.0 | 136.0 | 2025-08-20 | ****点击查看 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: