****雄
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公开处置12卡商铺(第二次)交易结果公告
****点击查看
****点击查看在**市公共**交易服务平台进行了****点击查看公开处置12卡商铺(第二次)交易,现将交易结果公告如下:
一.成交标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ000104S****点击查看176001 | ****点击查看****点击查看商铺 | 690元/月 | 690元/月 | ****点击查看 |
2 | CQ000104S****点击查看176002 | ****点击查看****点击查看商铺 | 810元/月 | 810元/月 | 刘肇丽 |
3 | CQ000104S****点击查看176003 | ****点击查看****点击查看商铺 | 810元/月 | 810元/月 | 李苗 |
5 | CQ000104S****点击查看176005 | ****点击查看****点击查看商铺 | 783元/月 | 783元/月 | 黄金志 |
6 | CQ000104S****点击查看176006 | ****点击查看****点击查看商铺 | 783元/月 | 783元/月 | 吴铁连 |
7 | CQ000104S****点击查看176007 | ****点击查看****点击查看商铺 | 783元/月 | 783元/月 | 徐健珍 |
8 | CQ000104S****点击查看176008 | ****点击查看****点击查看商铺 | 1,080元/月 | 1,080元/月 | 赵瑞华 |
9 | CQ000104S****点击查看176009 | ****点击查看第九、****点击查看商铺 | 1,248元/月 | 1,248元/月 | 罗洁玲 |
10 | CQ000104S****点击查看176010 | ****点击查看****点击查看商铺 | 968元/月 | 968元/月 | ****点击查看 |
****点击查看
2024年11月27日