[开标情况]浦城县粮食产业园—货运停车场修缮车间配套用房施工

[开标情况]浦城县粮食产业园—货运停车场修缮车间配套用房施工

发布于 2025-07-22
[开标情况]**县粮食产业园—货运停车场修缮车间配套用房施工
信息时间:2025-07-22

**县粮食产业园—货运停车场修缮车间配套用房施工

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 365 365 365 365 365 85.18 107 已解密
2 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA34J17E1M ****点击查看0105MA34J17E1M 365 365 365 365 365 69.39 1796 已解密
3 **省恒****点击查看公司 ****点击查看0822MA31EPLR2X ****点击查看0822MA31EPLR2X 365 365 365 365 365 73.10 1785 已解密
4 中骉佳业****点击查看公司 ****点击查看0105MA33JG0X2A ****点击查看0105MA33JG0X2A 365 365 365 365 365 77.58 657 已解密
5 **汇中****点击查看公司 ****点击查看0124MA31NA68X9 ****点击查看0124MA31NA68X9 365 365 365 365 365 84.49 127 已解密
6 **中闽****点击查看公司 ****点击查看0102MA32D6PJ61 ****点击查看0102MA32D6PJ61 365 365 365 365 365 77.21 1058 已解密
7 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看856337J 913****点击查看****点击查看856337J 365 365 365 365 365 83.24 168 已解密
8 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看221188A 913****点击查看****点击查看221188A 总工期为 365 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为 365 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为 365 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为 365 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为 365 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 89.95 21 已解密
9 **亿****点击查看公司 ****点击查看0784MA3537Q40Y ****点击查看0784MA3537Q40Y 365 365 365 365 365 77.40 795 已解密
10 ****点击查看**公司 ****点击查看0103MAD7PBUN2A ****点击查看0103MAD7PBUN2A 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
11 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看514599M 913****点击查看****点击查看514599M 365 365 365 365 365 79.75 316 已解密
12 华浩德源建设****点击查看公司 916****点击查看****点击查看830252E 916****点击查看****点击查看830252E 365 365 365 365 365 77.58 657 已解密
13 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32LYCD4X ****点击查看0100MA32LYCD4X 365 365 365 365 365 77.79 553 已解密
14 湖****点击查看公司 914****点击查看****点击查看2802889 914****点击查看****点击查看2802889 365 365 365 365 365 86.48 48 已解密
15 ****点击查看公司 ****点击查看0702MA33KCR5XH ****点击查看0702MA33KCR5XH 365 365 365 365 365 80.53 282 已解密
16 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA31LT6N3J ****点击查看0100MA31LT6N3J 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
17 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA0LMCR43B ****点击查看0100MA0LMCR43B 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
18 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA0K03M03A ****点击查看0100MA0K03M03A 365个 365个 365个 365个 365个 81.38 247 已解密
19 **中****点击查看公司 ****点击查看0105MA33Y4X87Y ****点击查看0105MA33Y4X87Y 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
20 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1426755 913****点击查看****点击查看1426755 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
21 ****点击查看公司 ****点击查看0103MA33P6BLXL ****点击查看0103MA33P6BLXL 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
22 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2YJDEP4B ****点击查看0100MA2YJDEP4B 365 365 365 365 365 77.52 710 已解密
23 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看0066595 914****点击查看****点击查看0066595 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
24 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6326364 913****点击查看****点击查看6326364 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
25 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看393750Y 913****点击查看****点击查看393750Y 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
26 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看9720764 916****点击查看****点击查看9720764 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
27 中****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2137499 913****点击查看****点击查看2137499 365 365 365 365 365 78.98 370 已解密
28 ****点击查看公司 ****点击查看0103MA4L2XHG36 ****点击查看0103MA4L2XHG36 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
29 ****点击查看公司 ****点击查看0182MA32EXEL1A ****点击查看0182MA32EXEL1A 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
30 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看826593M 913****点击查看****点击查看826593M 365 365 365 365 365 78.82 392 已解密
31 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA2Y73F46B ****点击查看0200MA2Y73F46B 365 365 365 365 365 78.92 380 已解密
32 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看258554L 913****点击查看****点击查看258554L 365 365 365 365 365 95.51 3 已解密
33 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看080905H 913****点击查看****点击查看080905H 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
34 **省****点击查看公司 ****点击查看0823MA31G5TM9D ****点击查看0823MA31G5TM9D 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
35 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0722MA32HA7H85 ****点击查看0722MA32HA7H85 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
36 ****点击查看**公司 ****点击查看0105M00007UE52 ****点击查看0105M00007UE52 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
37 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看04200XU 913****点击查看****点击查看04200XU 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 77.18 1073 已解密
38 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA490RD76C ****点击查看0200MA490RD76C 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
39 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA31RQ1X81 ****点击查看0583MA31RQ1X81 365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 77.38 850 已解密
40 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9494607 913****点击查看****点击查看9494607 365 365 365 365 365 81.47 242 已解密
41 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA****点击查看6117 ****点击查看0700MA****点击查看6117 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
42 ****点击查看公司 ****点击查看0125MA3234BH0P ****点击查看0125MA3234BH0P 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
43 中耀达(福****点击查看公司 ****点击查看0105MA2XPKPF3T ****点击查看0105MA2XPKPF3T 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
44 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看273557J 913****点击查看****点击查看273557J 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
45 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看4063703 914****点击查看****点击查看4063703 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
46 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看6047017 913****点击查看****点击查看6047017 365 365 365 365 365 77.58 657 已解密
47 ****点击查看**公司 ****点击查看0822MA2YDGH989 ****点击查看0822MA2YDGH989 365 365 365 365 365 83.81 149 已解密
48 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 365 365 365 365 365 85.23 105 已解密
49 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3390Q502 ****点击查看0100MA3390Q502 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
50 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看970264F 913****点击查看****点击查看970264F 365 365 365 365 365 78.91 382 已解密
51 **省****点击查看公司 ****点击查看0182MA2Y6Y9UX7 ****点击查看0182MA2Y6Y9UX7 365 365 365 365 365 80.64 275 已解密
52 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看278466U 913****点击查看****点击查看278466U 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
53 日晟(****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9297506 913****点击查看****点击查看9297506 365 365 365 365 365 73.44 1780 已解密
54 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看103621F 913****点击查看****点击查看103621F 365 365 365 365 365 77.40 795 已解密
55 ****点击查看**公司 ****点击查看0924MA33JBPY60 ****点击查看0924MA33JBPY60 365 365 365 365 365 77.39 820 已解密
56 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看32601XB 913****点击查看****点击查看32601XB 365 365 365 365 365 77.47 728 已解密
57 **省**市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看755688E 913****点击查看****点击查看755688E 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
58 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看323223M 913****点击查看****点击查看323223M 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
59 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6705532 913****点击查看****点击查看6705532 365 365 365 365 365 91.62 13 已解密
60 矿宸(福****点击查看公司 ****点击查看0921MA8RKRL10P ****点击查看0921MA8RKRL10P 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
61 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA9F586716 ****点击查看0100MA9F586716 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
62 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看624201C 913****点击查看****点击查看624201C 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
63 ****点击查看公司 ****点击查看0522MA2JJN2666 ****点击查看0522MA2JJN2666 365 365 365 365 365 77.57 689 已解密
64 **元朝****点击查看公司 ****点击查看0100MA33BTM04K ****点击查看0100MA33BTM04K 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
65 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看926455T 913****点击查看****点击查看926455T 365 365 365 365 365 77.15 1726 已解密
66 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看8402207 913****点击查看****点击查看8402207 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
67 **湖头****点击查看公司 ****点击查看0100MA33DWKT8D ****点击查看0100MA33DWKT8D 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
68 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2XU3NL0C ****点击查看0105MA2XU3NL0C 365 365 365 365 365 78.0 495 已解密
69 **省****点击查看公司 ****点击查看0503MA32EQJR3F ****点击查看0503MA32EQJR3F 365 365 365 365 365 77.65 608 已解密
70 **中****点击查看公司 ****点击查看0125MA2YR9M70N ****点击查看0125MA2YR9M70N 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
71 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA31E5MQ62 ****点击查看0200MA31E5MQ62 365 365 365 365 365 82.93 176 已解密
72 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA32JWPR5G ****点击查看0128MA32JWPR5G 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
73 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3646605 913****点击查看****点击查看3646605 365 365 365 365 365 81.58 238 已解密
74 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看727284H 913****点击查看****点击查看727284H 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
75 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看7568574 913****点击查看****点击查看7568574 365 365 365 365 365 77.51 713 已解密
76 ****点击查看公司 ****点击查看0901MA31HWQGX2 ****点击查看0901MA31HWQGX2 365 365 365 365 365 77.40 795 已解密
77 福****点击查看公司 ****点击查看0783MA32J0DU66 ****点击查看0783MA32J0DU66 365 365 365 365 365 77.59 643 已解密
78 ****点击查看**公司 ****点击查看0802MA8RJMYY4G ****点击查看0802MA8RJMYY4G 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
79 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA32D2N748 ****点击查看0105MA32D2N748 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
80 **鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看46415XX 913****点击查看****点击查看46415XX 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
81 **省****点击查看公司 ****点击查看0111MA349WMQ5Y ****点击查看0111MA349WMQ5Y 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
82 ****点击查看**公司 ****点击查看0725MA2Y0KR08L ****点击查看0725MA2Y0KR08L 365 365 365 365 365 78.64 411 已解密
83 向桥****点击查看公司 ****点击查看0128MA34F18L3T ****点击查看0128MA34F18L3T 365 365 365 365 365 77.47 728 已解密
84 标行****点击查看公司 ****点击查看0300MACQ6WBC01 ****点击查看0300MACQ6WBC01 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
85 **锦泰****点击查看公司 913****点击查看****点击查看90799XG 913****点击查看****点击查看90799XG 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
86 ****点击查看**公司 ****点击查看1481MA9NG9P72E ****点击查看1481MA9NG9P72E 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
87 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34Y2BQXU ****点击查看0128MA34Y2BQXU 365 365 365 365 365 84.34 133 已解密
88 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看860316E 913****点击查看****点击查看860316E 365 365 365 365 365 80.99 263 已解密
89 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA33107K9G ****点击查看0128MA33107K9G 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
90 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看939357R 913****点击查看****点击查看939357R 365 365 365 365 365 81.82 227 已解密
91 ****点击查看公司 ****点击查看0725MA8RT9KB61 ****点击查看0725MA8RT9KB61 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
92 **环****点击查看公司 ****点击查看0702MA8RHL4W3K ****点击查看0702MA8RHL4W3K 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
93 **市****点击查看公司 ****点击查看0482MA2JDQX698 ****点击查看0482MA2JDQX698 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
94 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA34A8627J ****点击查看0100MA34A8627J 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
95 闽****点击查看公司 913****点击查看****点击查看410889L 913****点击查看****点击查看410889L 365 365 365 365 365 77.68 596 已解密
96 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9489493 913****点击查看****点击查看9489493 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
97 **武夷****点击查看公司 913****点击查看****点击查看085091K 913****点击查看****点击查看085091K 365 365 365 365 365 78.68 405 已解密
98 **市****点击查看公司 ****点击查看0300MA5EG5QX5A ****点击查看0300MA5EG5QX5A 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
99 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看27208XF 913****点击查看****点击查看27208XF 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
100 ****点击查看**公司 ****点击查看0821MA2YY6G13Q ****点击查看0821MA2YY6G13Q 365 365 365 365 365 77.62 621 已解密
101 **世纪****点击查看公司 ****点击查看0122MA32TGLG07 ****点击查看0122MA32TGLG07 365 365 365 365 365 77.48 723 已解密
102 **中****点击查看公司 ****点击查看0102MA32RH9Q8A ****点击查看0102MA32RH9Q8A 365 365 365 365 365 81.68 234 已解密
103 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA346J3853 ****点击查看0105MA346J3853 365 365 365 365 365 77.55 696 已解密
104 ****点击查看公司 ****点击查看0824MA32GJEH1B ****点击查看0824MA32GJEH1B 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
105 福****点击查看公司 ****点击查看0922MA32GJY424 ****点击查看0922MA32GJY424 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
106 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看58810X8 914****点击查看****点击查看58810X8 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
107 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看117415Q 914****点击查看****点击查看117415Q 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
108 **省****点击查看公司 ****点击查看0503MA2XYX8M7E ****点击查看0503MA2XYX8M7E 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 77.18 1073 已解密
109 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34F0R93Q ****点击查看0128MA34F0R93Q 365 365 365 365 365 82.55 190 已解密
110 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看759342R 913****点击查看****点击查看759342R 365 365 365 365 365 77.82 535 已解密
111 ****点击查看公司 ****点击查看0122MA32MMF77L ****点击查看0122MA32MMF77L 365 365 365 365 365 77.44 744 已解密
112 **众泰****点击查看公司 914****点击查看****点击查看12394X8 914****点击查看****点击查看12394X8 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
113 ****点击查看集团****点击查看公司 914****点击查看****点击查看123979D 914****点击查看****点击查看123979D 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
114 **市鑫瑞达****点击查看公司 914****点击查看****点击查看672244B 914****点击查看****点击查看672244B 365 365 365 365 365 73.26 1783 已解密
115 **天成****点击查看公司 ****点击查看0104MA32HD4K15 ****点击查看0104MA32HD4K15 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
116 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看744829G 913****点击查看****点击查看744829G 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
117 **省****点击查看公司 ****点击查看1328MAD6UCGT1L ****点击查看1328MAD6UCGT1L 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
118 ****点击查看集团****点击查看公司 915****点击查看****点击查看967576R 915****点击查看****点击查看967576R 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
119 嘉****点击查看公司 ****点击查看0482MA29HHTA41 ****点击查看0482MA29HHTA41 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
120 ****点击查看**公司 ****点击查看0724MA3528XD6R ****点击查看0724MA3528XD6R 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
121 ****点击查看**公司 ****点击查看1181MA2A1C2P5A ****点击查看1181MA2A1C2P5A 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
122 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA33HQ076R ****点击查看0100MA33HQ076R 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
123 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA2XNLAU2G ****点击查看0700MA2XNLAU2G 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
124 **元****点击查看公司 ****点击查看0111MA32PAKA7G ****点击查看0111MA32PAKA7G 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
125 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看0834259 911****点击查看****点击查看0834259 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
126 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA32LNNM85 ****点击查看0981MA32LNNM85 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
127 中南闽泰(福****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YKQFL9W ****点击查看0105MA2YKQFL9W 365 365 365 365 365 77.41 781 已解密
128 中科环能****点击查看公司 ****点击查看0128MA357W4Y6F ****点击查看0128MA357W4Y6F 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
129 ****点击查看**公司 ****点击查看0821MAD4204W2A ****点击查看0821MAD4204W2A 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
130 ****点击查看公司 ****点击查看0721MA8RE1611W ****点击查看0721MA8RE1611W 365 365 365 365 365 77.52 710 已解密
131 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA****点击查看709Y ****点击查看0104MA****点击查看709Y 365 365 365 365 365 78.94 376 已解密
132 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0664930 913****点击查看****点击查看0664930 365 365 365 365 365 80.16 293 已解密
133 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看461903Q 911****点击查看****点击查看461903Q 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
134 庆****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1949953 913****点击查看****点击查看1949953 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
135 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA33E9UD3C ****点击查看0100MA33E9UD3C 365 365 365 365 365 85.60 87 已解密
136 ****点击查看**公司 ****点击查看0121MA35F7MP2H ****点击查看0121MA35F7MP2H 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
137 ****点击查看**公司 ****点击查看0783MA3502AE00 ****点击查看0783MA3502AE00 365 365 365 365 365 77.60 634 已解密
138 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA32CC379C ****点击查看0105MA32CC379C 365 365 365 365 365 77.46 739 已解密
139 **省****点击查看公司 ****点击查看0122MA345QUA7T ****点击查看0122MA345QUA7T 365 365 365 365 365 77.63 617 已解密
140 **闽****点击查看公司 ****点击查看0105MA2XU3P60K ****点击查看0105MA2XU3P60K 365 365 365 365 365 77.99 500 已解密
141 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看614584E 913****点击查看****点击查看614584E 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
142 中****点击查看集团有限公司 ****点击查看0111MA01H2EM5X ****点击查看0111MA01H2EM5X 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
143 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8603616 913****点击查看****点击查看8603616 365 365 365 365 365 85.30 102 已解密
144 ****点击查看公司 ****点击查看0602MA2YR1WY35 ****点击查看0602MA2YR1WY35 365 365 365 365 365 78.40 439 已解密
145 **恒****点击查看公司 ****点击查看0100MA33YH0H66 ****点击查看0100MA33YH0H66 365 365 365 365 365 77.47 728 已解密
146 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7345152 913****点击查看****点击查看7345152 365 365 365 365 365 77.78 559 已解密
147 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA34BMJU29 ****点击查看0128MA34BMJU29 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
148 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA3235RE0N ****点击查看0128MA3235RE0N 365 365 365 365 365 77.89 520 已解密
149 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看898367D 914****点击查看****点击查看898367D 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
150 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看704725L 913****点击查看****点击查看704725L 365 365 365 365 365 78.58 417 已解密
151 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA2XY1LH14 ****点击查看0128MA2XY1LH14 365 365 365 365 365 78.89 384 已解密
152 **佳承****点击查看公司 ****点击查看0125MA328T7280 ****点击查看0125MA328T7280 365 365 365 365 365 75.51 1760 已解密
153 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看4641886 914****点击查看****点击查看4641886 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
154 **尚天****点击查看公司 915****点击查看****点击查看370081B 915****点击查看****点击查看370081B 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
155 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA6CDAB74E ****点击查看0104MA6CDAB74E 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
156 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看598243N 913****点击查看****点击查看598243N 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
157 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看23804XD 913****点击查看****点击查看23804XD 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
158 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看1768243 916****点击查看****点击查看1768243 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
159 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看404554B 915****点击查看****点击查看404554B 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
160 ****点击查看**公司 ****点击查看0724MA34AEMB9A ****点击查看0724MA34AEMB9A 365 365 365 365 365 83.64 153 已解密
161 ****点击查看公司 ****点击查看0600MA682LKN9K ****点击查看0600MA682LKN9K 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
162 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA356TBF1X ****点击查看0823MA356TBF1X 365 365 365 365 365 77.49 718 已解密
163 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看898347L 913****点击查看****点击查看898347L 365 365 365 365 365 80.37 291 已解密
164 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看488231A 913****点击查看****点击查看488231A 365 365 365 365 365 77.56 692 已解密
165 ****点击查看公司 ****点击查看0702MA2EENLJ1B ****点击查看0702MA2EENLJ1B 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
166 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA2XNW361R ****点击查看0700MA2XNW361R 365 365 365 365 365 77.39 820 已解密
167 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178291H 913****点击查看****点击查看178291H 365 365 365 365 365 77.36 1030 已解密
168 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看302273R 913****点击查看****点击查看302273R 365 365 365 365 365 79.42 338 已解密
169 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看988109H 913****点击查看****点击查看988109H 365 365 365 365 365 77.68 596 已解密
170 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4866126 913****点击查看****点击查看4866126 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
171 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA344YHB9W ****点击查看0702MA344YHB9W 365 365 365 365 365 77.40 795 已解密
172 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3692902 913****点击查看****点击查看3692902 365 365 365 365 365 80.32 292 已解密
173 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看362747B 913****点击查看****点击查看362747B 365 365 365 365 365 78.27 450 已解密
174 **省****点击查看公司 ****点击查看0200MA2XQ0U898 ****点击查看0200MA2XQ0U898 365 365 365 365 365 84.48 128 已解密
175 ****点击查看**公司 ****点击查看1700MA47P7AW1E ****点击查看1700MA47P7AW1E 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
176 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9122615 913****点击查看****点击查看9122615 365 365 365 365 365 77.82 535 已解密
177 ****点击查看**公司 ****点击查看0113MA4KYPG75K ****点击查看0113MA4KYPG75K 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
178 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA32Y77H2Y ****点击查看0105MA32Y77H2Y 365 365 365 365 365 77.38 850 已解密
179 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32TGUD3G ****点击查看0125MA32TGUD3G 365 365 365 365 365 78.01 491 已解密
180 福****点击查看公司 ****点击查看0702MA2YYGTG6W ****点击查看0702MA2YYGTG6W 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
181 **省****点击查看公司 ****点击查看0821MA2XRT4B23 ****点击查看0821MA2XRT4B23 365 365 365 365 365 78.57 421 已解密
182 **省****点击查看公司 ****点击查看0525MA31RULJ1H ****点击查看0525MA31RULJ1H 365 365 365 365 365 75.14 1767 已解密
183 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看390960D 913****点击查看****点击查看390960D 365 365 365 365 365 85.14 108 已解密
184 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看6681286 913****点击查看****点击查看6681286 365 365 365 365 365 77.66 603 已解密
185 **潮通建****点击查看公司 914****点击查看****点击查看593764L 914****点击查看****点击查看593764L 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
186 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看816570T 914****点击查看****点击查看816570T 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
187 **晟****点击查看公司 ****点击查看0128MABW94R16P ****点击查看0128MABW94R16P 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
188 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0700MA2YBYC51P ****点击查看0700MA2YBYC51P 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
189 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看9642047 915****点击查看****点击查看9642047 365 365 365 365 365 77.18 1073 已解密
190 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA3572H41Q ****点击查看0105MA3572H41Q 365 365 365 365 365 76.95 1731 已解密
191 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3986127 913****点击查看****点击查看3986127 365 365 365 365 365 84.55 125 已解密
192 ****点击查看**公司 ****点击查看1000MA37U8YT8D ****点击查看1000MA37U8YT8D 365 365 365 365 365 77.21 1058 已解密
193 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5315079 913****点击查看****点击查看5315079 365 365 365 365 365 69.18 1797 已解密
