常山县城市排水防涝综合整治工程常山县城市排水防涝综合整治工程(一期)—城区管网及零星修复工程开标记录[A3308220940005242002001]

常山县城市排水防涝综合整治工程常山县城市排水防涝综合整治工程(一期)—城区管网及零星修复工程开标记录[A3308220940005242002001]

发布于 2025-09-12
项目名称:
**县城市排水防涝综合整治工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**县星月湾小区东南侧
联系人:舒剑
电话:139****点击查看8644
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市****点击查看中大道39****点击查看广场1幢352室
联系人:傅元亭
电话:131****点击查看8222
标段(包)名称:
**县城市排水防涝综合整治工程(一期)—**管网及零星修复工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看052****点击查看2001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 14,573,305.00元 90天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 14,499,943.00元 90天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 14,709,791.00元 90天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 14,628,581.00元 90天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看**公司 14,624,486.00元 90天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 14,784,858.00元 90天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看**公司 15,931,603.00元 90天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 14,718,321.00元 90天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 15,808,432.00元 90天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 14,684,199.00元 90天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 14,177,853.00元 90天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 14,738,794.00元 90天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看公司 15,631,850.00元 90天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看公司 14,382,632.00元 90天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 14,825,804.00元 90天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 14,614,251.00元 90天 见**市公共**交易网
17 **省****点击查看公司 14,654,855.00元 90天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 14,841,170.00元 90天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 13,565,386.00元 90天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 14,779,927.00元 90天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 14,539,524.00元 90天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看**公司 14,694,436.00元 90天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看**公司 14,779,740.00元 90天 见**市公共**交易网
24 **县谐成****点击查看公司 14,488,001.00元 90天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看公司 14,445,348.00元 90天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 14,708,085.00元 90天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看**公司 14,636,429.00元 90天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 14,365,163.00元 90天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看**公司 14,754,148.00元 90天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看集团有限公司 14,708,005.00元 90天 见**市公共**交易网
31 衢****点击查看公司 14,742,206.00元 90天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 14,702,952.99元 90天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看公司 14,641,548.00元 90天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看公司 14,699,554.00元 90天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 14,721,733.00元 90天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看**公司 14,807,890.00元 90天 见**市公共**交易网
37 衢****点击查看公司 14,470,940.00元 90天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 14,730,264.00元 90天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看公司 14,583,541.00元 90天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看**公司 14,633,017.00元 90天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 14,198,309.00元 90天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 14,612,646.00元 90天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看**公司 15,686,868.00元 90天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 14,718,321.00元 90天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看公司 14,624,486.00元 90天 见**市公共**交易网
46 **县****点击查看公司 14,704,672.00元 90天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 14,759,267.00元 90天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看**公司 14,447,055.00元 90天 见**市公共**交易网
49 常****点击查看公司 14,534,064.00元 90天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看公司 14,501,649.00元 90天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 14,689,314.09元 90天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 14,696,142.00元 90天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 14,656,902.00元 90天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看公司 14,743,059.00元 90天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 14,610,764.00元 90天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看**公司 14,673,963.00元 90天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看公司 14,718,321.00元 90天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看公司 14,600,602.00元 90天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看浩天****点击查看公司 14,633,017.00元 90天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看**公司 14,501,650.00元 90天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看公司 14,713,203.00元 90天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看**公司 14,607,426.28元 90天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 14,783,920.00元 90天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看公司 14,680,787.00元 90天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 14,557,267.00元 90天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看公司 14,532,529.00元 90天 见**市公共**交易网
67 衢****点击查看公司 14,537,477.00元 90天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看公司 14,747,324.00元 90天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看公司 14,679,081.00元 90天 见**市公共**交易网
70 ****点击查看公司 14,687,611.00元 90天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看公司 14,648,372.00元 90天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看公司 14,745,618.00元 90天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看**公司 14,638,167.00元 90天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看**公司 14,505,061.00元 90天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看**公司 14,554,538.00元 90天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看**公司 14,528,947.00元 90天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看公司 14,786,564.00元 90天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看集团有限公司 14,569,892.00元 90天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看公司 14,728,558.00元 90天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看****点击查看公司 14,493,116.00元 90天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看公司 14,726,851.00元 90天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看**公司 14,796,800.00元 90天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看**公司 14,544,301.00元 90天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看公司 14,523,829.00元 90天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 14,551,126.00元 90天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看公司 14,557,097.00元 90天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-09-12 09:00:00
开标地点:
**县-**开标一厅
行政监督机构:
**县公共****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看080
来源平台:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-09-12 10:30:02