三一****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看10台电动牵引车及19台半挂车购置项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看10台电动牵引车及19台半挂车购置项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看10台电动牵引车及19台半挂车购置项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看10台电动牵引车及19台半挂车购置项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月26日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看4303531 | 1 | 697.200000(万元) | 合格 | 牵引车合同签订后88天,15台港内集装箱半挂车合同签订后50天,4台道路集装箱半挂车合同签订后35天 | 资格情况:/ 业绩情况:详见附件 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
**市华奥德****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看744192A | 2 | 710.300000(万元) | 合格 | 1、纯电动集装箱牵引车交货期:合同签订后90日历天内;2、45英尺港内集装箱运输半挂车(骨架式)交货期:合同签订后50日历天内;3、40英尺三轴集装箱道路运输半挂车(骨架式)交货期:合同签订后35天内交货。 | 资格情况:/ 业绩情况:详见附件 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
**通****点击查看公司 | ****点击查看1900MA54P0NU8R | 3 | 795.000000(万元) | 合格 | 牵引车合同签订后90天,半挂车合同签订后50天 | 资格情况:/ 业绩情况:详见附件 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区**街港前大道南162号807单元 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-****点击查看0998 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看 | 联系电话 | 020-****点击查看0998 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区**街港前大道南162号807单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年06月04日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |