
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目及标段名称 | **市**区**江柏溪片区污水管网治理项目施工**市**区**江柏溪片区污水管网治理项目施工 | ||
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 173****点击查看3602 |
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 173****点击查看3602 |
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 186****点击查看1019 |
开标地点 | ****点击查看中心三开标室(一) | 开标时间 | 2025-8-27 9:00:00 |
公示期 | 2025-08-29至2025-09-04 | 投标最高限价(元/%) | ****点击查看14361.70 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 贾博 | 一级建造师注册证书 | 川151****点击查看****点击查看05786 | / | / |
项目技术负责人 | 黄银权 | 职称证 | ****点击查看18022 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 罗云 | 一级建造师 | 川151****点击查看****点击查看17839 | / | / |
项目技术负责人 | 袁** | 一级建造师 | 川141****点击查看****点击查看34840 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 刘炎林 | 建造师注册证 | 粤144****点击查看****点击查看01511 | 市政**施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 关志恒 | 职称证 | 粤中职证字第100****点击查看030656号 | 市政工程施工 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
****点击查看集团有限公司 | **市**北片区管网雨污分流改造及配套设施建设项目设计施工总承包一标段 | 2022年7月1日 | 2024年1月31日 | 城市排水管网雨污分流改造:“潆华片区、任家沟/白土坝片区、西门片区、荆溪片区”范围内市政管网及“三无小区”排水管网综合整治(包括**排水管网、改造病害管网、泵站建设等)。改造范围约为23平方千米,其中**市政排水管网43km,改造排水管网长度约233km;改造“三无小区”约243个。合同价格:****点击查看18696元(其中建筑安装工程费****点击查看50000元) | ****点击查看18696 | 代成 |
**淮州****点击查看公司 | ****点击查看水厂及配套管网 | 2021年6月6日 | 2022年10月28日 | 再生水厂:土建设计规模8万m3/d,设备安装4万m3/d,再生水厂生产性建构筑物全部为地下。****点击查看泵站:管网**分为两部分,一部分为****点击查看客运站成阿接管点,管径DN1000,管道长度约2940米;****点击查看工业园区污水厂至白果截流干管之间的联络管,管径DN1400,管道长度约1665米,****点击查看泵站一座。合同价格:****点击查看79707.37元(其中**工程费(不含工艺设备采购费):****点击查看09245.00元) | ****点击查看79707.37 | 向治海 |
**经开****点击查看公司 | **经开区智慧电力综合管廊工程 | 2023年8月15日 | 2024年5月11日 | 约17.96km智慧电力综合管网,包括暗挖隧道、顶管、电力浅沟等。 | ****点击查看52648.35 | 谭微 |
**甘眉工业****点击查看公司 | ****点击查看园区****点击查看处理厂及配套管网建设项目二期工程 | 2023年4月15日 | 2024年8月23日 | 本项****点击查看工业园****点击查看处理厂(一区、二区)进行扩建,其中一区已建成处理规模1万吨/天,本期新增规模1万吨/天,一区最终处理规模为2万吨/天;二区已建成处理规模1万吨/天,本期新增规模4万吨/天(二区扩建分两阶段实施,其中第一阶段实施2万吨/天,第二阶段实施2万吨/天),二区最终处理规模为5万吨/天;**厂外配套污水管网约4公里。****点击查看30366.00元(其中建筑安装工程费****点击查看62277.00元) | ****点击查看30366 | 杨军 |
****点击查看**公司(原名称:****点击查看开发区城市****点击查看公司) | 大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环**路、环**路延伸段、A5线工程 | 2020年6月28日 | 2022年6月30日 | **环**路、环**路延伸段、A5线三条道路工程。**道路工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、排水工程、外电工程、综合管网工程(再生水管、过街电力通道、给水管、电力排管、通信管道、微型管廊等)、道路附属工程(绿化工程、照明工程、交通工程、公交站、城市家具)、下穿隧道、地下联络通道、景观飞廊等。****点击查看05318元(其中**工程费****点击查看60748元) | ****点击查看05318 | 李兴勇 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
**戎州****点击查看集团有限公司 | **南广古镇旅游基础设施建设项目(一期)设计施工总承包EPC标段 | 2022年12月13日 | 2023年9月16日 | 本项目为三江路长江公园段,长度约1.5km,其中主要含三江路下穿通道,隧道长度约1.1km,双向四车道,涉及三江路、航天路、酒都路、长源路、下渡口路、华彩路等及周边市政道路管网及配套基础设施改造,工程内容包括道路工程、交通工程、结构工程、排水工程、电气工程、建筑工程、暖通工程等 | ****点击查看56941.82 | 朱儒龙 |
**市****点击查看集团有限公司 | **市东部**二期基础设施建设项目 | 2019年9月12日 | 2022年12月30日 | 高铁连接线、汇兴路东段等市政道路及配套的市政公用工程,全长约21.5公里;桥梁及配套景观绿化、地下综合管廊、排水管网;成自泸高速公路**互通立交景观改造;**安置点及沿线地块排水排污干管等 | ****点击查看000000 | 冯平 |
**戎州****点击查看集团有限公司 | **市三江六岸综合整治(**片区)项目(一期) | 2023年6月19日 | 2023年12月16日 | 对长江公园范围进行升级改造,包含景观绿化工程、桥梁工程及管网(给排水)施工等内容 | ****点击查看28077.12 | 李进 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||
广****点击查看人民政府 | 仙村镇污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包 | 2019年12月16日 | 2023年7月28日 | 项目实施污水处理提质增效工程,主要建设内容包括公共管网完善工程:**D300-D500市政污水管12889m和D300-D1500市政雨水管5741m;公共管网错混接整改工程:对市政雨污水管进行错混接整改,** D300-D800市政污水管共40处、1094m;公共管网结构性隐患治理工程:对仙村镇现状排水管网 351处结构性缺陷进行修复:达标创建配套管网工程:****点击查看社区****点击查看社区2个公共排水单位进行分流达标建设,**D300埋地排水管25060m和D100-D150的立管及出户管 148962m:渠箱清污分流工程:** D325*8焊接钢管 552m和D150UPVC管 295m。 | ****点击查看00615.06 | 韦琳扬 |
**市**区****点击查看服务中心 | **区**大道市政道路升级改造工程设计施工总承包(标段一) | 2020年2月27日 | 2022年4月20日 | **大道(**大道-荔星大道)、飞扬西路。**大道(**大道-荔星大道)改造范围西起**大道,**荔星大道,道路等级为城市主干路,双向八车道加两侧侧分带,设计速度 60kmh,全长约 2.8km。飞扬西路建设范围西起百花路,**荔星大道北,其中百花路以东 200m 道路为**段,其余为改造段,道路等级为城市次干路,双向四车道,设计速度 40km/h,全长约 487m。涉及专业包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程、通信管沟工程、绿化工程等。(工程具体实施规模及建设内容最终以经职能部门审定的施工图和招标人确认为准)。 | ****点击查看59700.00 | 杨毅华 |
****点击查看公司 | 同泰路、尖彭路-**大道立交工程施工总承包 | 2019年5月27日 | 2023年6月7日 | 本项目****点击查看宾馆,西至华****点击查看收费站,全长约 1.58千米,北至**堡立交桥,南至黄边北路。**两幅东西向跨线桥,总长度约 1.6 千米设计速度 40 千米/小时。设置两幅左转道,设计速度 30 千米/小时,并对地面道路进行优化改造。详见施工图纸及工程量清单。 | ****点击查看99153.19 | 王政凯 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看35332.32 | ****点击查看56677.35 | 88.25 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看97359.27 | ****点击查看18704.3 | 88.01 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看82480.19 | ****点击查看03825.22 | 87.53 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看38119.84 | ****点击查看59464.87 | 87.4 |
江****点击查看公司 | ****点击查看04761.89 | ****点击查看26106.92 | 87.4 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看31529.47 | ****点击查看52874.5 | 87.39 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看60401.54 | ****点击查看81746.57 | 87.39 |
**省****点击查看公司 | ****点击查看13253.68 | ****点击查看34598.71 | 87.34 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看19234.84 | ****点击查看40579.87 | 87.3 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看65090.48 | ****点击查看86435.51 | 87.26 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看00552.91 | ****点击查看21897.94 | 87.25 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看01162.11 | ****点击查看22507.14 | 87.21 |
中国**国际****点击查看公司 | ****点击查看13050.61 | ****点击查看34395.64 | 87.19 |
****点击查看公司 | ****点击查看82683.25 | ****点击查看04028.28 | 87.11 |
****点击查看公司 | ****点击查看48919.18 | ****点击查看70264.21 | 87.1 |
****点击查看公司 | ****点击查看65699.68 | ****点击查看87044.71 | 87.06 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看65293.55 | ****点击查看86638.58 | 87.02 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看16041.19 | ****点击查看37386.22 | 86.98 |
****点击查看**公司 | ****点击查看24939.11 | ****点击查看46284.14 | 86.96 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看77182.05 | ****点击查看98527.08 | 86.64 |
****点击查看公司 | ****点击查看22834.62 | ****点击查看44179.65 | 86.62 |
****点击查看公司 | ****点击查看09450.83 | ****点击查看30795.86 | 86.59 |
****点击查看公司 | ****点击查看46814.69 | ****点击查看68159.72 | 86.57 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看76978.98 | ****点击查看98324.01 | 86.56 |
**省建筑****点击查看公司 | ****点击查看52181.71 | ****点击查看73526.74 | 86.54 |
****点击查看**公司 | ****点击查看43621.04 | ****点击查看64966.07 | 86.35 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看86966.06 | ****点击查看08311.09 | 86.16 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看90400.13 | ****点击查看11745.16 | 85.15 |
**建工市政****点击查看公司 | ****点击查看49842.53 | ****点击查看71187.56 | 85.09 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看25286.6 | ****点击查看46631.63 | 84.86 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看06634.02 | ****点击查看27979.05 | 84.7 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看03459.18 | ****点击查看24804.21 | 84.65 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看59180.68 | ****点击查看80525.71 | 84.59 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看01639.84 | ****点击查看22984.87 | 84.55 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看88842.25 | ****点击查看10187.28 | 84.51 |
****点击查看**公司 | ****点击查看91286.11 | ****点击查看12631.14 | 84.41 |
****点击查看公司 | ****点击查看51603.25 | ****点击查看72948.28 | 84.4 |
****点击查看公司 | ****点击查看00112.96 | ****点击查看21457.99 | 84.3 |
****点击查看公司 | ****点击查看43177.75 | ****点击查看64522.78 | 84.28 |
**省****点击查看公司 | ****点击查看15327.54 | ****点击查看36672.57 | 84.27 |
****点击查看集团第三****点击查看公司 | ****点击查看41575.81 | ****点击查看62920.84 | 84.26 |
****点击查看公司 | ****点击查看61092.81 | ****点击查看82437.84 | 84.25 |
**市****点击查看公司 | ****点击查看85228.66 | ****点击查看06573.69 | 84.2 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看93187.54 | ****点击查看14532.57 | 84.14 |
****点击查看**公司 | ****点击查看54448.22 | ****点击查看75793.25 | 84.12 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看44128.17 | ****点击查看65473.2 | 84.12 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看72530.37 | ****点击查看93875.4 | 84.08 |
****点击查看公司 | ****点击查看15875.39 | ****点击查看37220.42 | 84.03 |
****点击查看公司 | ****点击查看19560.76 | ****点击查看40905.79 | 84 |
****点击查看**公司 | ****点击查看85263.36 | ****点击查看06608.39 | 83.93 |
****点击查看公司 | ****点击查看22086.49 | ****点击查看43431.52 | 83.88 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看65452.5 | ****点击查看86797.53 | 83.79 |
河****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看88308.86 | ****点击查看09653.89 | 83.78 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看69657.98 | ****点击查看91003.01 | 83.77 |
****点击查看**公司 | ****点击查看92211.1 | ****点击查看13556.13 | 83.76 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看42366.07 | ****点击查看63711.1 | 83.72 |
河****点击查看**公司 | ****点击查看81783.45 | ****点击查看03128.48 | 83.68 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看95609.24 | ****点击查看16954.27 | 83.68 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看40365.85 | ****点击查看61710.88 | 83.57 |
****点击查看公司 | ****点击查看94929.94 | ****点击查看16274.97 | 83.47 |
****点击查看公司 | ****点击查看93151.94 | ****点击查看14496.97 | 83.39 |
金****点击查看公司 | ****点击查看46794.89 | ****点击查看68139.92 | 83.32 |
内蒙****点击查看公司 | ****点击查看99021.06 | ****点击查看20366.09 | 83.27 |
****点击查看集团有限公司 | 118734:未提交保证金回执 855655:未提交投标保证金回执 461988:未提交投标保证金回执 894519:未按招标文件要求将投标保证金交纳回执编入投标文件,否决投标 196705:未提供投标保证金回执,不满足投标人须知3.4.1要求 664556:未按照招标文件要求将投标保证金回执编入投标文件 494302:未按****点击查看交易中心《投标保证金缴纳回执单》 746315:未提供投标保证金回执。 609164:未按招标文件要求将投标保证金缴纳回执编入投标文件。 | 118734:未提交保证金回执 855655:未提交投标保证金回执 461988:未提交投标保证金回执 894519:未按招标文件要求将投标保证金交纳回执编入投标文件,否决投标 196705:未提供投标保证金回执,不满足投标人须知3.4.1要求 664556:未按照招标文件要求将投标保证金回执编入投标文件 494302:未按****点击查看交易中心《投标保证金缴纳回执单》 746315:未提供投标保证金回执。 609164:未按招标文件要求将投标保证金缴纳回执编入投标文件。 | 0 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:宜****点击查看改革局 | 联系电话:083****点击查看1405 | |
行业主管部门:****点击查看建设局 | 联系电话:083****点击查看2623 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为****点击查看0901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为****点击查看0915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.****点击查看委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.****点击查看委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。