
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看学院路-**大道)快慢车道维修项目
中标候选人公示
****点击查看受****点击查看委托,就****点击查看学院路-**大道)快慢车道维修项目进行公开招标,于2025年8月21日9时00分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:****点击查看学院路-**大道)快慢车道维修项目
项目编号:****点击查看
施工招标控制价:****点击查看4326.22元
二、开评标信息:
开标时间:2025年8月21日9时00分
开标地点:****点击查看交易中心不见面开标一厅
评标地点:****点击查看交易中心407电子评标室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1. 初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | **志鹏****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ****点击查看**公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
4 | ****点击查看**公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
5 | ****点击查看**公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
6 | ****点击查看**公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
8 | ****点击查看**公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
9 | ****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
10 | **市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | ****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
12 | **省****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
13 | ****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
14 | ****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
15 | **恒屹****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
16 | **省****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
17 | ****点击查看**公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
18 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
19 | ****点击查看**公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
20 | 柒点****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
21 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
22 | **弘****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
23 | **省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
24 | ****点击查看**公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
25 | ****点击查看**公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
26 | ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
27 | **省****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
28 | ****点击查看集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
29 | ****点击查看**公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
30 | ****点击查看 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
31 | ****点击查看**公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
32 | ****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
33 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
34 | ****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
35 | **省****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
36 | ****点击查看**公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
37 | ****点击查看**公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
38 | **骏远建设工程 有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
39 | **省宝雅****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | **志****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
3 | **市桦紫建设 ****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
4 | **恒屹致远建设 ****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
5 | **广昱建设工程 有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
6 | **禾益建设工程 有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
7 | **弘****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | **省****点击查看公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
9 | **天盛建设有限 公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
10 | **洋诚**有限 公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | **康乾建设工程 有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | ****点击查看集团 有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | **骏远建设工程 有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | **弘****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ****点击查看 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
6 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | **弘****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ****点击查看 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5.详细评审汇总表
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目 经理 | 投标工期 | 质量要求 | 评审 意见 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9736.02 | 耿意如 | 150日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 通过 |
2 | **弘****点击查看公司 | ****点击查看4812.56 | 张震 | 150日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 通过 |
3 | ****点击查看 | ****点击查看3523.37 | 李鹏 | 150日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 通过 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1157.93 | 王恩光 | 150日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 通过 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0320.42 | 郑建旭 | 150日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 通过 |
五、废标情况及原因:
序号 | 投标单位名称 | 废标节点 | 废标原因 | 备注 |
1 | **恒屹****点击查看公司 | 综合标评审 | 服务承诺内容无实质含义,照抄招标文件第40 页 2.2.2,未作出承诺 | |
2 | ****点击查看**公司 | 初步评审 | 未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条要求的“健全的财务制度相关证明材料” | |
3 | ****点击查看**公司 | 初步评审 | 投标函内容不完整,不符合招标文件 29 页7.8.1 条 | |
4 | **省****点击查看公司 | 初步评审 | 投标函内容不完整,不符合招标文件 29 页7.8.1 条 | |
5 | ****点击查看**公司 | 初步评审 | 法定代表人身份证明的授委托书本人未签名(不符合招标文件第 90 页要求) | |
6 | 柒点****点击查看公司 | 初步评审 | 未提供招标文件 P25 页 3.5.2 条、P6 页 3.5 条要求的 2022、2024 年“财务情况说明书 | |
7 | ****点击查看**公司 | 综合标评审 | 安全防护承诺未作出“确保不发生各种安全事故 ”的承诺 | |
8 | ****点击查看**公司 | 初步评审 | 未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条要求的“健全的财务制度相关证明材料” | |
9 | **省鹏志建筑工程有限公 司 | 综合标评审 | 安全防护承诺内容无实质含义,照抄招标文件第 40 页 2.2.2,未作出承诺;服务承诺内容无实质含义,照抄招标文件第 40 页2.2.2,未做出承诺 | |
10 | ****点击查看**公司 | 初步评审 | 未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条要求的“健全的财务制度相关证明材料” | |
11 | ****点击查看公司 | 初步评审 | 未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条要求的“健全的财务制度相关证明材料” | |
12 | ****点击查看**公司 | 初步评审 | 未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条要求的“健全的财务制度相关证明材料”、“财务情况说明书 ” | |
13 | ****点击查看公司 | 综合标评审 | 服务承诺中未对“不拖欠农民工工资 ”做出承诺 | |
14 | **市****点击查看公司 | 综合标评审 | 安全防护承诺内容无实质含义,照抄招标文 件第 40 页 2.2.2,未作出承诺 | |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 技术标评审 | “施工组织设计的完整性、科学性”内容缺失,按招标文件第 40 页注中“如有一项内容不提供按不合格处理 ” | |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 初步评审 | 未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条要求的“健全的财务制度相关证明材料” | |
17 | ****点击查看公司 | 初步评审 | 投标函内容不完整,不符合招标文件第 29 页 7.8.1 条,且未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条要求的“健全的财务制度相关证明材料” | |
18 | ****点击查看**公司 | 初步评审 | 未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条、P6 页 3.5要求的“健全的财务制度相关证明材料 ”且未提供 2022、2023 年“财务情况说明书 ” | |
19 | ****点击查看公司 | 初步评审 | 未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条要求的“健全的财务制度相关证明材料” | |
20 | **志鹏****点击查看公司 | 综合标评审 | 安全防护承诺内容无实质含义,照抄招标文 件第 40 页 2.2.2,未作出承诺 | |
21 | ****点击查看公司 | 初步评审 | 未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条要求的“健全的财务制度相关证明材料” | |
22 | ****点击查看**公司 | 初步评审 | 投标函内容不完整,不符合招标文件 29 页7.8.1 条;且未提供招标文件 P25 页 3.5.2 条要求的“健全的财务制度相关证明材料” | |
23 | ****点击查看**公司 | 初步评审 | 未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条、P6 页 3.5要求的“健全的财务制度相关证明材料 ”且未提供 2022、2024 年“财务情况说明书 ” | |
24 | ****点击查看**公司 | 初步评审 | 未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条要求的“健全的财务制度相关证明材料” | |
25 | ****点击查看**公司 | 初步评审 | 未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条要求的“健全的财务制度相关证明材料”、“财务情况说明书 ” | |
26 | **省****点击查看公司 | 初步评审 | 法定代表人身份证明的授委托书本人未签名(不符合招标文件第 90 页要求)、未按招标文件第 25 页 3.5.2 条提供“健全的财务制度相关证明材料 ” | |
27 | ****点击查看**公司 | 初步评审 | 业绩表格未标明序号,不符合招标文件第 25页 3.5.3 条的要求 | |
28 | ****点击查看集团有限 公司 | 初步评审 | 未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条要求的“财务情况说明书 ” | |
29 | ****点击查看**公司 | 综合标评审 | 优惠承诺内容未体现优惠 | |
30 | **省****点击查看公司 | 初步评审 | 未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条要求的“健全的财务制度相关证明材料” | |
31 | ****点击查看公司 | 初步评审 | 法定代表人身份证明的授委托书本人未签名(不符合招标文件第 90 页要求)、未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条要求的“健全的财务制度相关证明材料 ” | |
32 | **省****点击查看公司 | 初步评审 | 法定代表人身份证明的授委托书本人未签名(不符合招标文件第 90 页要求)、未按招标文件第 25 页 3.5.2 条提供“健全的财务制度相关证明材料 ” | |
33 | ****点击查看**公司 | 初步评审 | 法定代表人身份证明的授委托书本人未签名 (不符合招标文件第 90 页要求);投标函 4.(1)条中天数不符合招标文件第 29 页 7.8.1条 | |
34 | **省宝雅****点击查看公司 | 初步评审 | 未提供招标文件第 25 页 3.5.2 条要求的“健全的财务制度相关证明材料”、“财务情况 说明书 ” |
六、评审结果:
1.评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
依据评审结果,按照招标文件规定的评标办法,评标委员会一致同意,推荐以下单位为本项目入围中标候选人(排序不分先后):
中标候选人名称:****点击查看
项目经理:李鹏
证书名称:市政公用工程二级
证书编号:豫*
投标报价:****点击查看3523.37元
投标工期:150日历天
质量要求:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人名称:**弘****点击查看公司
项目经理:张震
证书名称:市政公用工程二级
证书编号:豫*
投标报价:****点击查看4812.56元
投标工期:150日历天
质量要求:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人名称:****点击查看**公司
项目经理:耿意如
证书名称:市政公用工程二级
证书编号:豫
投标报价:****点击查看9736.02元
投标工期:150日历天
质量要求:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人名称:****点击查看**公司
项目经理:郑建旭
证书名称:市政公用工程二级
证书编号:豫*
投标报价:****点击查看0320.42元
投标工期:150日历天
质量要求:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人名称:****点击查看**公司
项目经理:王恩光
证书名称:市政公用工程二级
证书编号:豫*7156
投标报价:****点击查看1157.93元
投标工期:150日历天
质量要求:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
2. 中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 | ||||
** | 李鹏 | 项目经理 | 无 | 建造师证书 | 二级 | 豫* | 市政 | 无 |
湾政庭 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师证书 | 中级 | C202****点击查看6172 ****点击查看00048 | 市政 | 无 | |
尚占华 | 施工员 | 无 | 岗位证 | 初级 | 041****点击查看4000 ****点击查看0022 | 市政 | 无 | |
李欢 | 质量员 | 无 | 岗位证 | 初级 | 041****点击查看9000 ****点击查看0030 | 市政 | 无 | |
陈丹丹 | 材料员 | 无 | 岗位证 | 初级 | 041****点击查看19412 ****点击查看048 | 公共员 | 无 | |
焦建伟 | 安全员 | 无 | 岗位证 | 初级 | 豫**C3(2023)****点击查看663 | 公共员 | 无 | |
张彦飞 | 资料员 | 无 | 岗位证 | 初级 | 041****点击查看4941 ****点击查看0053 | 公共员 | 无 | |
宋彦东 | 造价师 | 无 | 岗位证 | 初级 | 建[造]****点击查看410 ****点击查看958 | 土木建筑 | 无 | |
** | 张震 | 项目经理 | 无 | 注册建造师证书 | 二级 | 豫* | 市政公用 工程 | 无 |
白进楠 | 技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C****点击查看096108 ****点击查看900094 | 市政工程 | 无 | |
阮宏扬 | 施工员 | 无 | 岗位证书 | / | 041****点击查看4941 ****点击查看0060 | 市政工程 | 无 | |
金丽 | 质量员 | 无 | 岗位证书 | / | 041****点击查看9000 ****点击查看0048 | 市政工程 | 无 | |
张奎 | 专职安全生产管理人员 | 无 | 安全生产 | C 类 | 豫**C3 (2023)****点击查看201 | 公共 | 无 | |
宋振勇 | 合同商务 | 无 | 岗位证书 | / | 041****点击查看4941 ****点击查看1991 | 公共 | 无 | |
姜贺玲 | 材料员 | 无 | 岗位证书 | / | 041****点击查看19411 ****点击查看384 | 公共 | 无 | |
王洁 | 预算员 | 无 | 岗位证书 | / | H*82 | 公共 | 无 | |
** | 耿意如 | 项目经理 | 工程师 | 建造师 | 二级 | 豫 | 市政公用工程 | 无 |
李建龙 | 技术负责人 | 工程师 | 技术负责人 | 中级 | C201909A8990 ****点击查看00052 | 市政 | 无 | |
冀永松 | 施工员 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 041****点击查看40002 ****点击查看003 | 市政 | 无 | |
史永军 | 质量员 | 助工 | 岗位证 | 初级 | *3047 | 市政 | 无 | |
张建伟 | 安全员 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 豫** C3(2024)****点击查看953 | 公用 | 无 | |
** | 材料员 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 041****点击查看1000 ****点击查看0002 | 公用 | 无 | |
张志强 | 资料员 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 041****点击查看4000 ****点击查看0001 | 公用 | 无 | |
乔新花 | 预算员 | 助工 | 岗位证 | 初级 | *8104 | 公用 | 无 | |
** | 郑建旭 | 项目经理 | / | 建造师证 | 贰级 | 豫* | 市政公用工程 | / |
张凯 | 技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C*70 | 城建 | / | |
武伟伟 | 施工员 | / | 岗位证 | 初级 | 041****点击查看40000 ****点击查看050 | 市政公用工程 | / | |
李政豫 | 质量员 | / | 岗位证 | 初级 | 041****点击查看90000 ****点击查看038 | 市政公用工程 | / | |
陈梦梦 | 安全员 | / | 岗位证 | 初级 | 豫** C3(2023)****点击查看206 | 市政公用工程 | / | |
刘园园 | 资料员 | / | 岗位证 | 初级 | 041****点击查看40000 ****点击查看137 | 市政公用工程 | / | |
杨甜甜 | 材料员 | / | 岗位证 | 初级 | 041****点击查看10000 ****点击查看116 | 市政公用工程 | / | |
赵倩 | 预算员 | / | 职称证 | 一级 | 建[造]142141 ****点击查看4453 | 安装工程 | / | |
** | 王恩光 | 项目经理 | 工程师 | 二级建造师 | 二级 | 豫****点击查看0222 ****点击查看7156 | 市政工程 | 无 |
康军建 | 技术负责人 | 工程师 | 中级职称证 | 中级 | C202****点击查看6172 ****点击查看00103 | 市政工程 | 无 | |
马盼 | 施工员 | 无 | 岗位证 | 无 | ****点击查看310400 ****点击查看00114 | 市政工程 | 无 | |
肖启航 | 质量员 | 无 | 岗位证 | 无 | *9516 | 市政工程 | 无 | |
王彦 | 专职安全员 | 无 | 岗位证 | 无 | 豫** C3 (2024)****点击查看619 | 市政工程 | 无 | |
王萌 | 材料员 | 无 | 岗位证 | 无 | ****点击查看311100 ****点击查看00245 | 市政工程 | 无 | |
孙代依 | 资料员 | 无 | 岗位证 | 无 | *8956 | 市政工程 | 无 | |
李杏 | 预算员 | 无 | 岗位证 | 无 | 建[造]1122 ****点击查看009818 | 土木建筑 | 无 |
3. 中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 中标通知书时间 | 合同价格 |
**洋诚** 有限公司 | 乌丹镇**呼交 巷道硬化项目 | ****点击查看人民政府 | 2024年9月2日 | ****点击查看780.00元 |
**弘达广市政 ****点击查看公司 | 莫旗库如奇乡库如奇村基础设施建设项目 | 莫力达瓦达斡尔****点击查看人民政府 | 2022年12月16日 | ****点击查看398.00 元 |
**绪江建筑 ****点击查看公司 | ****点击查看中心**交通路、雪松大道等北部区域道路老旧雨水管网提升改造工程项目 | ****点击查看管理局(****点击查看执法局) | 2025年1月6日 | ****点击查看7052.92元 |
****点击查看**公司 | ****点击查看钻井队家属院 | ****点击查看经济 | 2023年7月10日 | ****点击查看100.53元 |
****点击查看**公司 | 2023年**县农村基础设施 | ****点击查看乡村**局 | 2023年8月2日 | ****点击查看103.61元 |
2024年**县庙湾镇乡村**产业园配套道路建设项目 | ****点击查看政府 | 2024年8月6日 | ****点击查看327.48元 |
七、评标结果公示期:
2025年8月25日至2025年8月27日(不少于3日),本次公示同时在《****点击查看政府采购网》、《**省电子招标投标公共服务平台》、《**市公共**电子交易系统》发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,必须在公示期内按照规定程序,按照财政部94号令标准格式以书面形式同时向招标人和招标代理机构提出异议,应明确阐述使自己合法权益受到损害的实质性内容,并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,由法定代表人签字并加盖单位公章。)
所有异议或投诉材料必须由法定代表人本人携带营业执照(原件)及本人身份证(原件)或由授权委托人携带营业执照(原件)、授权委托书(原件)及授权委托人本人身份证(原件)、近期有效社保证明,以书面形式并加盖单位公章送至现场一并进行提交,邮寄、传真件将不予受理,逾期提交或未按规定提交的将不予受理。
八、联系方式:
招标人:****点击查看
联系人:王先生
电话:0396-****点击查看689
地址:****点击查看开发区朗陵路558号
招标代理机构:****点击查看
联系人:张先生
电话:152****点击查看2225
地址:**自贸试验区**片区(郑东)普惠路80号1号楼1单元
18层1821号
监督部门:****点击查看开发区建设交通局
地 址:**市文明路与置地大道交叉口西北角
电 话:0396-****点击查看001