阳泉煤业集团华越机械有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-06-19 17:50:00 | 报价截至时间 | 2025-06-21 17:50:00 |
BKJ4SP-D10-60/400/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/400 | 橡四同等或高于质量品牌 | 2 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/4500/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/4500 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/500/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/500 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/550/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/550 | 橡四同等或高于质量品牌 | 2 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/650/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/650 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/850/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/850 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/900/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/900 | 橡四同等或高于质量品牌 | 4 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/950/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/950 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D13-58/3900/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D13-58/3900 | 橡四同等或高于质量品牌 | 2 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D13-58/4100/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D13-58/4100 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D13-58/700/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D13-58/700 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D13-58/800/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D13-58/800 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D13-58/900/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D13-58/900 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D19-40/600/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D19-40/600 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D19-40/650/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D19-40/650 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D25-40/1900/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D25-40/1900 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D38-24/1900/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D38-24/1900 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SH-G32-40/1900/3 | 胶管总成 | KJ4SH-G32-40/1900 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/1200/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/1200 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/1450/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/1450 | 橡四同等或高于质量品牌 | 4 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/1750/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/1750 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/2000/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/2000 | 橡四同等或高于质量品牌 | 3 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/2100/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/2100 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/2200/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/2200 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/300/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/300 | 橡四同等或高于质量品牌 | 2 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/3200/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/3200 | 橡四同等或高于质量品牌 | 1 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
BKJ4SP-D10-60/350/3 | 胶管总成 | KJ4SP-D10-60/350 | 橡四同等或高于质量品牌 | 5 | 套/组 | 2025-06-30 00:00:00 | 25制架W013 |
一、交货地址:****点击查看市**桃南中路112****点击查看公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1、报价要求:所报价格应为不含税包到价,注明报价税率。四、技术条款:
一、物资名称及规格型号五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
中标通知书发布后7日内到货。七、资质要求: