沙埔公共交通枢纽场站(施工)-开标记录

沙埔公共交通枢纽场站(施工)-开标记录

发布于 2025-09-23
沙埔公共交通枢纽场站(施工)-开标记录

开标时间:2025-09-22 09:00信息来源:福****点击查看服务中心

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
詹晓芬,林智
**市公共****点击查看分中心
2025-09-22 09:00
开标系统-**市电子招投标交易系统
沙埔公共交通枢纽场站(施工) (项目名称)
沙埔公共交通枢纽场站(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-09-22 09:00:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
272 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 赖丽芳、闽235****点击查看****点击查看13062 250000.00 12,021,627.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 94.19 1 解密成功
71 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看830694A 913****点击查看****点击查看830694A 杨海斌、闽235****点击查看****点击查看03655 250000.00 11,728,129.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 92.62 2 解密成功
465 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 卢翊、闽235****点击查看****点击查看52262 250000.00 12,021,683.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 92.39 3 解密成功
648 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看358470Q 913****点击查看****点击查看358470Q 陈育圣、闽135****点击查看****点击查看02730 250000.00 11,872,924.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 92.38 4 解密成功
57 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看586415Y 913****点击查看****点击查看586415Y 吴少清、闽235****点击查看****点击查看42901 250000.00 12,020,319.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 91.88 5 解密成功
1727 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6705532 913****点击查看****点击查看6705532 吴志兴,闽235****点击查看****点击查看05720 250000.00 11,924,643.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 91.62 6 解密成功
1921 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 袁传明、闽235****点击查看****点击查看05600 250000.00 12,025,792.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 91.04 7 解密成功
815 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 柳开垤 、 闽235****点击查看****点击查看34478 250000.00 12,025,868.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 90.84 8 解密成功
312 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 陈萍萍、闽235****点击查看****点击查看00969 250000.00 11,987,996.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 90.81 9 解密成功
835 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看580507E 913****点击查看****点击查看580507E 陈毅聪、闽235****点击查看****点击查看02308 250000.00 12,008,683.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 90.65 10 解密成功
1722 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 赵宏业、闽235****点击查看****点击查看00715 250000.00 12,025,810.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 87.47 11 解密成功
808 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看358403B 913****点击查看****点击查看358403B 林瑞记、闽235****点击查看****点击查看06518 250000.00 12,020,991.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 87.29 12 解密成功
1233 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 林宇虹、闽235****点击查看****点击查看41850 250000.00 12,027,172.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 87.25 13 解密成功
89 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看8015827 914****点击查看****点击查看8015827 柯鹏山、闽235****点击查看****点击查看48125 250000.00 12,026,791.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.85 14 解密成功
1068 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 陈**,闽235****点击查看****点击查看38701 250000.00 12,024,211.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.83 15 解密成功
1621 **鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看157070N 913****点击查看****点击查看157070N 林晶、闽135****点击查看****点击查看01553 250000.00 12,027,494.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.8 16 解密成功
728 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 吕海凤、闽235****点击查看****点击查看30457 250000.00 12,001,442.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.72 17 解密成功
1471 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看325517C 913****点击查看****点击查看325517C 唐学用、闽235****点击查看****点击查看16845 250000.00 11,792,734.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.64 18 解密成功
1828 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 卢林云、闽235****点击查看****点击查看02146 250000.00 11,891,240.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.62 19 解密成功
452 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3462028 913****点击查看****点击查看3462028 王怀忠、闽235****点击查看****点击查看01335 250000.00 12,026,488.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.56 20 解密成功
783 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 朱丽霏,闽235****点击查看****点击查看00883 250000.00 11,904,044.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.48 21 解密成功
678 **省汇****点击查看公司 ****点击查看0124MA31NCP94U ****点击查看0124MA31NCP94U 张书明、闽135****点击查看****点击查看03844 250000.00 12,014,989.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.43 22 解密成功
1515 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 林君 闽135****点击查看****点击查看01456 250000.00 11,960,069.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.43 22 解密成功
1795 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522829K 913****点击查看****点击查看522829K 姓名:蓝福喜 编号:****点击查看 250000.00 12,022,905.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.36 24 解密成功
552 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871115P 913****点击查看****点击查看871115P 吴祖丽,闽235****点击查看****点击查看06780 250000.00 12,020,618.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.35 25 解密成功
229 海峡实力(福****点击查看公司 ****点击查看0122MA31ND9P6B ****点击查看0122MA31ND9P6B 陈荣 闽135****点击查看****点击查看01458 250000.00 11,889,224.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.32 26 解密成功
1156 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看305360P 913****点击查看****点击查看305360P 黄国凌 闽235****点击查看****点击查看08021 250000.00 11,807,075.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.25 27 解密成功
1489 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 吴琼 闽235****点击查看****点击查看04476 250000.00 12,029,458.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.23 28 解密成功
1762 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9024600 913****点击查看****点击查看9024600 黄志明、闽235****点击查看****点击查看09103 250000.00 11,908,998.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.16 29 解密成功
812 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA344BLR2G ****点击查看0700MA344BLR2G 林富全、闽235****点击查看****点击查看05595 250000.00 11,787,593.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 270 86.15 30 解密成功
1699 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看032674J 913****点击查看****点击查看032674J 郑建明/闽135****点击查看****点击查看02817 250000.00 12,026,040.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.11 31 解密成功
1785 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 陈灿美、闽235****点击查看****点击查看16878 250000.00 12,020,985.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.08 32 解密成功
455 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看078713G 913****点击查看****点击查看078713G 连琳琳、闽235****点击查看****点击查看08885 250000.00 12,024,462.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.06 33 解密成功
1607 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看407208Y 913****点击查看****点击查看407208Y 陈淑华、闽235****点击查看****点击查看00956 250000.00 12,021,180.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.02 34 解密成功
756 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MGFW4N ****点击查看0105MA31MGFW4N 许朝冬 、闽135****点击查看****点击查看19710 250000.00 11,895,423.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.95 35 解密成功
664 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 李永煌、闽235****点击查看****点击查看03992 250000.00 12,026,124.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.95 35 解密成功
1217 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32CHT00P ****点击查看0100MA32CHT00P 黄佩婷 ,闽144****点击查看****点击查看10451 250000.00 12,024,901.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 85.94 37 解密成功
1816 ****点击查看**公司 ****点击查看0124MA326NXQ26 ****点击查看0124MA326NXQ26 陈忠彬、闽235****点击查看****点击查看25360 250000.00 12,023,218.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.94 37 解密成功
557 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 陈喆丰、闽235****点击查看****点击查看12240 250000.00 11,985,410.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.94 37 解密成功
1466 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看148864X 913****点击查看****点击查看148864X 侯天明、闽235****点击查看****点击查看01434 250000.00 11,991,875.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.93 40 解密成功
1474 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 黄斌、闽235****点击查看****点击查看06256 250000.00 12,023,167.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.9 41 解密成功
1134 **鸿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看383432Y 913****点击查看****点击查看383432Y 卢琦增、闽235****点击查看****点击查看21699 250000.00 12,020,685.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 85.9 41 解密成功
1095 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 郑静萍、闽135****点击查看****点击查看00781 250000.00 12,024,454.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.87 43 解密成功
1344 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看841028X 913****点击查看****点击查看841028X 周飞,闽235****点击查看****点击查看64164 250000.00 12,016,052.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.79 44 解密成功
1888 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看38310XU 913****点击查看****点击查看38310XU 洪明勇、闽235****点击查看****点击查看14905 250000.00 12,026,654.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 85.78 45 解密成功
145 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA33B1NG58 ****点击查看0100MA33B1NG58 郑文、闽235****点击查看****点击查看57075 250000.00 11,684,399.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.63 46 解密成功
59 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA33E9UD3C ****点击查看0100MA33E9UD3C 黄巧林、闽235****点击查看****点击查看16631 250000.00 12,017,027.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.6 47 解密成功
1573 **省**县****点击查看公司 913****点击查看****点击查看022273N 913****点击查看****点击查看022273N 杨彦青,闽235****点击查看****点击查看04403 250000.00 12,022,858.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 85.56 48 解密成功
609 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 黄圆圆 、闽235****点击查看****点击查看04781 250000.00 11,743,640.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.54 49 解密成功
686 福****点击查看公司 ****点击查看0100MA323EXF10 ****点击查看0100MA323EXF10 林美月、闽235****点击查看****点击查看05123 250000.00 11,800,522.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.53 50 解密成功
1442 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看911040X 913****点击查看****点击查看911040X 陈宣昊 闽135****点击查看****点击查看13575 250000.00 12,022,237.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.53 50 解密成功
86 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1407063 913****点击查看****点击查看1407063 刘建辉 闽235****点击查看****点击查看06996 250000.00 12,033,248.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.53 50 解密成功
806 海峡众源(福****点击查看公司 ****点击查看0100MA32B9UJ5X ****点击查看0100MA32B9UJ5X 何展翔、闽135****点击查看****点击查看02251 250000.00 11,808,082.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.47 53 解密成功
1366 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看941856R 913****点击查看****点击查看941856R 杨杰周、闽235****点击查看****点击查看00610 250000.00 11,900,077.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 85.38 54 解密成功
1629 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2978648 913****点击查看****点击查看2978648 卢跃清 闽235****点击查看****点击查看11179 250000.00 11,984,117.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.36 55 解密成功
329 ****点击查看**公司 ****点击查看0822MA344DMP86 ****点击查看0822MA344DMP86 曾繁仁、闽235****点击查看****点击查看06056 250000.00 11,980,885.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 85.34 56 解密成功
1181 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看64512X4 913****点击查看****点击查看64512X4 罗建炜、闽135****点击查看****点击查看02392 250000.00 11,844,481.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 85.27 57 解密成功
1354 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 赖汉凤,闽235****点击查看****点击查看44407 250000.00 12,021,767.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.23 58 解密成功
973 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2896041 913****点击查看****点击查看2896041 苏伟玉、闽235****点击查看****点击查看86137 250000.00 12,017,733.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 85.08 59 解密成功
1625 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看302748B 913****点击查看****点击查看302748B 许秋林、闽235****点击查看****点击查看02227 250000.00 12,019,155.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 85.06 60 解密成功
250 **市同****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3001207 913****点击查看****点击查看3001207 王建强、闽235****点击查看****点击查看08140 250000.00 11,787,704.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 84.97 61 解密成功
1218 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 陈维国、闽235****点击查看****点击查看31429 250000.00 11,938,933.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 84.84 62 解密成功
1317 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 林珊、闽235****点击查看****点击查看03428 250000.00 12,024,340.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 84.83 63 解密成功
500 众源建设发展****点击查看公司 ****点击查看0521MA31PK768X ****点击查看0521MA31PK768X 段豪盛、闽235****点击查看****点击查看96133 250000.00 12,020,183.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 84.77 64 解密成功
1892 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5129442 913****点击查看****点击查看5129442 赖彩珍,闽235****点击查看****点击查看93445 250000.00 12,022,905.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 84.71 65 解密成功
186 **和****点击查看公司 913****点击查看****点击查看967930A 913****点击查看****点击查看967930A 王丽秀 闽235****点击查看****点击查看74416 250000.00 11,693,209.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 84.61 66 解密成功
1766 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA31MDKD2R ****点击查看0100MA31MDKD2R 陈绍妹、闽235****点击查看****点击查看02222 250000.00 11,821,325.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 84.51 67 解密成功
1745 **汇中****点击查看公司 ****点击查看0124MA31NA68X9 ****点击查看0124MA31NA68X9 郑林辉 闽235****点击查看****点击查看13503 250000.00 12,019,227.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 84.49 68 解密成功
549 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32BWQE1M ****点击查看0100MA32BWQE1M 吴立航、闽235****点击查看****点击查看02681 250000.00 12,024,087.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 84.48 69 解密成功
1318 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34Y5558T ****点击查看0128MA34Y5558T 叶明勇/闽235****点击查看****点击查看39722 250000.00 12,018,498.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 84.35 70 解密成功
824 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34Y2BQXU ****点击查看0128MA34Y2BQXU 刘萌、闽235****点击查看****点击查看09464 250000.00 12,017,814.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 84.34 71 解密成功
1103 福****点击查看公司 ****点击查看0700MA2XN73713 ****点击查看0700MA2XN73713 陈庚、闽235****点击查看****点击查看42576 250000.00 12,025,491.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 84.34 71 解密成功
1261 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA2Y5MHP1U ****点击查看0981MA2Y5MHP1U 林淑瑜 闽235****点击查看****点击查看03768 250000.00 11,942,765.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 84.28 73 解密成功
189 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA2YNJPF0Y ****点击查看0521MA2YNJPF0Y 王云红、闽235****点击查看****点击查看00411 250000.00 12,024,200.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 270 84.23 74 解密成功
737 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 肖贞养,闽135****点击查看****点击查看03846 250000.00 11,917,402.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 84.21 75 解密成功
650 **省****点击查看公司 ****点击查看0725MA31E53E7M ****点击查看0725MA31E53E7M 汤开清 闽235****点击查看****点击查看87815 250000.00 11,638,906.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 84.18 76 解密成功
933 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5177295 913****点击查看****点击查看5177295 陈宏达、闽235****点击查看****点击查看95959 250000.00 11,900,188.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 84.1 77 解密成功
1783 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 江信辉、闽135****点击查看****点击查看01814 250000.00 12,021,611.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 84 78 解密成功
784 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看969028X 915****点击查看****点击查看969028X 代**、川251****点击查看****点击查看61096 250000.00 12,021,998.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.99 79 解密成功
1458 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看264123W 913****点击查看****点击查看264123W 杨丽萍、闽135****点击查看****点击查看02555 250000.00 11,782,420.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.99 79 解密成功
60 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看729357W 913****点击查看****点击查看729357W 陈嘉敏 闽235****点击查看****点击查看08755 250000.00 11,639,061.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.93 81 解密成功
634 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0128MA2YM07U1A ****点击查看0128MA2YM07U1A 罗火旺、闽235****点击查看****点击查看40119 250000.00 11,924,888.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 83.89 82 解密成功
560 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA330RM336 ****点击查看0700MA330RM336 陈怀景、闽235****点击查看****点击查看02913 250000.00 12,025,491.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 83.88 83 解密成功
1866 ****点击查看**公司 ****点击查看0822MA2YDGH989 ****点击查看0822MA2YDGH989 廖溢春、闽235****点击查看****点击查看09164 250000.00 11,982,824.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 83.81 84 解密成功
1527 **永发胜****点击查看公司 913****点击查看****点击查看897002K 913****点击查看****点击查看897002K 宁可平 闽 235****点击查看****点击查看06978 250000.00 11,812,158.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 270 83.79 85 解密成功
1456 ****点击查看**公司 ****点击查看0784MA31LT322E ****点击查看0784MA31LT322E 严贵隆、闽235****点击查看****点击查看12131 250000.00 11,960,845.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.73 86 解密成功
100 ****点击查看公司 ****点击查看0700MA31E0YB6D ****点击查看0700MA31E0YB6D 吴长玉、闽235****点击查看****点击查看66720 250000.00 11,991,875.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 83.73 86 解密成功
432 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0121M0001ARW7X ****点击查看0121M0001ARW7X 温小楚,闽235****点击查看****点击查看05963 250000.00 12,020,474.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.64 88 解密成功
1279 ****点击查看**公司 ****点击查看0724MA34AEMB9A ****点击查看0724MA34AEMB9A 杨玲、闽235****点击查看****点击查看31006 250000.00 11,856,332.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 83.64 88 解密成功
1935 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 陈莹、闽235****点击查看****点击查看05216 250000.00 12,024,586.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 83.59 90 解密成功
640 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34XE2QXP ****点击查看0128MA34XE2QXP 徐玉如、闽235****点击查看****点击查看00769 250000.00 11,974,438.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.56 91 解密成功
1860 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看396100L 913****点击查看****点击查看396100L 董书恒、闽235****点击查看****点击查看13005 250000.00 11,794,187.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.48 92 解密成功
821 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444290D 913****点击查看****点击查看444290D 童满秀 闽235****点击查看****点击查看13952 250000.00 11,806,987.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 270 83.47 93 解密成功
157 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA34DJP917 ****点击查看0100MA34DJP917 李慧,闽235****点击查看****点击查看55871 250000.00 11,731,997.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.45 94 解密成功
124 ****点击查看**公司 ****点击查看1328MAD9J0R12C ****点击查看1328MAD9J0R12C 张壮壮、豫241****点击查看****点击查看11500 250000.00 11,660,463.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 83.42 95 解密成功
1812 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0748553 913****点击查看****点击查看0748553 翁航、闽235****点击查看****点击查看04529 250000.00 11,697,897.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.4 96 解密成功
566 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看03117XM 913****点击查看****点击查看03117XM 龚喜锋,闽135****点击查看****点击查看04863 250000.00 11,938,477.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.36 97 解密成功
1794 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34WD6717 ****点击查看0128MA34WD6717 张杰、闽235****点击查看****点击查看12049 250000.00 11,957,349.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.26 98 解密成功
1176 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看856337J 913****点击查看****点击查看856337J 林雅君 闽235****点击查看****点击查看12861 250000.00 11,738,332.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.24 99 解密成功
832 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA328TJ32M ****点击查看0100MA328TJ32M 张敬伟、闽235****点击查看****点击查看69011 250000.00 11,893,528.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.23 100 解密成功
913 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA2YK6PF9Y ****点击查看0800MA2YK6PF9Y 王丽霞、闽235****点击查看****点击查看20076 250000.00 11,916,883.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 83.05 101 解密成功
1484 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 许水华,闽235****点击查看****点击查看52936 250000.00 11,745,443.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 83.04 102 解密成功
1330 中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看702005U 913****点击查看****点击查看702005U 陈代彬、闽135****点击查看****点击查看13955 250000.00 11,829,441.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 82.89 103 解密成功
628 ****点击查看**公司 ****点击查看0881MA2XY5EH8G ****点击查看0881MA2XY5EH8G 连聪、闽235****点击查看****点击查看51161 250000.00 12,011,527.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 82.84 104 解密成功
1199 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0800084 913****点击查看****点击查看0800084 陈顺明、闽235****点击查看****点击查看42742 250000.00 11,896,198.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 82.82 105 解密成功
1119 **永****点击查看公司 ****点击查看0105MA2XXNCF2D ****点击查看0105MA2XXNCF2D 黄保金、闽235****点击查看****点击查看07987 250000.00 11,689,600.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 82.78 106 解密成功
1552 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看712468F 913****点击查看****点击查看712468F 邱检谋、闽235****点击查看****点击查看81752 250000.00 11,637,613.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 82.78 106 解密成功
