铜仁万山畜牧数字科技集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
根据《**省公共**交易管理办法》的规定,下列项目已****点击查看交易中心完成交易事宜,特此证明。
招标人(采购人) | ****点击查看 | |||||
项目名称 | **区绿色生态肉牛全产业链项目设备采购招标 | |||||
项目类别 | 政府采购 | 项目编号 | ****点击查看 | 交易方式 | 竞争性磋商 | |
中标人(供应商) | **区绿色生态肉牛全产业链项目设备采购招标(包一):**省****点击查看公司,联合体:无;**区绿色生态肉牛全产业链项目设备采购招标(包四):**帝宏****点击查看公司,联合体:无 | |||||
代理机构 | ****点击查看 | |||||
公告时间 | 2025-07-31 | |||||
公示时间 | 2025-08-13 | |||||
成交结果 | **区绿色生态肉牛全产业链项目设备采购招标(包四)的成交结果为:269500.00元;**区绿色生态肉牛全产业链项目设备采购招标(包一)的成交结果为:645000.00元 |
发证单位:****点击查看交易中心 日期:2025年08月13日 |