| | | | | | | | | | | | |
评标结果公示 |
一、项目概况 |
招标人名称 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 |
标段名称及标号 | 储气库卤水制盐综合利用工程监理 ****点击查看001001 | 招标控制价 | 4,375,000 元 |
招标工期 | 840 天 | 质量标准 | | 开标时间 | 2025年03月25日 09时30分 |
|
二、定标候选人明细(排名不分先后) |
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价
| 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等
|
1 | ****点击查看 | 王昭军 | 920000元 | 1570 | 合格 | 企业业绩: 工程名称:基膜涂覆一体化项目一期(川投资备[2103-510183-04-01-472370]FGQB-0096号、川投资备[2102-510183-04-01-774700]FGQB-0063号);建设单位:**卓****点击查看公司;竣工验收时间:2023年1月13日;工程概算投资额或建筑安装工程费:116910.92万元;合同建筑面积:总建筑面积 162692.42平方米 项目总监业绩: 工程名称:基膜涂覆一体化项目一期(川投资备[2103-510183-04-01-472370]FGQB-0096号、川投资备[2102-510183-04-01-774700]FGQB-0063号);建设单位:**卓****点击查看公司;竣工验收时间:2023年1月13日;工程概算投资额或建筑安装工程费:116910.92万元;合同建筑面积:总建筑面积 162692.42平方米 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 龚政 | ****点击查看000元 | 1570 | 合格 | 企业业绩: 工程名称:**市临空经济区标准化厂房及配套设施项目-临空标准化厂房;建设单位:****点击查看**公司;竣工验收时间:2023年12月8日;工程概算投资额或建筑安装工程费:67984万元;合同建筑面积:总建筑面积 248723.67平方米 工程名称:智创产业空间监理/标段;建设单位:****点击查看**公司;竣工验收时间:2022年6月15日;工程概算投资额或建筑安装工程费:160012.46 万元;合同建筑面积:总建筑面积405755.80平方米 项目总监业绩: 无 |
3 | ****点击查看****点击查看公司 | 谢广英 | ****点击查看000元 | 1570 | 合格 | 企业业绩: 工程名称:年产20万吨锂离子电****点击查看基地项目;建设单位:四****点击查看公司;竣工验收时间:2024年1月30日;工程概算投资额或建筑安装工程费:180000万元;合同建筑面积:建筑面积417423.8 平方米 工程名称:成****点击查看公司****点击查看发动机厂房;建设单位:成****点击查看公司;竣工验收时间:2023年4月19日;工程概算投资额或建筑安装工程费:10亿元;合同建筑面积:建筑面积约100000平方米 工程名称:**市通航产业园(二期)标准厂房项目及**市经开区2023年-2025年****点击查看基地**项目A区、B区、C区监理项目监理标段;建设单位:**市****点击查看公司;竣工验收时间:2024年5月20日;工程概算投资额或建筑安装工程费:282907.18万元。;合同建筑面积:总建筑面积191010.91平方米 项目总监业绩: 工程名称:年产20万吨锂离子电****点击查看基地项目;建设单位:四****点击查看公司;竣工验收时间:2024年1月30日;工程概算投资额或建筑安装工程费:180000万元;合同建筑面积:建筑面积417423.8 平方米 |
4 | **元丰****点击查看公司 | 王维东 | ****点击查看000元 | 1570 | 合格 | 企业业绩: 工程名称:国家环境保护机动车污****点击查看实验室****点击查看基地(项目);建设单位:**机****点击查看公司;竣工验收时间:2022年12月16日;工程概算投资额或建筑安装工程费:5.2亿元;合同建筑面积:10.45万平方米 工程名称:**智能应****点击查看工业园二期(A)区建设项目;建设单位:**兴蜀****点击查看公司;竣工验收时间:2021年6月30日;工程施工暂定价:140000万元;合同建筑面积:333056平方米 工程名称:****点击查看公司食品生产及研发一体化工程项目;建设单位:****点击查看**公司;竣工验收时间:2021年3月30日;建筑安装工程费投资规模:约57990.55万元;合同建筑面积:108776.65平方米 项目总监业绩: 无 |
5 | **同创****点击查看公司 | 张学武 | ****点击查看000元 | 1570 | 合格 | 企业业绩: 工程名称:中粮面业(****点击查看公司扩建48万吨/年小麦加工项目;建设单位:中粮面业(****点击查看公司;竣工验收时间:2022年12月26日;工程概算投资额或建筑安装工程费:59191.44万元;合同建筑面积:总建筑面积68154.68平方米 工程名称:**高新区标准化厂房(二期)项目-EPC监理(第二次);建设单位:****点击查看集团有限公司;竣工验收时间:2022年3月31日;**费用:约7亿元;合同建筑面积:16.2万平方米 项目总监业绩: 无 |
6 | **求是****点击查看公司 | 牟郑宇 | 990000元 | 1570 | 合格 | 企业业绩: 工程名称:年产10GW单晶组件厂房及配套设施项目(二期)全过程工程咨询服务;建设单位:**市****点击查看公司;竣工验收时间:2023年9月28日;**工程概算投资:104317.72万元;合同建筑面积:总建筑面积225063.75平方米 工程名称:余政工出(2013)056地块年产450台(套)工业透平机械建设项目(除食堂)工程;建设单位:****点击查看公司;竣工验收时间:2021年6月22日;工程概算投资额或建筑安装工程费:79391万元;合同建筑面积:约235953平方米 项目总监业绩: 无 |
7 | 攀钢集团****点击查看公司 | 黄洪东 | ****点击查看000元 | 1570 | 合格 | 企业业绩: 工程名称:攀钢钒5、6号焦炉节能环保改造项目;建设单位:攀钢集****点击查看公司;竣工验收时间:2023年8月24日;工程概算投资额或建筑安装工程费:136381万元;合同建筑面积:106500平方米 工程名称:50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目-工程监理;建设单位:****点击查看**公司;竣工验收时间:2022年6月15日;项目总投资:151040万元;合同建筑面积:87268.2平方米 工程名称:高端钛及钛合金用海绵钛扩能项目;建设单位:****点击查看公司****点击查看公司;竣工验收时间:2024年8月19日;工程概算投资额或建筑安装工程费:约20亿元;合同建筑面积:165723.24平方米 项目总监业绩: 工程名称:高端钛及钛合金用海绵钛扩能项目;建设单位:****点击查看公司****点击查看公司;竣工验收时间:2024年8月19日;工程概算投资额或建筑安装工程费:约20亿元;合同建筑面积:165723.24平方米 |
|
三、各投标人综合评审意见 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000元 | 否 | 合格但未入围 |
2 | 中晟****点击查看公司 | ****点击查看000元 | 否 | 合格但未入围 |
3 | 中申华达****点击查看公司 | ****点击查看200元 | 否 | 合格但未入围 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看400元 | 否 | 合格但未入围 |
5 | **工大****点击查看公司 | ****点击查看000元 | 否 | 业绩造价金额不符合招标文件要求,投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求 |
6 | **元丰****点击查看公司 | ****点击查看000元 | 是 | 合格且入围 |
7 | **同创****点击查看公司 | ****点击查看000元 | 是 | 合格且入围 |
8 | ****点击查看 | 920000元 | 是 | 合格且入围 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看700元 | 否 | 合格但未入围 |
10 | ****点击查看公司 | ****点击查看100元 | 否 | 合格但未入围 |
11 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看000元 | 是 | 合格且入围 |
12 | 攀钢集团****点击查看公司 | ****点击查看000元 | 是 | 合格且入围 |
13 | **华盛****点击查看公司 | ****点击查看600元 | 否 | 合格但未入围 |
14 | **求是****点击查看公司 | 990000元 | 是 | 合格且入围 |
15 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看000元 | 否 | 合格但未入围 |
16 | 精源****点击查看公司 | ****点击查看000元 | 否 | 合格但未入围 |
17 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看000元 | 是 | 合格且入围 |
|
|
本评标结果公示期自 2025年03月31日 起,至 2025年04月03日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |