赤峰****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 489.770000 | 504.200000 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 不适用 | 不适用 | ||
业绩 | 1、****点击查看煤矿(西二露天矿)洒水车采购询价采购、锡****点击查看煤矿、2020.2.20 2、****点击查看**公司洒水车采购、****点击查看**公司、2020.4.27 3、****点击查看**公司洒水车采购合同、****点击查看**公司、2020.3.15 4、**锡林****点击查看公司矿用洒水车采购、**锡林****点击查看公司、2022.11 | 1、**市**区绿化洒水车采购项目、**市望****点击查看服务中心、2023.6.14 2、洒水车采购、****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司、2023.****点击查看.15 3、洒水车采购、****点击查看集团****点击查看运输部、2022.5.23 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |