中国船舶集团汾西重工有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-09-22 00:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+SD10零件外协加工的询价书
询价方:****点击查看
1 | 561012 | 冲击试样 | 件 | 27.0 | 2025-09-30 | ||||
2 | 561012 | 轮组连接板 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
3 | 561012 | H型梁10 | 件 | 10.0 | 2025-09-30 | ||||
4 | 561012 | H型梁39 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
5 | 561012 | 腹板-立梁4aB | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
6 | 561012 | 曲杆板8 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
7 | 561012 | 圆板梁3 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
8 | 561012 | 配重块2 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
9 | 561012 | 横梁6aB1 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
10 | 561012 | 伸缩杆螺纹板 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
11 | 561012 | H型梁28 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
12 | 561012 | 腹板-横梁4aB | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
13 | 561012 | 长条4 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
14 | 561012 | 横梁2 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
15 | 561012 | 托架油缸座a | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
16 | 561012 | 竖梁7bB | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
17 | 561012 | 固定工装 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
18 | 561012 | H型梁27 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
19 | 561012 | 腹板-圆板梁4B | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
20 | 561012 | 加强板 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
21 | 561012 | 竖梁3 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
22 | 561012 | 托架油缸座 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
23 | 561012 | 横梁6aB2 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
24 | 561012 | 横梁7 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
25 | 561012 | H型梁29 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
26 | 561012 | 腹板-竖梁8aB | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
27 | 561012 | 圆板 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
28 | 561012 | 横梁3 | 件 | 6.0 | 2025-09-30 | ||||
29 | 561012 | 伸缩滑动缸座 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
30 | 561012 | 25mm拉伸试样 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
31 | 561012 | 弱电侧固定舱盖 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
32 | 561012 | H型梁11 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
33 | 561012 | 机构锁固板 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
34 | 561012 | 机构锁固耳板 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
35 | 561012 | 圆板筋板1 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
36 | 561012 | 圆板梁4 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
37 | 561012 | 电缸固定架2 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
38 | 561012 | 25mm冲击试样 | 件 | 9.0 | 2025-09-30 | ||||
39 | 561012 | 限位板筋板 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
40 | 561012 | H型梁15 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
41 | 561012 | 腹板-横梁2B | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
42 | 561012 | 腹板1-竖梁2B | 件 | 10.0 | 2025-09-30 | ||||
43 | 561012 | 腹板1-竖梁1B | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
44 | 561012 | 横梁2a | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
45 | 561012 | 锁固伸缩滑轨座 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
46 | 561012 | 竖梁1aB | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
47 | 561012 | 支撑块 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
48 | 561012 | H型梁26 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
49 | 561012 | 腹板-圆板梁3B | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
50 | 561012 | 长条6 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
51 | 561012 | 立梁1 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
52 | 561012 | 艉架筋板1 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
53 | 561012 | 横梁7bB | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
54 | 561012 | 锁紧臂 耳座 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
55 | 561012 | H型梁25 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
56 | 561012 | 腹板-圆板梁2B | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
57 | 561012 | 滑轮连接板2 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
58 | 561012 | 横梁5 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
59 | 561012 | 储运夹持托架(1) | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
60 | 561012 | 强电侧安装段 | 件 | 5.0 | 2025-09-30 | ||||
61 | 561012 | 阀箱补偿器板 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
62 | 561012 | H型梁20 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
63 | 561012 | 腹板-立梁3B | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
64 | 561012 | 腹板2-横梁2Bb | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
65 | 561012 | 横梁2 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
66 | 561012 | 竖梁4a | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
67 | 561012 | 布放射流泵支架1 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
68 | 561012 | 10mm弯曲试样 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
69 | 561012 | 筋板1 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
70 | 561012 | H型梁18 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
71 | 561012 | 腹板-横梁5B | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
72 | 561012 | 腹板1-横梁5B | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
73 | 561012 | 竖梁1 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
74 | 561012 | 立梁1b | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
75 | 561012 | 圆弧板 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
76 | 561012 | 10mm冲击试样 | 件 | 9.0 | 2025-09-30 | ||||
77 | 561012 | 阀箱安装板 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
78 | 561012 | H型梁19 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
79 | 561012 | 腹板-竖梁4B | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
80 | 561012 | 腹板2-横梁2Ba | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
81 | 561012 | 横梁1 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
82 | 561012 | 立梁1c | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
83 | 561012 | 电路板安装座 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
84 | 561012 | 长条3 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
85 | 561012 | H型梁7 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
86 | 561012 | H型梁36 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
87 | 561012 | 腹板-竖梁4aB | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
88 | 561012 | 立梁6a | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
89 | 561012 | 竖梁8 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
90 | 561012 | 弯板1 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
91 | 561012 | 35mm冲击试样 | 件 | 9.0 | 2025-09-30 | ||||
92 | 561012 | 机电连接板 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
93 | 561012 | H型梁16 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
94 | 561012 | 腹板-横梁3B | 件 | 6.0 | 2025-09-30 | ||||
95 | 561012 | 腹板1-横梁4B | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
96 | 561012 | 腹板1-竖梁2B | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
97 | 561012 | 横梁2b | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
98 | 561012 | 支撑轮子 | 件 | 16.0 | 2025-09-30 | ||||
99 | 561012 | 横梁7aB | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
100 | 561012 | 强电侧分离舱盖 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
101 | 561012 | H型梁24 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
102 | 561012 | 腹板-圆板梁1B | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
103 | 561012 | 滑轮连接板1 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
104 | 561012 | 竖梁3 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
105 | 561012 | 射流泵安装板 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
106 | 561012 | 35mm拉伸试样 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
107 | 561012 | 锁紧臂耳板 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
108 | 561012 | H型梁12 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
109 | 561012 | 支撑板3 | 件 | 14.0 | 2025-09-30 | ||||
110 | 561012 | 腹板1-竖梁1B | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
111 | 561012 | 圆板筋板2 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
112 | 561012 | 横梁4a | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
113 | 561012 | 行走限位架上侧A | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
114 | 561012 | 横梁7B | 件 | 16.0 | 2025-09-30 | ||||
115 | 561012 | 射流舱强电侧舱盖 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
116 | 561012 | H型梁23 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
117 | 561012 | 腹板-竖梁8B | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
118 | 561012 | 筋板1 | 件 | 116.0 | 2025-09-30 | ||||
119 | 561012 | 横梁4 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
120 | 561012 | 立梁4a | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
121 | 561012 | 滑筒筋板2 | 件 | 24.0 | 2025-09-30 | ||||
122 | 561012 | H型梁5 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
123 | 561012 | H型梁34 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
124 | 561012 | 腹板-立梁1bB | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
125 | 561012 | 立梁2b | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
126 | 561012 | 立梁4 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
127 | 561012 | 窄仿形条挡板 | 件 | 24.0 | 2025-09-30 | ||||
128 | 561012 | 35mm弯曲试样 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
129 | 561012 | 耳板支撑板2 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
130 | 561012 | H型梁14 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
131 | 561012 | 腹板-竖梁3B | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
132 | 561012 | 腹板1-横梁3B | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
133 | 561012 | 筋板4 | 件 | 164.0 | 2025-09-30 | ||||
134 | 561012 | 横梁3a | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
135 | 561012 | 锁固伸缩滑轨座对侧 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
136 | 561012 | 浮标 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
137 | 561012 | 强电侧安装段A | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
138 | 561012 | H型梁1 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
139 | 561012 | H型梁2 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
140 | 561012 | H型梁30 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
141 | 561012 | H型梁31 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
142 | 561012 | 腹板-横梁3aB | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
143 | 561012 | 腹板-横梁2aB | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
144 | 561012 | 立梁6b | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
145 | 561012 | 立梁2 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
146 | 561012 | 横梁4 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
147 | 561012 | 横梁5 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
148 | 561012 | 长条4 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
149 | 561012 | 打压垫 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
150 | 561012 | 弯曲试样 | 件 | 12.0 | 2025-09-30 | ||||
151 | 561012 | 长条5 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
152 | 561012 | H型梁9 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
153 | 561012 | H型梁38 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
154 | 561012 | 腹板-竖梁3aB | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
155 | 561012 | 曲杆板7 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
156 | 561012 | 圆板梁2 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
157 | 561012 | 液压缸耳板 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
158 | 561012 | 25mm弯曲试样 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
159 | 561012 | 弱电侧舱盖 | 件 | 5.0 | 2025-09-30 | ||||
160 | 561012 | 耳板支撑板1 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
161 | 561012 | H型梁38B | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
162 | 561012 | H型梁13 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
163 | 561012 | H型梁21 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
164 | 561012 | 腹板-立梁1B | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
165 | 561012 | 腹板-立梁4B | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
166 | 561012 | 腹板1-横梁1B | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
167 | 561012 | 腹板3-横梁4Aa | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
168 | 561012 | 圆板筋板3 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
169 | 561012 | 横梁3 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
170 | 561012 | 竖梁8a | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
171 | 561012 | 竖梁3a | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
172 | 561012 | 行走限位架下侧A | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
173 | 561012 | 竖板 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
174 | 561012 | 强电侧舱盖 | 件 | 5.0 | 2025-09-30 | ||||
175 | 561012 | 射流舱弱电侧舱盖 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
176 | 561012 | H型梁22 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
177 | 561012 | 腹板-立梁5B | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
178 | 561012 | 腹板3-横梁4Ab | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
179 | 561012 | 竖梁2 | 件 | 12.0 | 2025-09-30 | ||||
180 | 561012 | 竖梁3a | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
181 | 561012 | 导向锁紧组件 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
182 | 561012 | 滑筒筋板1 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
183 | 561012 | H型梁4 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
184 | 561012 | H型梁33 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
185 | 561012 | 腹板-立梁1aB | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
186 | 561012 | 立梁2a | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
187 | 561012 | 立梁3 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
188 | 561012 | 下耳板 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
189 | 561012 | 10mm拉伸试样 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
190 | 561012 | 滑筒板2 | 件 | 6.0 | 2025-09-30 | ||||
191 | 561012 | 轮组限位板 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
192 | 561012 | H型梁3 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
193 | 561012 | H型梁17 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
194 | 561012 | H型梁32 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
195 | 561012 | 腹板-横梁4B | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
196 | 561012 | 腹板-横梁2bB | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
197 | 561012 | 腹板1-竖梁3B | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
198 | 561012 | 立梁6 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
199 | 561012 | 腹板1-机构锁固梁B | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
200 | 561012 | 竖梁4 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
201 | 561012 | 立梁1a | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
202 | 561012 | 机构锁固模轨 | 件 | 42.0 | 2025-09-30 | ||||
203 | 561012 | 配重块1 | 件 | 72.0 | 2025-09-30 | ||||
204 | 561012 | 长条1 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
205 | 561012 | H型梁6 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
206 | 561012 | H型梁35 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
207 | 561012 | 腹板-立梁1cB | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
208 | 561012 | 立梁2c | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
209 | 561012 | 立梁5 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
210 | 561012 | 宽仿形条挡板 | 件 | 24.0 | 2025-09-30 | ||||
211 | 561012 | 拉伸试样 | 件 | 6.0 | 2025-09-30 | ||||
212 | 561012 | 长条4 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
213 | 561012 | H型梁8 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
214 | 561012 | H型梁37 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
215 | 561012 | 腹板-竖梁3aB | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
216 | 561012 | 导向梁工装 | 件 | 5.0 | 2025-09-30 | ||||
217 | 561012 | 圆板梁1 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
218 | 561012 | 连接板2 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-09-22 00:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-10-31
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术附件:
*联系人:武鑫
*手机:
电话:0351-****点击查看716
邮箱: