大理****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看水库南干渠杨家沟倒虹吸、龙王庙倒虹吸工程 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看水库南干渠杨家沟倒虹吸、龙王庙倒虹吸工程 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县弥城镇**路19号 | |
招标联系人: | 丁老师 | 联系电话: | 135****点击查看9345 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ||
招标代理联系人: | 王梓瑜 | 招标代理联系电话: | 135****点击查看9935 | |
公共**交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 982.514508 | 开标时间: | 2025-08-26 08:30 | |
拦标价(万元): | 982.514508 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看水务局 0872-****点击查看388 | |
公示开始时间: | 2025-08-27 17:00 | 公示结束时间: | 2025-08-30 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 详见评标报表 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》《中华人民**国招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等相关规定,如对评标结果有异议,请于公示期以书面形式(或交易系统)向招标人及代理机构提出异议;如对招标人和代理机构的处理结果不服,可继续向其提出异议或以书面形式(或交易系统)向该项目的行政监督部门提出投诉;对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的,可依法申****点击查看人民法院提起行政诉讼。(行政监督部门及电话:****点击查看水务局 0872-****点击查看388) | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看464439L | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 914.917519 | |||
得分: | 93.6 | |||
项目负责人: | 郤淑萍 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程二级注册建造师 云253****点击查看****点击查看14701 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 8个月 | |||
质量: | 符合国家、地方及行业现行工程施工质量验收规范及标准,并确保一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]040087 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看647340Q | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 912.94191 | |||
得分: | 92.47 | |||
项目负责人: | 李磊 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程程二级注册建造师 云253****点击查看****点击查看37348 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 8个月 | |||
质量: | 符合国家、地方及行业现行工程施工质量验收规范及标准,并确保一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]000067 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看2901MA6KRYCE73 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 911.965265 | |||
得分: | 91.27 | |||
项目负责人: | 田栋梁 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程程二级注册建造师 云253****点击查看****点击查看05839 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 8个月 | |||
质量: | 符合国家、地方及行业现行工程施工质量验收规范及标准,并确保一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001529 | |||
第四中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看3421MA6NJM8DXH | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | ||||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 922.578142 | |||
得分: | ||||
项目负责人: | 徐** | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云253****点击查看****点击查看93570 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 8个月 | |||
质量: | 符合国家、地方及行业现行工程施工质量验收规范及标准,并确保一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 投标人项目经理注册建造师证书未在有效期内,不满足招标文件要求,未通过初步评审。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|