湖北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+HZHT-25009运输的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+HZHT-25009运输的询价书
询价书编号:TP202****点击查看00108
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+HZHT-25009运输
采购方案编号:XYFA202****点击查看00819
签约类型:框架协议
采购方式:谈判采购
参与方式:公开谈判
发布时间:2025-07-30 11:56
报价截止时间:2025-08-01 12:00
1 | ****点击查看 | 561422 | 皮卡 | 产业园←→**厂区 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
2 | ****点击查看 | 561422 | 皮卡 | 产业园←→**厂区 | 往返 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
3 | ****点击查看 | 561422 | 4.2m车 | 产业园←→**厂区 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
4 | ****点击查看 | 561422 | 4.2m车 | 产业园←→**厂区 | 往返 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
5 | ****点击查看 | 561422 | 9.6m车 | 产业园←→**厂区 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
6 | ****点击查看 | 561422 | 9.6m车 | 产业园←→**厂区 | 往返 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
7 | ****点击查看 | 561422 | 13m车 | 产业园←→**厂区 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
8 | ****点击查看 | 561422 | 13m车 | 产业园←→**厂区 | 往返 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
9 | ****点击查看 | 561422 | 17.5m车 | 产业园←→**厂区 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
10 | ****点击查看 | 561422 | 17.5m车 | 产业园←→**厂区 | 往返 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
11 | ****点击查看 | 561422 | 特种车13m | 产业园←→**厂区 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
12 | ****点击查看 | 561422 | 皮卡 | 产业园←→**国检 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
13 | ****点击查看 | 561422 | 皮卡 | 产业园←→**国检 | 往返 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
14 | ****点击查看 | 561422 | 皮卡 | 产业园←→** | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
15 | ****点击查看 | 561422 | 皮卡 | 产业园←→** | 往返 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
16 | ****点击查看 | 561422 | 4.2m车 | 产业园←→物资货站 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
17 | ****点击查看 | 561422 | 9.6m车 | 产业园←→物资货站 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
18 | ****点击查看 | 561422 | 13m车 | 产业园←→物资货站 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
19 | ****点击查看 | 561422 | 4.2m车 | 产业园←→陆水开发区 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
20 | ****点击查看 | 561422 | 4.2m车 | 产业园←→陆水开发区 | 往返 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
21 | ****点击查看 | 561422 | 9.6m车 | 产业园←→陆水开发区 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
22 | ****点击查看 | 561422 | 9.6m车 | 产业园←→陆水开发区 | 往返 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
23 | ****点击查看 | 561422 | 13m车 | 产业园←→471厂 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
24 | ****点击查看 | 561422 | 13m车 | 产业园←→471厂 | 往返 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
25 | ****点击查看 | 561422 | 4.2m车 | **老厂区←→产业园 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
26 | ****点击查看 | 561422 | 4.2m车 | **老厂区←→产业园 | 往返 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
27 | ****点击查看 | 561422 | 9.6m车 | **老厂区←→产业园 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
28 | ****点击查看 | 561422 | 9.6m车 | **老厂区←→产业园 | 往返 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
29 | ****点击查看 | 561422 | 13m车 | **老厂区←→产业园 | 趟 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
30 | ****点击查看 | 561422 | 13m车 | **老厂区←→产业园 | 往返 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
31 | ****点击查看 | 561422 | 4.2m车 | **老厂区/产业园 | 台班 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
32 | ****点击查看 | 561422 | 9.6m车 | **老厂区/产业园 | 台班 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 | ||
33 | ****点击查看 | 561422 | 13m车 | **老厂区/产业园 | 台班 | 1.0 | 1.0 | 2026-07-31 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: