
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看集团有限公司2025年货运两端服务装卸、抑尘业务外包项目(二次)结果公告
****点击查看集团有限公司2025年货运两端服务装卸、抑尘业务外包项目(二次)结果公告如下:
一、招标人名称:货运部
二、项目编号:****点击查看
三、采购公示日期及媒体
2025年04月29日至2025年05月03日
国铁采购平台:(
)四、成交信息:
包号 | 项目名称 | 成交单位 | 成交单价(含税) | 代理服务费金额(元) |
1 | **、张家川货场 | 投标人不足三家 | / | / |
2 | **西货场货二、货三线 | 有效投标人不足三家 | / | / |
3 | **货场(含金轮专用线) | 投标人不足三家 | / | / |
4 | ** 货场 | 投标人不足三家 | / | / |
5 | ** 货场 | 有效投标人不足三家 | / | / |
6 | **货场 | **市****点击查看公司 | 235.8712元 | 39000 |
7 | **货场 | 有效投标人不足三家 | / | / |
8 | **货场、二十四道、**北货场 | 投标人不足三家 | / | / |
9 | **货场、二十四道、**北货场 | 宁****点击查看公司 | 235.8712元 | 49925.00 |
10 | **货场、七道 | 有效投标人不足三家 | / | / |
11 | **货场、十**、八道 | 有效投标人不足三家 | / | / |
12 | **货场、十**、八道 | 有效投标人不足三家 | / | / |
13 | **八道 | 投标人不足三家 | / | / |
14 | **货场、**南货场 | **县****点击查看公司 | 235.8712元 | 47540.00 |
15 | **货场 | **市****点击查看公司 | 235.8712元 | 37400.00 |
16 | **货场 | **海虹****点击查看公司 | 8.7284元 | 37400.00 |
17 | 太**驰创专用线 | 宁****点击查看公司 | 359.2837元 | 31800.00 |
18 | **南货场 | ****点击查看公司 | 205.8712元 | 36680.00 |
19 | **南货场 | 宁****点击查看公司 | 8.7284元 | 36680.00 |
20 | **南货场 | 有效投标人不足三家 | / | / |
21 | **南货场 | 银****点击查看公司 | 38.7284元 | 36680.00 |
22 | **南货场 | 有效投标人不足三家 | / | / |
23 | **东驰创专用线 | 投标人不足三家 | / | / |
24 | 迎水桥货四线 | ****点击查看**公司 | 359.2837元 | 47000.00 |
25 | **南货场、**南综合货场 | **鸿****点击查看公司 | 183.6977元 | 36880.00 |
26 | **南货场、**南综合货场 | **县****点击查看公司 | 235.8712元 | 36880.00 |
27 | 梅花井驰创专用线 | ****点击查看公司 | 320.5553元 | 68600.00 |
五、联系方式
1.代理机构名称:****点击查看
地址:**省**市民主东路383号金轮大厦
联系人:薛工
电话:0931-****点击查看017
电子邮件:****点击查看@163.com
2.招标人:****点击查看
地址:**省**市**区民主东路383号
联系人:张工
联系电话:0931-****点击查看032
六、中标单位须按照招标文件要求将代理服****点击查看银行账户汇入****点击查看指定账户:
账户名称:****点击查看
银行账号:104****点击查看32414
开户银行:中国银行**市铁路支行
(汇款时请注明项目编号和用途,不接受其它交款方式及个人汇款;汇款时请注明用途为:代理服务费)
七、监督电话
****点击查看纪检监督电话:
市电:0931-****点击查看168 路电:071-26168
****点击查看
2025年05月09日