青口汽车产业园产教融合示范基地场地平整及附属项目(施工)-开标记录

青口汽车产业园产教融合示范基地场地平整及附属项目(施工)-开标记录

发布于 2025-06-28
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
黄身球,黄为贞
**市公共****点击查看分中心
2025-06-27 09:30
开标系统-**市电子招投标交易系统
青口汽车产****点击查看基地场地平整及附属项目(施工) (项目名称)
青口汽车产****点击查看基地场地平整及附属项目(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-06-27 09:30:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
1941 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 陈景、闽235****点击查看****点击查看82491 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 90.08 1 解密成功
901 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看663403K 913****点击查看****点击查看663403K 饶鹏鹏 ,闽235****点击查看****点击查看88832 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 87.98 2 解密成功
2506 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 袁传明、闽235****点击查看****点击查看05600 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 87.93 3 解密成功
936 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 赵明、闽235****点击查看****点击查看24086 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 87.64 4 解密成功
2727 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4227249 913****点击查看****点击查看4227249 刘倩文、闽235****点击查看****点击查看09293 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 87.53 5 解密成功
1284 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 赵健、闽235****点击查看****点击查看15579 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 87.44 6 解密成功
1902 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278182J 913****点击查看****点击查看278182J 蔡红 闽235****点击查看****点击查看33390 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 87.25 7 解密成功
2808 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3908317 913****点击查看****点击查看3908317 李天明、闽235****点击查看****点击查看04405 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 87.13 8 解密成功
1850 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522829K 913****点击查看****点击查看522829K 姓名:叶凯燕 编号:****点击查看 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 87.1 9 解密成功
2868 中昌核工(福****点击查看公司 ****点击查看0721MACMPE4769 ****点击查看0721MACMPE4769 陈华丽、闽235****点击查看****点击查看05597 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 87.09 10 解密成功
1955 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 林美龄 闽235****点击查看****点击查看24127 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 87.03 11 解密成功
263 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 陈锦琳、闽235****点击查看****点击查看74974 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 86.97 12 解密成功
1800 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 丘加英,闽235****点击查看****点击查看69514 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 86.91 13 解密成功
2897 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q ****点击查看0128MA332RTW6Q 张世源:闽235****点击查看****点击查看79099 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 86.89 14 解密成功
1802 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA2Y5MHP1U ****点击查看0981MA2Y5MHP1U 陈伟彬 闽235****点击查看****点击查看47897 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 86.84 15 解密成功
2892 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 李津,闽235****点击查看****点击查看25972 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 86.83 16 解密成功
122 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 雷桂红、闽235****点击查看****点击查看79709 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 86.74 17 解密成功
2420 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 陈兴添,闽235****点击查看****点击查看41119 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 86.73 18 解密成功
2840 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0722848 913****点击查看****点击查看0722848 雷俊文、闽235****点击查看****点击查看44480 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 72 86.6 19 解密成功
377 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XY6256J ****点击查看0100MA2XY6256J 郑传榆,闽235****点击查看****点击查看03694 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 86.51 20 解密成功
2833 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 许清华、闽235****点击查看****点击查看33343 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 72 86.35 21 解密成功
1115 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544526G 913****点击查看****点击查看544526G 叶岚、闽235****点击查看****点击查看02301 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 86.32 22 解密成功
2085 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0228818 913****点击查看****点击查看0228818 黄德明;闽135****点击查看****点击查看01599 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 86.3 23 解密成功
1897 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看219870R 913****点击查看****点击查看219870R 陈小玲、闽235****点击查看****点击查看01805 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 86.21 24 解密成功
1906 中海海洋(**)****点击查看公司 ****点击查看0200MA34P53X5B ****点击查看0200MA34P53X5B 黎军、闽235****点击查看****点击查看05144 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 86.15 25 解密成功
2766 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 杨国春,闽235****点击查看****点击查看38266 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 86.14 26 解密成功
1841 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0664930 913****点击查看****点击查看0664930 张建军,闽135****点击查看****点击查看03029 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 86.13 27 解密成功
2464 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 杨**、闽235****点击查看****点击查看06899 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 86.02 28 解密成功
598 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 黄玉平 、 闽235****点击查看****点击查看60917 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 86 29 解密成功
1424 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32GGUY43 ****点击查看0128MA32GGUY43 林晓英 闽235****点击查看****点击查看08078 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.95 30 解密成功
1364 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 吕海凤、闽235****点击查看****点击查看30457 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.95 30 解密成功
19 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 陈晓玲、闽235****点击查看****点击查看52259 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.8 32 解密成功
1046 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871115P 913****点击查看****点击查看871115P 郑淑芬,闽235****点击查看****点击查看32625 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 85.77 33 解密成功
1716 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 龚晓扬、闽235****点击查看****点击查看01169 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 85.76 34 解密成功
3172 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看656962T 913****点击查看****点击查看656962T 嵇攀、闽135****点击查看****点击查看04394 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.58 35 解密成功
1566 中交建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看581938G 913****点击查看****点击查看581938G **波,闽235****点击查看****点击查看15898 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.56 36 解密成功
2767 凯辉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00709XW 913****点击查看****点击查看00709XW 陈淑芳;闽235****点击查看****点击查看61737 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.52 37 解密成功
689 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 王春兰、闽235****点击查看****点击查看25849 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.49 38 解密成功
1811 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 黄斌、 闽235****点击查看****点击查看06256 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.46 39 解密成功
3148 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看669303D 913****点击查看****点击查看669303D 吴东芸、闽135****点击查看****点击查看22534 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.42 40 解密成功
698 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7002392 913****点击查看****点击查看7002392 周琴、闽235****点击查看****点击查看32297 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 85.37 41 解密成功
2531 ****点击查看**公司 ****点击查看0784MA31LT322E ****点击查看0784MA31LT322E 李敬阳、闽235****点击查看****点击查看01813 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.36 42 解密成功
1591 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 肖伟华、闽235****点击查看****点击查看39649 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.36 42 解密成功
3035 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA330RM336 ****点击查看0700MA330RM336 郑光鸿、闽235****点击查看****点击查看02660 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 85.36 42 解密成功
2731 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看780839W 913****点击查看****点击查看780839W 兰琛、闽235****点击查看****点击查看93072 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.28 45 解密成功
941 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 柯**、闽235****点击查看****点击查看03602 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 85.25 46 解密成功
436 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 许水华,闽235****点击查看****点击查看52936 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 85.24 47 解密成功
1117 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0748553 913****点击查看****点击查看0748553 叶培桐、闽235****点击查看****点击查看82480 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.19 48 解密成功
2235 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 赖荣辉(闽235****点击查看****点击查看02022) 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 85.18 49 解密成功
3123 ****点击查看公司 ****点击查看0121MA345EJQ59 ****点击查看0121MA345EJQ59 叶英亮、闽235****点击查看****点击查看27982 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.15 50 解密成功
1618 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0627448 913****点击查看****点击查看0627448 李杰、闽235****点击查看****点击查看77891 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.1 51 解密成功
2065 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 江信辉、闽135****点击查看****点击查看01814 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.06 52 解密成功
789 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA2YNJPF0Y ****点击查看0521MA2YNJPF0Y 何细娥、闽235****点击查看****点击查看06739 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.06 52 解密成功
2111 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看248540R 913****点击查看****点击查看248540R 吴铭鑫、闽235****点击查看****点击查看24057 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 85.06 52 解密成功
2969 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9841616 913****点击查看****点击查看9841616 郑明敏、闽235****点击查看****点击查看40862 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 84.97 55 解密成功
2746 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9666209 913****点击查看****点击查看9666209 林孟丹、闽235****点击查看****点击查看66627 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 84.94 56 解密成功
2148 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 肖贞科,闽235****点击查看****点击查看74576 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 84.91 57 解密成功
248 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 洪理鹏,闽235****点击查看****点击查看01512 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 84.87 58 解密成功
2784 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32PRT84J ****点击查看0125MA32PRT84J 连仕康、闽235****点击查看****点击查看09349 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 84.84 59 解密成功
1855 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA344BLR2G ****点击查看0700MA344BLR2G 林纪忠、闽235****点击查看****点击查看98249 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 72 84.75 60 解密成功
1627 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 913****点击查看****点击查看966469P 刘萍 闽235****点击查看****点击查看18617 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 84.68 61 解密成功
2342 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 唐建雄、闽135****点击查看****点击查看04654 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 84.64 62 解密成功
2166 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4881422 913****点击查看****点击查看4881422 唐素英、闽235****点击查看****点击查看31587 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 84.41 63 解密成功
1340 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 涂桥桥、闽235****点击查看****点击查看77258 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 84.41 63 解密成功
2490 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看571820D 913****点击查看****点击查看571820D 王灿明,闽235****点击查看****点击查看55024 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 72 84.39 65 解密成功
2294 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA3595K66P ****点击查看0200MA3595K66P 原顺安、闽235****点击查看****点击查看48494 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 84.32 66 解密成功
1342 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看709255A 914****点击查看****点击查看709255A 李绮雯、琼246****点击查看04442 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 84.21 67 解密成功
2567 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092994E 913****点击查看****点击查看092994E 王世辉 闽235****点击查看****点击查看10013 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 84.19 68 解密成功
573 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看390960D 913****点击查看****点击查看390960D 陈梅 闽235****点击查看****点击查看72719 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 84.19 68 解密成功
1134 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看175365T 913****点击查看****点击查看175365T 卓华玲、闽235****点击查看****点击查看08090 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 84 70 解密成功
1210 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 张寿钦、闽235****点击查看****点击查看01322 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 83.97 71 解密成功
975 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看38310XU 913****点击查看****点击查看38310XU 杨毅斌、闽235****点击查看****点击查看04019 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 83.95 72 解密成功
2976 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看325727F 913****点击查看****点击查看325727F 黄德华 注册编号:闽235****点击查看****点击查看70784 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 83.85 73 解密成功
2988 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA34W8LY46 ****点击查看0200MA34W8LY46 林振宇 闽235****点击查看****点击查看15224 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 83.84 74 解密成功
597 水玲龙(福****点击查看公司 ****点击查看0428MA31MGCW5J ****点击查看0428MA31MGCW5J 詹**,注册编号:闽235****点击查看****点击查看06826 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 83.82 75 解密成功
2419 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678154 913****点击查看****点击查看9678154 李桂云、闽235****点击查看****点击查看06226 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 83.81 76 解密成功
1571 双寅**(厦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2940430 913****点击查看****点击查看2940430 李燕霞、闽235****点击查看****点击查看03475 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 83.78 77 解密成功
3219 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看939357R 913****点击查看****点击查看939357R 吴伟伟 ,赣135****点击查看****点击查看04320 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 83.77 78 解密成功
444 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看856337J 913****点击查看****点击查看856337J 林雅君 闽235****点击查看****点击查看12861 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 83.64 79 解密成功
2451 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看6655554 913****点击查看****点击查看6655554 吴翠萍、闽235****点击查看****点击查看08422 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 83.56 80 解密成功
2265 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA347MQXXE ****点击查看0700MA347MQXXE 吴燕、闽235****点击查看****点击查看22077 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 72 83.55 81 解密成功
2705 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看368450F 913****点击查看****点击查看368450F 王森鑫、闽235****点击查看****点击查看00439 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 83.52 82 解密成功
3196 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看655761T 913****点击查看****点击查看655761T 刘慧英、闽235****点击查看****点击查看33653 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 83.51 83 解密成功
1688 **荣益****点击查看公司 ****点击查看0104MA350HPTX0 ****点击查看0104MA350HPTX0 柯樟,闽235****点击查看****点击查看60015 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 83.51 83 解密成功
45 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA31GPRY97 ****点击查看0128MA31GPRY97 纪松木,闽235****点击查看****点击查看43797 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 83.5 85 解密成功
1236 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0243918 913****点击查看****点击查看0243918 郑金榜 闽235****点击查看****点击查看31549 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 83.5 85 解密成功
2340 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看472640B 913****点击查看****点击查看472640B 刘钧、浙133****点击查看****点击查看02175 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 83.46 87 解密成功
2819 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看101986H 913****点击查看****点击查看101986H 刘露 , 闽235****点击查看****点击查看02421 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 83.42 88 解密成功
1371 **省****点击查看公司 ****点击查看0400MA32HQ198L ****点击查看0400MA32HQ198L 陈宁、闽235****点击查看****点击查看83950 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 83.4 89 解密成功
1303 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看942904Q 913****点击查看****点击查看942904Q 冯磊,闽235****点击查看****点击查看15154 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 83.36 90 解密成功
1137 中建广厦****点击查看公司 ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B 郑俊杰、闽135****点击查看****点击查看00911 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 83.32 91 解密成功
535 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看149509A 913****点击查看****点击查看149509A 林文锋 闽235****点击查看****点击查看63212 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 83.3 92 解密成功
1381 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看078099A 913****点击查看****点击查看078099A 柯珠虾 闽235****点击查看****点击查看66815 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 83.19 93 解密成功
2632 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看294677C 913****点击查看****点击查看294677C 陈晓辉 闽235****点击查看****点击查看07753 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 83.1 94 解密成功
1375 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA9GL2DP56 ****点击查看0100MA9GL2DP56 司凤勋/豫241****点击查看****点击查看02504 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 83.1 94 解密成功
1761 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看717971K 915****点击查看****点击查看717971K 米俊名、川251****点击查看****点击查看01696 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 83.1 94 解密成功
421 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看150059U 915****点击查看****点击查看150059U 宦松平、渝150****点击查看****点击查看16259 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 83.1 94 解密成功
691 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看48319XN 913****点击查看****点击查看48319XN 陈国、闽135****点击查看****点击查看10997 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 72 83.1 94 解密成功
224 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0121M0001ARW7X ****点击查看0121M0001ARW7X 李东锦,闽235****点击查看****点击查看00701 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 83.06 99 解密成功
3166 **永建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看950045P 913****点击查看****点击查看950045P 赖小燕、闽235****点击查看****点击查看98469 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 82.98 100 解密成功
2837 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看42747X3 913****点击查看****点击查看42747X3 翁婧婕、闽235****点击查看****点击查看25267 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 82.94 101 解密成功
1098 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看232827M 913****点击查看****点击查看232827M 徐津津、闽235****点击查看****点击查看53915 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 82.84 102 解密成功
2779 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看305360P 913****点击查看****点击查看305360P 罗全旺、闽235****点击查看****点击查看16464 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 82.78 103 解密成功
511 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092333B 913****点击查看****点击查看092333B 方信群;闽235****点击查看****点击查看00751 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 82.78 103 解密成功
93 千秋筑业****点击查看公司 ****点击查看0404MACMRF0FXM ****点击查看0404MACMRF0FXM 方杰、闽235****点击查看****点击查看54067 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 82.77 105 解密成功
1631 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379650P 913****点击查看****点击查看379650P 蔡剑斌,闽235****点击查看****点击查看34915 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 82.76 106 解密成功
2276 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看873970M 913****点击查看****点击查看873970M 林碧强、闽235****点击查看****点击查看13286 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 72 82.7 107 解密成功
3174 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看900309Q 913****点击查看****点击查看900309Q 邱雄 闽235****点击查看****点击查看57174 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 72 82.7 107 解密成功
2199 **园****点击查看公司 ****点击查看0200MACNUH982A ****点击查看0200MACNUH982A 黄展、闽235****点击查看****点击查看02459 150000.00 6,962,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 82.66 109 解密成功
