山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公示标题 | ****点击查看等单位8月份轧钢备件集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2025-09-17 09:40:01 | 公示截止时间 | 2025-09-20 09:40:01 |
联系人 | 孙意辉 | 联系电话 | 139****点击查看2666 |
1 | ****点击查看 | 12288 | 滑架\DIN 17100 St 37-2 ****点击查看710-M2110 接近辊道 | ****点击查看6896 | 滑架\DIN 17100 St 37-2 ****点击查看710-M2110 接近辊道 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-魏忠-138****点击查看6937 |
铜套\DIN 17187 G-CuPb10Sn ****点击查看715-M0013 小轴接轴平衡 | ****点击查看7332 | 铜套\DIN 17187 G-CuPb10Sn ****点击查看715-M0013 小轴接轴平衡 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
铜套\****点击查看715-M0017 小轴接轴平衡 | ****点击查看7333 | 铜套\****点击查看715-M0017 小轴接轴平衡 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
铜套\ZCuPb10Sn10 EEXX02BLWB1216 卷取机 | ****点击查看5664 | 铜套\ZCuPb10Sn10 EEXX02BLWB1216 卷取机 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-许宝-177****点击查看5891 | |||
2 | ****点击查看**公司 | 4156.8 | 透盖\****点击查看710-M2013 主辊道 | ****点击查看1576 | 透盖\****点击查看710-M2013 主辊道 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-卢碧-151****点击查看0676 |
螺栓\****点击查看716-M0058 主传小轴 | ****点击查看7416 | 螺栓\****点击查看716-M0058 主传小轴 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
螺栓\****点击查看716-M0056 主传小轴 | ****点击查看7417 | 螺栓\****点击查看716-M0056 主传小轴 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
螺栓\****点击查看716-M0055 主传小轴 | ****点击查看7418 | 螺栓\****点击查看716-M0055 主传小轴 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
螺栓\****点击查看716-M0074 主传小轴 | ****点击查看7307 | 螺栓\****点击查看716-M0074 主传小轴 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
螺栓\****点击查看716-M0071 主传小轴 | ****点击查看7309 | 螺栓\****点击查看716-M0071 主传小轴 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
螺栓\****点击查看716-M0069 主传小轴 | ****点击查看7310 | 螺栓\****点击查看716-M0069 主传小轴 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
下轴端挡板滑道\****点击查看702-M0018 换辊系统 | ****点击查看8541 | 下轴端挡板滑道\****点击查看702-M0018 换辊系统 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
3 | ****点击查看公司 | 2500 | 升降丝杠\****点击查看220-M5301 卷取机 | ****点击查看4488 | 升降丝杠\****点击查看220-M5301 卷取机 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-石超越-157****点击查看5873 |
4 | ****点击查看工厂 | 11084 | 螺栓\40Cr ****点击查看710-M1001 粗轧主辊道 | ****点击查看9142 | 螺栓\40Cr ****点击查看710-M1001 粗轧主辊道 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-卢碧-151****点击查看0676 |
压盖\St 52-3 ****点击查看710-M2016 主辊道 | ****点击查看1293 | 压盖\St 52-3 ****点击查看710-M2016 主辊道 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-卢碧-151****点击查看0676 | |||
压盖\St 52-3 ****点击查看710-M2017 主辊道 | ****点击查看1294 | 压盖\St 52-3 ****点击查看710-M2017 主辊道 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-卢碧-151****点击查看0676 | |||
螺栓\45# ****点击查看719-M0035 精轧机 | ****点击查看9429 | 螺栓\45# ****点击查看719-M0035 精轧机 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
螺栓\45# ****点击查看719-M0034 精轧机 | ****点击查看9428 | 螺栓\45# ****点击查看719-M0034 精轧机 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
定位销\42CrMo4 ****点击查看716-M11 主传小轴 | ****点击查看5660 | 定位销\42CrMo4 ****点击查看716-M11 主传小轴 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
耐磨板\65Mn GBS01.50-96 飞剪剪前侧导 | ****点击查看4505 | 耐磨板\65Mn GBS01.50-96 飞剪剪前侧导 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-郭峪奇-180****点击查看2123 | |||
耐磨板\65Mn GBS01.50-100 飞剪剪前侧导 | ****点击查看4775 | 耐磨板\65Mn GBS01.50-100 飞剪剪前侧导 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-郭峪奇-180****点击查看2123 | |||
5 | ****点击查看**公司 | 42500 | 滑架\DIN 17100 St 37-2 ****点击查看710-M2116 接近辊道 | ****点击查看6891 | 滑架\DIN 17100 St 37-2 ****点击查看710-M2116 接近辊道 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-魏忠-138****点击查看6937 |
垫块\0708SB12-04 预热炉 | ****点击查看6738 | 垫块\0708SB12-04 预热炉 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-魏忠-138****点击查看6937 | |||
拖链\GBS01.71-.4-2 卷取机 | ****点击查看4804 | 拖链\GBS01.71-.4-2 卷取机 | 13% | 无 | 图纸 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-吕文和-186****点击查看7183 |
1 | ****点击查看**公司 | 查看信用报告 |
2 | ****点击查看公司 | 查看信用报告 |
3 | ****点击查看工厂 | 查看信用报告 |
4 | ****点击查看**公司 | 查看信用报告 |
5 | ****点击查看 | 查看信用报告 |
其他说明内容