晋能控股集团山西晋鼎机械装备有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-22 16:58:00 | 报价截至时间 | 2025-09-23 16:58:00 |
轴套 | EZ-****点击查看2006 | 1 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
油封 | 210*250*14 | 2 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
挡圈 | 180 | 3 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
封水环 | EZ-****点击查看2009 | 1 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
花键套 | EZ-****点击查看2014 | 1 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
花键套销 | EZ-****点击查看2015 | 1 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
外筒 | EZ-****点击查看2002 | 1 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
护罩 | EZ-****点击查看2010 | 1 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
止动销 | EZ-****点击查看2005 | 1 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
螺栓 | M20*60 | 10 | 条 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
螺栓 | M24*120 | 26 | 条 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
螺栓 | M16*40 | 12 | 条 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
截割头轴组件 | EZ-****点击查看2001 | 1 | 套 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
浮动密封座 | EZ-****点击查看1010 | 1 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
浮动密封架 | EZ-****点击查看1011 | 1 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
O型圈 | 200*5.7 | 2 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
钢丝挡圈 | EZ-****点击查看2003 | 1 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
垫圈 | EZ-****点击查看2013 | 1 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
浮动密封 | 1022 | 1 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
特康旋转格莱圈 | TG****点击查看7764-T40 | 1 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
圆橡胶 | 8.5*1066 | 1 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
挡圈 | EZ-****点击查看2004 | 1 | 件 | 2025-09-30 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区****点击查看**公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
、执行标准五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: