茂名****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **市文楼镇美丽河湖及灌区改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **市文楼镇美丽河湖及灌区改造项目(二期)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **市文楼镇美丽河湖及灌区改造项目(二期)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **市文楼镇美丽河湖及灌区改造项目(二期)施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月24日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看985855B | 1 | 82.693740(万元) | 合格 | 210 | 资格情况:水利工程施工监理甲级/水建监资字第****点击查看2101A240号 业绩情况:**市**区罗坑水系灌区续建配套与节水改造工程施工监理;**市文楼镇美丽河湖及灌区改造项目(一期)施工监理;**市**区乌石水闸重建工程施工监理;**市高山拦河闸坝重建工程监理;**市**区共**拦河闸坝重建工程施工监理;油城二路文冲口铁**底易涝水浸点治理项目施工监理;****点击查看泵站涵闸排涝整治工程(一期)施工监理;**市大坡山水闸重建工程施工监理 | 王文锋 | 资质资格:注册监理工程师/****点击查看010821 业绩:**市**区罗坑水系灌区续建配套与节水改造工程施工监理 | ||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看375953G | 2 | 82.024155(万元) | 合格 | 210 | 资格情况:水利工程施工监理甲级/水建监资字第****点击查看2101A362号 业绩情况:**市**灌区续建配套与节水改造工程;**县西南片区灌区改造工程施工监理;“十四五”**水库灌区续建配套与现代化改造工程(一期)施工监理;**市**区东**水闸重建工程施工监理;****点击查看水库除险加固工程施工监理;**市神港水闸重建工程施工监理;**市**区渔港防护堤治理工程(一期)工程施工监理 | 邹劲松 | 资质资格:注册监理工程师/****点击查看010697 业绩:**市**灌区续建配套与节水改造工程 | ||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看597389J | 3 | 83.028532(万元) | 合格 | 210 | 资格情况:水利工程施工监理乙级/水建监资字第****点击查看2101B759号 业绩情况:**市漠**中下游综合治理工程-**区堤段; | 段明先 | 资质资格:注册监理工程师/****点击查看010010 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看政府 | 联系地址 | **省**市**市文楼镇文楼街 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0668-****点击查看383 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看水务局 | 联系电话 | 0668-****点击查看679 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**路188号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月30日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |