山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市-**县-****点击查看 | 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**县 | 交易发生行政区域:**市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看交易中心 | 交易机构代码:121****点击查看****点击查看275715B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 土地面积:0.011407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业用地 | 出让年限:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**县牛台村 | 公共**交易分类:土地使用权出让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | 受让人名称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交宗地公示URL: | http://ggzyjy.****点击查看.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail url=/td/tdResultNotice/formid= id=UPDATA202****点击查看****点击查看602****点击查看4937 type=index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看拍卖成交公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 国有土地使用权招拍挂出让成交公示 202402 按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 拍卖出让 10宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: 一、地块的基本情况: 单位:平方米、万元、
二、公示期:2024年11月9日 至 2023年11月19日 三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 四、 联系单位:****点击查看 联系电话:035****点击查看2453 单位地址:****点击查看中心北楼八楼 ****点击查看 2024年11月9日 |