****祥
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 车辐山镇 | 村(社区) | 车辐山村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2024-12-16 |
项目类型 | 小型工程 其他 | ||
预算总额 | 48477.00元 | ||
资金来源 | 其他 | ||
项目周期 | 工期10天 | ||
项目描述 | 该项目位于**市车辐山镇车辐山村,****点击查看**局图斑车辐山村耕地流出土地22块,其中需挖机整理地块4块该项目分为4个地块,总面积33.9亩,第一块位于车辐山村后山21.97亩、地块编号是GC车辐山镇0048。第二块位于车辐山村后山2.91亩、地块编号是GC车辐山镇0042、第三块位于车辐山村航运道北堰3.0亩、地块编号是GC车辐山镇0090、第四块位于车辐山村航运道北堰6.02亩,地块编号是GC车辐山镇0098。需要用挖机清障,去除树根,深翻、整平。预计每亩用时11小时,每小时130元,预计用挖机372.9小时,预计工期10天,预计费用48477元。 | ||
补充说明 | 无 |
标段描述 | 该项目位于**市车辐山镇车辐山村,****点击查看**局图斑车辐山村耕地流出土地22块,其中需挖机整理地块4块该项目分为4个地块,总面积33.9亩,第一块位于车辐山村后山21.97亩、地块编号是GC车辐山镇0048。第二块位于车辐山村后山2.91亩、地块编号是GC车辐山镇0042、第三块位于车辐山村航运道北堰3.0亩、地块编号是GC车辐山镇0090、第四块位于车辐山村航运道北堰6.02亩,地块编号是GC车辐山镇0098。需要用挖机清障,去除树根,深翻、整平。预计每亩用时11小时,每小时130元,预计用挖机372.9小时,预计工期10天,预计费用48477元。 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥3000.00 | ||
最高限价 | 48477.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价反向 | ||
自由竞价期 | 2024-12-26 16:30~2024-12-26 16:40 | ||
出价延时 | 30秒 | ||
加价幅度 | |||
底价 | 48477.00元 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2024-12-26 | ||
成交总金额 | 48477.00元 | ||
补充说明 | 无 |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 梁腾 | 联系电话 | 158****点击查看5555 |
姓名 | 无 | 联系电话 | 无 |
招标公告 | |
授权委托书 | |
投标方承诺书 |