****奎
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 议堂镇 | 村(社区) | 崔家社区 |
组别 | -- | 登记日期 | 2024-12-11 |
项目类型 | 一事一议 | ||
预算总额 | 40120.00元 | ||
资金来源 | 财政拨款 | ||
项目周期 | 项目预计10天 | ||
项目描述 | ****点击查看关于崔家门窗门前土建工程项目。崔家门窗门前土建工程,现决定用破碎机.切割机.挖机等机械清理,项目预计10天。于村两委计划 经过测量,(1)1次切割20厘米混凝土地坪宽1米长260米,47元每平方,计12220元;(2)2次破碎长260米,宽1.5米,30元每平方,计11700元;(3)回填土方挖机2台,安120元每小时大约90小时,需要10800元,大四不像1台,每天600元,需4天2400元;小四不像1台,每天400元,需5天2000元,(4)人工1人,每天200元,5天需1000元,总计40120元(付款金额按实际工作时间进行结算)进行上平台直接发包给李全奎。 | ||
补充说明 | 付款金额按实际工作时间、工程量进行结算 |
标段描述 | ****点击查看关于崔家门窗门前土建工程项目。崔家门窗门前土建工程,现决定用破碎机.切割机.挖机等机械清理,项目预计10天。于村两委计划 经过测量,(1)1次切割20厘米混凝土地坪宽1米长260米,47元每平方,计12220元;(2)2次破碎长260米,宽1.5米,30元每平方,计11700元;(3)回填土方挖机2台,安120元每小时大约90小时,需要10800元,大四不像1台,每天600元,需4天2400元;小四不像1台,每天400元,需5天2000元,(4)人工1人,每天200元,5天需1000元,总计40120元(付款金额按实际工作时间进行结算)进行上平台直接发包给李全奎。 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
最高限价 | 40120.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | 李全奎 | ||
成交日期 | 2024-12-12 | ||
成交总金额 | 40120.00元 | ||
补充说明 | 付款金额按实际工作时间、工程量进行结算 |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 杜新吉 | 联系电话 | 183****点击查看6669 |
姓名 | 无 | 联系电话 | 无 |
招标公告 | |
授权委托书 | |
投标方承诺书 |