河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+天车配件的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+天车配件的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看90297
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+天车配件
采购方案编号:XYFA202****点击查看90388
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-08-29 09:53
报价截止时间:2025-09-05 14:00
1 | ****点击查看 | 282838 | 防撞柱 | 50*50mm | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-30 | ||
2 | ****点击查看 | 282838 | 聚氨酯缓冲器 | JHQ-C12 | 个 | 6.0 | 6.0 | 2025-09-30 | ||
3 | ****点击查看 | 282838 | 天车遥控器充电器 | QA108600 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-30 | ||
4 | ****点击查看 | 282838 | 缓冲器 | JHQ-A-1(60*80mm) | 块 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-30 | ||
5 | **威****点击查看公司 | 282838 | 防脱钩 | 0.5T | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-30 | ||
6 | **威****点击查看公司 | 282838 | 天车小联轴器 | 法兰直径120*435mm | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-30 | ||
7 | **威****点击查看公司 | 282838 | 刹车片 | Φ300 | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-30 | ||
8 | ****点击查看 | 282838 | 制动轮 | Φ300 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-30 | ||
9 | ****点击查看 | 282838 | 电瓶车右前轮 | Φ300带脚箱 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-09-30 | ||
10 | **威****点击查看公司 | 282838 | 液压推动器 | ED 80/6 | 套 | 4.0 | 4.0 | 2025-09-30 | ||
11 | ****点击查看 | 282838 | 制动器变频 | ZD40.0 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-30 | ||
12 | ****点击查看 | 282838 | 电瓶车右后轮 | Φ300带脚箱 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-09-30 | ||
13 | ****点击查看 | 282838 | 电瓶车左后轮 | Φ300带脚箱 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-09-30 |
姓名:赵玉
手机:136****点击查看3035
电话:
邮箱: