浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
全省统一赋码 | 2412-330411-04-01-228344 |
工程名称 | ****点击查看中心工程 |
招标人 | ****点击查看 |
工程规模 | 施工图范围内的所有内容施工(具体详见施工图及工程量清单)。 |
中标单位 | ****点击查看 |
中标价格 | ****点击查看531.00元 |
工 期 | 185个日历天 |
承诺完成质量 | 建筑工程施工总承包贰级 |
响应招标文件资格 能力条件 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
项目经理(负责人) | 吴明忠 |
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 建筑工程二级建造师(浙233****点击查看****点击查看03849) |
中标日期 | 2025年09月23日 |
备 注 |