多伦****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区**本级
预算金额(元):5,870.00
项目开始时间:2025-08-26 16:05:27
项目截止时间:2025-09-01 00:00:00
采购人联系方式:秦斌杰 180****点击查看1949
采购计划备案书/批准书编号:多政采计划[2025]00835
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细1 | 变速箱油 | 6 | 桶 |
2 | 后桥油 | 4 | 桶 |
3 | 左后轮轴承 | 1 | 套 |
4 | 后减震器 | 2 | 对 |
5 | 四轮定位 | 1 | 次 |
6 | 雨刷 | 2 | 对 |
7 | 换汽油泵 | 1 | 次 |
8 | 汽油滤芯 | 1 | 个 |
9 | 电瓶电闸 | 1 | 个 |
10 | 节气门 | 1 | 个 |
11 | 曲前油封 | 1 | 个 |
12 | 机油感应塞 | 1 | 个 |
13 | 后桥止推杆 | 1 | 个 |
14 | 主驾驶室升降器 | 1 | 个 |
15 | 火花塞 | 4 | 个 |
16 | 机油 大 | 1 | 桶 |
17 | 机油 小 | 1 | 桶 |
18 | 机滤 | 1 | 个 |
19 | 空滤 | 1 | 个 |
20 | 脚垫一套+后备箱店 | 1 | 套 |
21 | 主驾驶内扣拉线 | 1 | 个 |
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-08-28 15:10:03
成交金额:5870.00,大写(人民币):伍仟捌佰柒拾元整。
变速箱油 | 6 | 桶 | 600.00 | 是 | |
后桥油 | 4 | 桶 | 360.00 | 是 | |
左后轮轴承 | 1 | 套 | 400.00 | 是 | |
后减震器 | 2 | 对 | 700.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
雨刷 | 2 | 对 | 120.00 | 是 | |
换汽油泵 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
汽油滤芯 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
电瓶电闸 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
节气门 | 1 | 个 | 490.00 | 是 | |
曲前油封 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
机油感应塞 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
后桥止推杆 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
主驾驶室升降器 | 1 | 个 | 290.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 个 | 240.00 | 是 | |
机油 大 | 1 | 桶 | 300.00 | 是 | |
机油 小 | 1 | 桶 | 80.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
脚垫一套+后备箱店 | 1 | 套 | 400.00 | 是 | |
主驾驶内扣拉线 | 1 | 个 | 60.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年08月28日