杜湖村村民委员会
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 唐店街道 | 村(社区) | 杜湖村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2024-12-12 |
是否续租 | 否 | ||
项目描述 | 唐店街道杜湖村退林还耕机械工程,该项目资金来源为村自筹资金,涉及一组至七组共计82亩,交易底价为49000元,预计使用挖机一台,挖机140元/小时,30天*140元/小时*8小时,33600元;转运车辆1台*300元/小时*25天,7500元,人工2人*25天*80元/天,4000元,土地复垦用耙地机50元/亩*78亩共3900元。保证质量合格预计在30日内完工。 | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | |||
村民代表大会意见 |
所有权人 | ****点击查看 | ||
经营权人 | ****点击查看 | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | 无 | ||
权证年限 | 2024年12月12日至2027年08月31日 | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | 无 | ||
他项权利内容 | 无 |
流转期限 | 0年1月 | ||
标段描述 | 唐店街道杜湖村退林还耕机械工程,该项目资金来源为村自筹资金,涉及一组至七组共计82亩,交易底价为49000元,预计使用挖机一台,挖机140元/小时,30天*140元/小时*8小时,33600元;转运车辆1台*300元/小时*25天,7500元,人工2人*25天*80元/天,4000元,土地复垦用耙地机50元/亩*78亩共3900元。保证质量合格预计在30日内完工。 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥1000.00 | ||
交易底价 | 49000.00元 | ||
成交缴款方式 | -- | ||
交易方式 | 现场竞价 |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 王志军 | 联系电话 | 187****点击查看9000 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
评估机构 | ****点击查看 | 评估基准日 | 2024-12-10 | 评估值 | 49000.00元 |
交易公告 | |
意向受让方承诺书 | |
授权委托书 |