
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年**区农村公路单车道改双车道工程勘察设计(第三次招标) | ||
2025年**区农村公路单车道改双车道工程勘察设计(第三次招标) | ||
2025年**区农村公路单车道改双车道工程勘察设计(第三次招标)评标公示 | ||
正常 | ||
2025-09-03 16:30:00 | ||
2025-09-08 16:30:00 | ||
2025-09-03 16:10:31 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 2025年**区农村公路单车道改双车道工程 | ||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2025年**区农村公路单车道改双车道工程勘察设计(第三次招标) | ||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | ||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2025年**区农村公路单车道改双车道工程勘察设计(第三次招标)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月2日 | ||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况: (一)评标时间:2025年9月2日 (二)评标地点:****点击查看交易中心****点击查看中心1号评标室 ****点击查看委员会组成: 1、招标人代表2人; 2、评标专家5人,从**省综合评标评审专家库中随机抽取,专业为勘察、设计-公路工程。 (四)参与项目评标环节的投标单位共5家,名单如下: 1、****点击查看**公司; 2、****点击查看研究院有限公司; 3、****点击查看; 4、****点击查看设计院有限公司; 5、****点击查看**公司。 (五)本次评标采用双信封的技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照招标文件第三章第2.2款规定对通过初步评审的投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等进行评分,按照得分由高到低排序,对排名在招标文件规定数量前5名(不少于3名但不足5名时,按全部实际数量)的投标人的报价文件进行评审,按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人的评标方法。但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时,评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。 (六)废标情况:无。 (七)推荐的中标候选人按其企业统一社会信用代码后4位数字(除字母外)大小排序:
二、定标情况: (一)定标时间:2025年9月2日。 (二)定标地点:****点击查看交易中心****点击查看中心1号评标室。 ****点击查看委员会组成:5人,其中招标人代表1位,以及4位从符合相****点击查看委员会成员库中随机抽取产生的定标委员。 (四)定标方法:票决定标法。 (五)定标结果: 第一中标候选人:****点击查看; 第二中标候选人:****点击查看**公司; 第三中标候选人:****点击查看研究院有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看000.00元 | ||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格,符合国家、**省、**市的有关规定 | 工期(交货期) | 合同签订后15天内提交设计文件送审稿,设计文件批复后15天内提交施工图设计文件;施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期暂定6个月;缺陷责任期2年。 | ||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 戴许明 | 资质资格 | **高级工程师 证书编号:粤高职证字第130****点击查看074560号 核发机关:****点击查看**保障厅 | ||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、省道S244线**县凉口至罗坝段改建工程勘察设计 2、省道S242线**区梅南圩镇至北洞段红色旅游公路改建工程勘察设计 3、**县青溪镇红色交通线旅游公路(出省通道)改建工程勘察设计 4、S521线樟市至罗坑段路面改造工程施工图勘察设计 5、**市普通国省道干线公路路面改造工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 设计资质:工程设计公路行业(公路)专业甲级资质证书。 勘察资质:同时具有工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级资质和工程勘察专业类(工程测量)甲级资质证书。 | |||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、省道S242线**区梅南圩镇至北洞段红色旅游公路改建工程勘察设计 2、**县青溪镇红色交通线旅游公路(出省通道)改建工程勘察设计 3、省道S253线源西至**段二级公路工程(K0+000-K14+180段)勘察设计 4、省道S244线**县凉口至罗坝段改建工程勘察设计 5、**市**区关埠镇**特色产业园及配套基础设施建设项目--配套交通基础设施建设勘察设计 6、S521线樟市至罗坑段路面改造工程施工图勘察设计 7、**市普通国省道干线公路路面改造工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | ||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看552.00元 | ||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格,符合国家、**省、**市的有关规定 | 工期(交货期) | 合同签订后15天内提交设计文件送审稿,设计文件批复后15天内提交施工图设计文件;施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期暂定6个月;缺陷责任期2年。 | ||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 吴维杰 | 资质资格 | **高级工程师 证书编号:粤高职证子第170****点击查看008649 号 核发机关:****点击查看**保障厅 | ||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、国道G240****点击查看中学至乐广高速乌石出口段改建工程初步勘察设计 2、国道G323线**丹霞出口至小观园段公路改建工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 设计资质:工程设计公路行业(公路)专业甲级资质证书。 勘察资质:同时具有工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级资质和工程勘察专业类(工程测量)甲级资质证书。 | |||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、国道 G323线**丹霞出口至小观园段公路改建工程勘察设计 2、G323线**沙坪至岭背段改建工程 3、国道G240****点击查看中学至乐广高速乌石出口段改建工程初步勘察设计 4、国道G238线**县城段改线工程勘察设计 5、国道235线**县砂田丰埔桥至三合段改建工程勘察设计 6、国道G235线**县胜坑至丰埔桥段公路改建工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ****点击查看研究院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看816.00元 | ||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格,符合国家、**省、**市的有关规定 | 工期(交货期) | 合同签订后15天内提交设计文件送审稿,设计文件批复后15天内提交施工图设计文件;施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期暂定6个月;缺陷责任期2年。 | ||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张书峰 | 资质资格 | **高级工程师 证书编号:粤高职证字第110****点击查看037205号 核发机关:****点击查看**保障厅 | ||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、增龙公路正果大桥至**界段改造工程勘察设计 2、国道G324线**大桥拆除重建工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 设计资质:工程设计公路行业(公路)专业甲级资质证书。 勘察资质:同时具有工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级资质和工程勘察专业类(工程测量)甲级资质证书。 | |||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、国道G324线****点击查看**交界至**交界段路面预防性养护工程勘察设计 2、国道G106线****点击查看学田至梯面五联段路面预防性养护工程勘察设计 3、国道G105线****点击查看六角水至白田岗段路面预防性养护工程勘察设计 4、增龙公路正果大桥至**界段改造工程勘察设计 5、省道 S381****点击查看委员会至珊瑚路面改造工程(K46+672-K56+672)勘察设计 6、省道 S381线****点击查看K19+000~K30+000 段灾毁恢复重建工程勘察设计 7、省道S379线石滩段路面改造工程勘察设计 8、省道 S353线大水桥至三村段路面改造工程(K43+277-K49+675)勘察设计 9、省道 S257线**立交至黄阁跨线桥段路面改造工程勘察设计 10、省道S256线****点击查看**小学段路面预防性养护工程勘察设计 11、省道S119线****点击查看新塘至万达路口段路面预防性养护工程勘察设计 12、国道G324线**大桥拆除重建工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区龙丰螺山鳄湖路24号 | ||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 0752-****点击查看113 | ||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局****点击查看分局 | 联系电话 | 0752-****点击查看810 | ||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**三新南路16号供销大厦四楼 | ||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月3日 | 公示结束日期 | 2025年9月8日 | ||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | ****点击查看,**省最新年度信用评价等级为B级,得4.45分; ****点击查看**公司,此次投标不使用**省信用评价A等级,信用评价等级按B级算,得4.45分; ****点击查看研究院有限公司,不使用A级得分,满足B级得分要求,得4.45分。 | 被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无 | |||||||||||||||||||||||
根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2013年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招投标业务系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:0752-****点击查看030)。 |
招标人:****点击查看
招标代理:****点击查看
发布时间:2025年9月3日