****华
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 海头镇 | 村(社区) | 南朱皋村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2024-11-21 |
项目类型 | 小型工程 | ||
预算总额 | 60076.00元 | ||
资金来源 | 其他 | ||
项目周期 | -- | ||
项目描述 | 使用钩机挖地基、回填土方:8小时*150元/小时=1200元;砌基础砖:25.3方*120元/方=3036元;地基用水泥:4吨*230元/吨=920元;地基用沙:1大车沙1500元+1小车沙800元=2300元;回填土:8车*900元/车=7200元;木棒、扒柱、柴杷等约2950元;窗户约632元;房间门约1050元;门过梁:7米*25元/米=175元;电线管等:56.2平方米*50元/平方米=2812元;多孔砖:11952块*0.48元=5736元;水泥:9吨*230=2070元;沙:4车*1500=6000元;人工费:56.2平方米*140元=7873元;起脊:56.2*70=3936元;地基用工:28工*220元=6160元;用砖:583块*2元=1166元;用工8人*220元=1760元;红瓦=3100元.合计60076元。对外公开招标,最低价中标,房屋翻建完成后一年内付清。 | ||
补充说明 | -- |
标段描述 | 使用钩机挖地基、回填土方:8小时*150元/小时=1200元;砌基础砖:25.3方*120元/方=3036元;地基用水泥:4吨*230元/吨=920元;地基用沙:1大车沙1500元+1小车沙800元=2300元;回填土:8车*900元/车=7200元;木棒、扒柱、柴杷等约2950元;窗户约632元;房间门约1050元;门过梁:7米*25元/米=175元;电线管等:56.2平方米*50元/平方米=2812元;多孔砖:11952块*0.48元=5736元;水泥:9吨*230=2070元;沙:4车*1500=6000元;人工费:56.2平方米*140元=7873元;起脊:56.2*70=3936元;地基用工:28工*220元=6160元;用砖:583块*2元=1166元;用工8人*220元=1760元;红瓦=3100元.合计60076元。对外公开招标,最低价中标,房屋翻建完成后一年内付清。 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥1300.00 | ||
最高限价 | 60076.00元 | ||
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价反向 | ||
自由竞价期 | 2024-11-29 15:00~2024-11-29 15:10 | ||
出价延时 | 10秒 | ||
加价幅度 | |||
底价 | 60076.00元 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2024-11-29 | ||
成交总金额 | 59576.00元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 杨厥明 | 联系电话 | 136****点击查看3351 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
招标公告 | 招标公告扫描件3.jpg招标公告扫描件2.jpg招标公告扫描件1.jpg郑翠华翻建房屋清单.rar |
授权委托书 | |
投标方承诺书 |