广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
魔丽显示智能产业园建设项目(二期)(施工) |
魔丽显示智能产业园建设项目(二期)(施工) |
魔丽显示智能产业园建设项目(二期)(施工)中标候选人公示 |
正常 |
2025-01-23 00:00:00 |
2025-01-27 00:00:00 |
2025-01-23 00:00:00 |
魔丽显示智能产业园建设项目(二期)(施工)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||
投资项目名称 | 魔丽显示智能产业园建设项目(二期) | |||||||
招标项目名称 | 魔丽显示智能产业园建设项目(二期)(施工) | |||||||
标段(包)名称 | 魔丽显示智能产业园建设项目(二期)(施工) | |||||||
公示名称 | 魔丽显示智能产业园建设项目(二期)(施工)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025.****点击查看.21 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
****点击查看 | ****点击查看1406.35元 | 39.89 | 25.16 | 18.00 | 83.05 | 1 | ||
**市****点击查看公司 | ****点击查看0240.12元 | 38.98 | 22.62 | 7.00 | 68.6 | 2 | ||
肇****点击查看公司 | ****点击查看0004.18元 | 37.75 | 22.48 | 4.00 | 64.23 | 3 | ||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看1406.35元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 504 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 吴志恒 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程专业二级注册建造师 粤244****点击查看****点击查看06428 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级 D****点击查看32431 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | **市****点击查看公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看0240.12元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | 504 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 赵汝华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程专业二级注册建造师 粤244****点击查看****点击查看01358 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级 D****点击查看40418 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 肇****点击查看公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看0004.18元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | 504 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 全振炜 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程专业二级注册建造师 粤244****点击查看****点击查看29820 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级D****点击查看44383 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **省**市**区**新区科技一路6号魔丽显示智能产业园A栋2楼 | |||||
异议受理部门联系人 | 张小姐 | 联系电话 | 133****点击查看4430 | |||||
招标投标监督部门 | **市****点击查看建设局 | 联系电话 | 0758-****点击查看809 | |||||
联系地址 | **市**区坑口街道**大道南11号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年01月23日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2025年01月27日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |