[WXHS202503003-X01]惠山区新经济产业园天景路(凤华路一西元路)新建工程(西元路-经一路)(一期)

[WXHS202503003-X01]惠山区新经济产业园天景路(凤华路一西元路)新建工程(西元路-经一路)(一期)

发布于 2025-06-04
江苏****公司
联系人联系人91个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉785人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2497条

立即监控

[****点击查看]**区新经济产业园天景路(凤华路一西元路)**工程(西元路-经一路)(一期)

时间:2025-06-04 18:11


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看、**市****点击查看集团有限公司(代建单位)的**区新经济产业园天景路(凤华路一西元路)**工程(西元路-经一路)(一期)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 ****点击查看集团有限公司
投标报价(元) ****点击查看403.28 ****点击查看665.75 ****点击查看987.38
项目负责人 程丹 华晔烨 孙莹
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 180 180 180

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看公司 未提供诚信承诺书
2 ****点击查看**公司 未提供诚信承诺书
3 ****点击查看**公司 未提供诚信承诺书
4 ****点击查看**公司 未提供诚信承诺书

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看403.28 84.35 1.0 84.35 2.82 2.38 2.38 97.15 99.53
2 ****点击查看**公司 ****点击查看665.75 85.88 1.0 85.88 2.82 2.42 2.42 97.11 99.53
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看987.38 84.28 1.0 84.28 2.82 2.38 2.38 97.11 99.49
4 ****点击查看**公司 ****点击查看863.47 93.33 1.0 93.33 2.82 2.63 2.63 96.72 99.35
5 **市****点击查看公司 ****点击查看420.38 96.73 1.0 96.73 2.82 2.73 2.73 96.5 99.23
6 ****点击查看**公司 ****点击查看159.37 96.03 1.0 96.03 2.82 2.71 2.71 96.46 99.17
7 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看498.28 84.14 1.0 84.14 2.82 2.37 2.37 96.78 99.15
8 **市****点击查看公司 ****点击查看355.73 84.58 1.0 84.58 2.82 2.39 2.39 96.74 99.13
9 **润****点击查看公司 ****点击查看744.46 77.55 1.0 77.55 2.82 2.19 2.19 96.88 99.07
10 **市晨辉市政****点击查看公司 ****点击查看083.56 85.4 1.0 85.4 2.82 2.41 2.41 96.57 98.98
11 **市给****点击查看公司 ****点击查看191.46 88.2 1.0 88.2 2.82 2.49 2.49 96.45 98.94
12 ****点击查看公司 ****点击查看576.00 90.33 1.0 90.33 2.82 2.55 2.55 96.38 98.93
13 ****点击查看**公司 ****点击查看576.60 88.03 1.0 88.03 2.82 2.48 2.48 96.38 98.86
14 ****点击查看公司 ****点击查看027.77 66.07 1.0 66.07 2.82 1.86 1.86 96.99 98.85
15 **九城****点击查看公司 ****点击查看373.51 86.13 1.0 86.13 2.82 2.43 2.43 96.3 98.73
16 江****点击查看公司 ****点击查看412.56 83.3 1.0 83.3 2.82 2.35 2.35 96.16 98.51
17 江****点击查看公司 ****点击查看566.00 90.38 1.0 90.38 2.82 2.55 2.55 95.83 98.38
18 **金****点击查看公司 ****点击查看821.83 82.25 1.0 82.25 2.82 2.32 2.32 95.89 98.21
19 **市第三****点击查看公司 ****点击查看532.29 91.4 1.0 91.4 2.82 2.58 2.58 95.57 98.15
20 **市****点击查看公司 ****点击查看222.22 91.08 1.0 91.08 2.82 2.57 2.57 95.55 98.12
21 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看800.00 81.15 1.0 81.15 2.82 2.29 2.29 95.82 98.11
22 ****点击查看**公司 ****点击查看525.65 90.36 1.0 90.36 2.82 2.55 2.55 95.48 98.03
23 ****点击查看公司 ****点击查看481.55 90.55 1.0 90.55 2.82 2.55 2.55 95.41 97.96
24 **鑫****点击查看公司 ****点击查看993.52 79.95 1.0 79.95 2.82 2.25 2.25 95.59 97.84
25 **市****点击查看公司 ****点击查看333.30 88.11 1.0 88.11 2.82 2.48 2.48 95.05 97.53
26 ****点击查看**公司 ****点击查看252.22 83.88 1.0 83.88 2.82 2.37 2.37 95.15 97.52
27 ****点击查看公司 ****点击查看193.55 89.15 1.0 89.15 2.82 2.51 2.51 94.93 97.44
28 **云****点击查看公司 ****点击查看225.73 84.94 1.0 84.94 2.82 2.4 2.4 94.97 97.37
29 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看881.08 86.95 1.0 86.95 2.82 2.45 2.45 94.91 97.36
30 ****点击查看公司 ****点击查看822.19 84.9 1.0 84.9 2.82 2.39 2.39 94.91 97.3
31 **市达海****点击查看公司 ****点击查看909.90 84.65 1.0 84.65 2.82 2.39 2.39 94.91 97.3
32 ****点击查看公司 ****点击查看883.58 82.58 1.0 82.58 2.82 2.33 2.33 94.91 97.24
33 ****点击查看**公司 ****点击查看060.17 84.68 1.0 84.68 2.82 2.39 2.39 94.81 97.2
34 ****点击查看**公司 ****点击查看022.65 78.5 1.0 78.5 2.82 2.21 2.21 94.88 97.09
35 ****点击查看**公司 ****点击查看450.67 83.63 1.0 83.63 2.82 2.36 2.36 94.55 96.91
36 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看868.17 81.75 1.0 81.75 2.82 2.31 2.31 94.48 96.79
37 **市****点击查看公司 ****点击查看000.00 91.8 1.0 91.8 2.82 2.59 2.59 94.16 96.75
38 ****点击查看**公司 ****点击查看958.34 62.28 1.0 62.28 2.82 1.76 1.76 94.95 96.71
39 **市****点击查看公司 ****点击查看082.43 85.28 1.0 85.28 2.82 2.4 2.4 94.31 96.71
40 ****点击查看公司 ****点击查看350.55 82.23 1.0 82.23 2.82 2.32 2.32 94.33 96.65
41 **市****点击查看公司 ****点击查看676.35 81.58 1.0 81.58 2.82 2.3 2.3 94.14 96.44
42 **市****点击查看公司 ****点击查看035.95 85.18 1.0 85.18 2.82 2.4 2.4 94.01 96.41
43 ****点击查看**公司 ****点击查看312.12 62.8 1.0 62.8 2.82 1.77 1.77 94.58 96.35
44 ****点击查看**公司 ****点击查看548.43 80.93 1.0 80.93 2.82 2.28 2.28 93.92 96.2
45 ****点击查看公司 ****点击查看318.58 81.9 1.0 81.9 2.82 2.31 2.31 93.66 95.97
46 ****点击查看**公司 ****点击查看634.26 79.53 1.0 79.53 2.82 2.24 2.24 93.54 95.78
47 ****点击查看公司 ****点击查看164.09 82.13 1.0 82.13 2.82 2.32 2.32 93.25 95.57
48 ****点击查看**公司 ****点击查看715.31 86.58 1.0 86.58 2.82 2.44 2.44 92.55 94.99
49 ****点击查看**公司 ****点击查看179.19 62.8 1.0 62.8 2.82 1.77 1.77 92.72 94.49
50 **中****点击查看公司 ****点击查看167.70 62.8 1.0 62.8 2.82 1.77 1.77 92.5 94.27
51 ****点击查看**公司 ****点击查看524.02 62.8 1.0 62.8 2.82 1.77 1.77 92.13 93.9
52 **赫****点击查看公司 ****点击查看029.68 62.78 1.0 62.78 2.82 1.77 1.77 91.83 93.6
53 **鸿泰****点击查看公司 ****点击查看111.36 62.8 1.0 62.8 2.82 1.77 1.77 91.2 92.97
54 ****点击查看**公司 ****点击查看279.00 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 92.82 92.82
55 ****点击查看**公司 ****点击查看002.48 64.3 1.0 64.3 2.82 1.81 1.81 90.58 92.39
56 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看169.20 92.18 1.0 92.18 2.82 2.6 2.6 89.71 92.31
57 **市****点击查看公司 ****点击查看700.33 62.28 1.0 62.28 2.82 1.76 1.76 90.16 91.92

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-06-04 起,至 2025-06-09 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看、**市****点击查看集团有限公司(代建单位)
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-06-04

中小微企业声明函(1).pdf

附件(1)
中小微企业声明函(1).pdf
下载预览