
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标题名称 | **城市过境高速公路西段小修保养工程 | 项目编号 | ****点击查看 |
有效起始日期 | 2025-07-14 | 有效截止日期 | 2025-07-17 |
租赁需求编号: | SZXQ202****点击查看****点击查看0206896 | 需求发起方: | ****点击查看 |
公司名称: | ****点击查看 | 项目名称: | **城市过境高速公路西段小修保养工程 |
项目地址: | **市**区 高扬镇 | 联系人: | 韩宁 153****点击查看1777 |
开始时间: | 2025-07-11 14:43:09 | 截止时间: | 2025-07-14 14:43:14 |
付款方式: | 银行转账 | 结算周期: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
1 | 机械类型 | 洒水车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1300.00 | |
预计使用时间 | 2025-07-16 至 2025-07-16 | |||||
其他要求: 使用设备应含油、含驾驶员或操作手、含进出场费、含过路过桥费、含保险费及维修保养费用。https://www.****点击查看.com/platform/equipment_lease/detail/demand/146917/block/demand_lease | ||||||
2 | 机械类型 | 轻型普通货车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1300.00 | |
预计使用时间 | 2025-07-16 至 2025-07-16 | |||||
其他要求: 使用设备应含油、含驾驶员或操作手、含进出场费、含过路过桥费、含保险费及维修保养费用。https://www.****点击查看.com/platform/equipment_lease/detail/demand/146917/block/demand_lease | ||||||
3 | 机械类型 | 重型普通货车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 2200.00 | |
预计使用时间 | 2025-07-16 至 2025-07-16 | |||||
其他要求: 使用设备应含油、含驾驶员或操作手、含进出场费、含过路过桥费、含保险费及维修保养费用。https://www.****点击查看.com/platform/equipment_lease/detail/demand/146917/block/demand_lease | ||||||
4 | 机械类型 | 滑移清扫车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1800.00 | |
预计使用时间 | 2025-07-16 至 2025-07-16 | |||||
其他要求: 使用设备应含油、含驾驶员或操作手、含过路过桥费、含保险费及维修保养费用。https://www.****点击查看.com/platform/equipment_lease/detail/demand/146917/block/demand_lease | ||||||
5 | 机械类型 | 单排货车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1800.00 | |
预计使用时间 | 2025-07-16 至 2025-07-16 | |||||
其他要求: 使用设备应含油、含驾驶员或操作手、含进出场费、含过路过桥费、含保险费及维修保养费用。https://www.****点击查看.com/platform/equipment_lease/detail/demand/146917/block/demand_lease | ||||||
6 | 机械类型 | 路面铣刨机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 7000.00 | |
预计使用时间 | 2025-07-16 至 2025-07-16 | |||||
其他要求: 使用设备应含油、含驾驶员或操作手、含过路过桥费、含保险费及维修保养费用。https://www.****点击查看.com/platform/equipment_lease/detail/demand/146917/block/demand_lease | ||||||
7 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 2700.00 | |
预计使用时间 | 2025-07-16 至 2025-07-16 | |||||
其他要求: 使用设备应含油、含驾驶员或操作手、含进出场费、含过路过桥费、含保险费及维修保养费用。https://www.****点击查看.com/platform/equipment_lease/detail/demand/146917/block/demand_lease |
SZXQ202****点击查看****点击查看0206896 | S-182953洒水车 | 第1名 | ****点击查看 | 1 | 1100.00 | 1 | |
第2名 | **县****点击查看服务部 | 1 | 1200.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | **县****点击查看服务部 | 1 | 1250.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-182956轻型普通货车 | 第1名 | ****点击查看 | 1 | 1100.00 | 1 | ||
第2名 | **县****点击查看服务部 | 1 | 1200.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | **县****点击查看服务部 | 1 | 1200.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-182959重型普通货车 | 第1名 | ****点击查看 | 1 | 1980.00 | 1 | ||
第2名 | **县****点击查看服务部 | 1 | 2100.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | **县****点击查看服务部 | 1 | 2150.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-182962滑移清扫车 | 第1名 | ****点击查看 | 1 | 1600.00 | 1 | ||
第2名 | **县****点击查看服务部 | 1 | 1700.00 | 0 | 价格不合适 | ||
第3名 | **县****点击查看服务部 | 1 | 1760.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-182965单排货车 | 第1名 | **县****点击查看服务部 | 1 | 1400.00 | 0 | 设备总价高于其他供应商 | |
第2名 | ****点击查看 | 1 | 1500.00 | 1 | |||
第3名 | **县****点击查看服务部 | 1 | 1700.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-182968路面铣刨机 | 第1名 | **县****点击查看服务部 | 1 | 6500.00 | 0 | 设备总价高于其他供应商 | |
第2名 | ****点击查看 | 1 | 6800.00 | 1 | |||
第3名 | **县****点击查看服务部 | 1 | 6900.00 | 0 | 价格不合适 | ||
S-182971重型低平板半挂车 | 第1名 | **县****点击查看服务部 | 1 | 2400.00 | 0 | 设备总价高于其他供应商 | |
第2名 | ****点击查看 | 1 | 2500.00 | 1 | |||
第3名 | **县****点击查看服务部 | 1 | 2600.00 | 0 | 价格不合适 |