椒江江北经济开发区产业园区基础设施提升工程(中心大道过江隧道工程K0+000~K0+205标段)定量评审公示

椒江江北经济开发区产业园区基础设施提升工程(中心大道过江隧道工程K0+000~K0+205标段)定量评审公示

发布于 2025-09-17
浙江****公司
联系人联系人2个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉894人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3条

立即监控

****点击查看产业园区基****点击查看中心大道过江隧道工程K0+000~K0+205标段)定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 ****点击查看 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
2 ****点击查看集团有限公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
3 **市****点击查看公司 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18
4 ****点击查看公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
5 ****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
6 **市****点击查看公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
7 ****点击查看**公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
8 ****点击查看门市****点击查看公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
9 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ****点击查看公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
12 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 **市****点击查看公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
14 ****点击查看公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
15 ****点击查看**公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
16 温****点击查看公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
17 绍****点击查看公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
18 宁****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ****点击查看****点击查看公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
20 ****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
21 ****点击查看公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
22 ****点击查看**公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
23 ****点击查看**公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
24 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ****点击查看**公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
27 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 **市****点击查看公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
30 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ****点击查看**公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
32 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ****点击查看公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
35 **豪成****点击查看公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
36 台****点击查看公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
37 ****点击查看公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
38 ****点击查看公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
39 **市****点击查看公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
40 ****点击查看公司 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04
41 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ****点击查看**公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
44 ****点击查看公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
45 **市****点击查看公司 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92
46 水玲龙(福****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
47 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 温****点击查看公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
49 ****点击查看公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
50 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 ****点击查看**公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
52 ****点击查看公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
53 ****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
54 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ****点击查看公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
58 ****点击查看公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
59 金****点击查看公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
60 ****点击查看**公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
61 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ****点击查看公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
63 ****点击查看公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
64 ****点击查看**公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
65 ****点击查看公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
66 ****点击查看**公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
67 ****点击查看**公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
68 ****点击查看**公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
69 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ****点击查看公司 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93
71 ****点击查看公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
72 ****点击查看**公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
73 ****点击查看公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
74 ****点击查看**公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
75 ****点击查看**公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
76 **市****点击查看公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
77 ****点击查看公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
78 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 ****点击查看公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
80 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
82 ****点击查看公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
83 ****点击查看**公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
84 ****点击查看公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
85 ****点击查看公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
86 ****点击查看**公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
87 ****点击查看公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
88 ****点击查看公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
89 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 ****点击查看**公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
91 ****点击查看公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
92 ****点击查看公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
93 **泰沣****点击查看公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
94 台****点击查看公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
95 ****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
96 ****点击查看公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
97 ****点击查看**公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
98 ****点击查看公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
99 **市****点击查看公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
100 ****点击查看公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
101 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 ****点击查看公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
103 ****点击查看公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
104 ****点击查看公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
105 东****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 ****点击查看公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
108 **市金地****点击查看公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
109 ****点击查看公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
110 ****点击查看公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
111 ****点击查看公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
112 ****点击查看**公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
113 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 ****点击查看公司 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13
116 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 **云润****点击查看公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
118 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 ****点击查看公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
120 **市****点击查看公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
121 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 ****点击查看公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
123 ****点击查看公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
124 ****点击查看**公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
125 ****点击查看**公司 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15
126 ****点击查看公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
127 ****点击查看公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
128 浙****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
129 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 ****点击查看**公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
131 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
133 ****点击查看城市****点击查看公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
134 ****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
135 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 ****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
137 ****点击查看**公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
138 温****点击查看公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
139 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
140 ****点击查看**公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
141 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 ****点击查看公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
146 ****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
147 **县****点击查看公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
148 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 ****点击查看公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
151 ****点击查看公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
152 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 ****点击查看公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
158 **天顺****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
159 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 ****点击查看**公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
162 ****点击查看**公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
163 台****点击查看公司 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18
164 ****点击查看**公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
165 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
167 ****点击查看**公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
168 ****点击查看公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
169 ****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
170 ****点击查看公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
171 浙****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 ****点击查看公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
174 ****点击查看**公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
175 ****点击查看公司 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93
176 ****点击查看公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
177 ****点击查看公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
178 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 ****点击查看公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
180 ****点击查看**公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
181 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 ****点击查看**公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
183 ****点击查看公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
184 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 ****点击查看公司 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13
187 垚拓市政****点击查看公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
188 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 **博闻****点击查看公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
190 ****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
191 ****点击查看公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
192 ****点击查看公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
193 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 **市****点击查看公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
195 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 ****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
197 ****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
198 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 **市****点击查看公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
201 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 ****点击查看公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
203 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 ****点击查看**公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
205 ****点击查看公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
206 ****点击查看公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
207 **市****点击查看公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
208 **海立****点击查看公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
209 ****点击查看公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
210 **市****点击查看公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
211 ****点击查看公司 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3
212 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 ****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
215 **市****点击查看公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
216 ****点击查看公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
217 ****点击查看公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
218 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 ****点击查看公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
220 ****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
221 ****点击查看**公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
222 ****点击查看公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
223 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 ****点击查看公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
225 ****点击查看公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
226 ****点击查看公司 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13
227 ****点击查看公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
228 ****点击查看****点击查看公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
229 **市****点击查看公司 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93
230 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
231 ****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
232 **省****点击查看公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
233 ****点击查看公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
234 金****点击查看公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
235 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 **市****点击查看公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
237 ****点击查看**公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
238 ****点击查看公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
239 金****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 ****点击查看**公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
241 ****点击查看公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
242 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
243 ****点击查看公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
244 ****点击查看集团有限公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
245 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
246 ****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
247 ****点击查看**公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
248 ****点击查看公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
249 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
250 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251 ****点击查看公司 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25
252 ****点击查看公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
253 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
254 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
255 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 ****点击查看公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
257 ****点击查看公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
258 ****点击查看公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
259 ****点击查看公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
260 ****点击查看**公司 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4
261 ****点击查看公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
262 ****点击查看公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
263 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
264 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
