开标时间:2024年11月08日 09:00:00
包钢稀板厂转炉整体耐材项目(1#)邀请招标 |
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
**市****点击查看公司 | 521950.00 | 合同签订后60-90天,详见技术协议。 |
****点击查看集团)昌塬焦化****点击查看公司 | 518000.00 | 合同签订后60-90天,详见技术协议。 |
****点击查看**公司 | 522700.00 | 合同签订后60-90天,详见技术协议。 |
包钢稀板厂转炉整体耐材项目(1#)邀请招标 |
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
**市鑫泰****点击查看公司 | 400000.00 | 合同签订后一年。 |
郑****点击查看公司 | 398000.00 | 合同签订后一年。 |
****点击查看**公司 | 399910.00 | 合同签订后一年。 |
内****点击查看公司 | 0.00 | 合同签订后一年。 |
****点击查看**公司 | 397500.00 | 合同签订后一年。 |
****点击查看公司 | 271400.00 | 合同签订后一年。 |
****点击查看公司 | 498420.00 | 合同签订之后6个月 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 498449.00 | 合同签订之后6个月 |
****点击查看公司 | 396896.00 | 合同签订之后6个月 |
****点击查看公司 | 0.00 | 合同签订之后6个月 |
**广厦****点击查看公司 | 448431.00 | 合同签订之后6个月 |
河****点击查看公司 | 278994.00 | 合同签订之后6个月 |
****点击查看公司 | 497000.00 | 合同签订之后6个月 |
附件下载fcf86500-1cf0-407d-8fd0-bedbe****点击查看335****点击查看400区域扩管线401、402、502吊车修复开标记录