
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看417307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2020-442000-48-01-078607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 坦洲镇产业平台三期道路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 坦洲镇产业平台三期道路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 坦洲镇产业平台三期道路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 坦洲镇产业平台三期道路建设工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年09月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本工程内容包括产业平台内的开创街和守正街、共融街和笃志路、辉煌街、同丰路、奋发路、坦宁街,设计范围全长约4501米,道路横断面18、24、23米。项目立项总投资额25634.92万元,其中招标金额为****点击查看89423.91元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包壹级 | A级 | / | 大写:玖仟壹佰捌拾叁万伍仟壹佰叁拾陆元捌角玖分 | 508个日历天 | 合格 | 罗敏 | 一级建造师注册证书 | 粤144****点击查看****点击查看09596 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看121432L 资质证书:D****点击查看46279 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]007888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、琅环湖科创园6号路工程; 2、板芙大道升级改造及沿街立面风貌提升工程; 3、南区第二批乡村道路提升工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | A级 | / | 大写:玖仟贰佰玖拾玖万捌仟壹佰玖拾元肆角肆分 | 508个日历天 | 合格 | 覃景贵 | 一级建造师注册证书 | 陕161****点击查看****点击查看12473 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、**区人民大道一期及配套工程PPP项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:916****点击查看****点击查看522345A 资质证书:D****点击查看12256 安全生产许可证:(陕)JZ安许证字[2005]000073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、畅通二环(合武铁路-**路)工程三标段; 2、329国道智慧快速路改造工程(湖安路至越兴路)EPC总承包; 3、**浐灞生态区锦堤六路(欧亚四路)灞河隧道工程工程总承包一标段。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | B级 | / | 大写:捌仟柒佰伍拾贰万叁仟陆佰肆拾肆元捌角玖分 | 500个日历天 | 合格 | 黄启波 | 一级建造师注册证书 | 粤144****点击查看****点击查看37725 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、马坝河流域综合整治项目(农村生活污染治理)第一标段施工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****点击查看0300MA5GRWGY5Y 资质证书:D****点击查看00345 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2022]021972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、****点击查看学园南侧道路修复工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025-09-23 17:30:00 至 2025-09-26 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 黄丹蓉 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看8568 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市坦洲镇坦神北路105号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 陈艳霞、李冲、吴泳娟 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看2027、130****点击查看1562、151****点击查看2144 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市**长江路6号弘业大厦207卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 坦洲镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看6815 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市坦洲镇坦神北路103号806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025-09-26 17:30:00前向 ****点击查看 提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年09月23日 |