
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
济广高速公路**至**段、大广高速公路**至**段2025年路面专项养护设计施工总承包中标候选人公示
济广高速公路**至**段、大广高速公路**至**段2025年路面专项养护设计施工总承包评标工作于2025年9月12日结束,****点击查看委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人名单
投标人名称 | 投标报价 | 评标价 | 工期 | 质量 | 中标候选人 | ||||||||||||||||||||
****点击查看 | ****点击查看3900 | ****点击查看3900 | 济广高速公路**至**段100日历天(设计20日历天,施工80日历天)、大广高速公路**至**段100日历天(设计20日历天,施工80日历天),具体以合同签订时间为准。 | 交工验收的质量评定:合格;应满足现行规范、设计和行业主管要求,且路面性能指数PQI≥95。 | 第一中标候选人 | ||||||||||||||||||||
**海威****点击查看公司 | ****点击查看5007.77 | ****点击查看5007.77 | 济广高速公路**至**段100日历天(设计20日历天,施工80日历天)、大广高速公路**至**段100日历天(设计20日历天,施工80日历天),具体以合同签订时间为准。 | 交工验收的质量评定:合格;应满足现行规范、设计和行业主管要求,且路面性能指数PQI≥95。 | 第二中标候选人 | ||||||||||||||||||||
****点击查看设计研究院有限公司 | ****点击查看2172.77 | ****点击查看2172.77 | 济广高速公路**至**段100日历天(设计20日历天,施工80日历天)、大广高速公路**至**段100日历天(设计20日历天,施工80日历天),具体以合同签订时间为准。 | 交工验收的质量评定:合格;应满足现行规范、设计和行业主管要求,且路面性能指数PQI≥95。 | 第三中标候选人 | ||||||||||||||||||||
****点击查看-主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | |||||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | 张树鹏 | 建造师证 | 鲁137****点击查看****点击查看06811 | 1 | ****点击查看公司2022年养护专项工程 | 2022年4月1日-2023年1月6日 | ||||||||||||||||||
安全B证 | 鲁交安B(18)G03976 | 2 | 兰尉高速公路路面维修三期工程施工 | 2024年9月25日-2025年5月20日 | |||||||||||||||||||||
2 | 项目经理 | 刘德朋 | 建造师证 | 鲁137****点击查看****点击查看18830 | 1 | **市高速公路部分路面、桥梁及附属设施综合维修工程 | 2020年04月22日-2020年10月13日 | ||||||||||||||||||
安全B证 | 鲁交安B(19)G00387 | 2 | ****点击查看公司2024年养护专项工程 | 2024年06月21日-2025年06月06日 | |||||||||||||||||||||
3 | 项目总工 | 郭晓文 | 安全B证 | 鲁交安B(10)G02020 | 1 | ****点击查看公司2022年养护专项工程 | 2022年4月1日-2023年1月6日 | ||||||||||||||||||
2 | 兰尉高速公路路面维修三期工程施工 | 2024年9月25日-2025年5月20日 | |||||||||||||||||||||||
4 | 项目总工 | 李新海 | 安全B证 | 鲁交安B(12)G07130 | 1 | ****点击查看公司2021年养护专项工程 | 2021年05月17日-2021年12月30日 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司2024年养护专项工程 | 2024年06月21日-2025年06月06日 | |||||||||||||||||||||||
5 | 项目负责人 | 房志强 | 职称证 | 鲁230****点击查看****点击查看0246 | 1 | **绕城高速公路二环线西环段 | 2020年10月31日-2023年06月25日 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司2021年养护专项工程 | 2021年06月17日-2022年12月30日 | |||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司2022年养护专项工程 | 2022年04月01日-2023年01月06日 | |||||||||||||||||||||||
4 | ****点击查看公司2023年养护专项工程 | 2023年04月07日-2024年02月01日 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看-企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | |||||||||||||||||||||
1 | **绕城高速公路二环线西环段工程 | ****点击查看 | **省 | 2023年6月25日 | |||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司2021年养护专项工程(一标段) | ****点击查看公司 | **省 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司2022年养护专项工程(一标段) | ****点击查看公司 | **省 | 2023年1月6日 | |||||||||||||||||||||
4 | ****点击查看公司2023年养护专项工程(一标段) | ****点击查看公司 | **省 | 2024年2月1日 | |||||||||||||||||||||
5 | 兰尉高速公路路面维修三期工程施工 | ****点击查看****点击查看公司 | **省 | 2025年5月20日 | |||||||||||||||||||||
6 | ****点击查看公司2024年养护专项工程设计施工总承包(一标段) | ****点击查看公司 | **省 | 2025年6月6日 | |||||||||||||||||||||
7 | ****点击查看公司2024年养护专项工程设计施工总承包(一标段)**武荆段 | ****点击查看公司 | **省 | 2025年6月6日 | |||||||||||||||||||||
8 | ****点击查看公司2023年养护专项工程设计施工总承包(二标段) | ****点击查看公司 | **省 | 2024年2月1日 | |||||||||||||||||||||
9 | ****点击查看公司2023年养护专项工程设计施工总承包(二标段) | ****点击查看公司 | **省 | 2024年2月1日 | |||||||||||||||||||||
10 | ****点击查看公司2022年养护专项工程设计施工总承包(二标段) | ****点击查看公司 | **省 | 2023年1月6日 | |||||||||||||||||||||
11 | ****点击查看公司2022年养护专项工程设计施工总承包(二标段)**武荆段 | ****点击查看公司 | **省 | 2023年1月6日 | |||||||||||||||||||||
**海威****点击查看公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | |||||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | 门光誉 | 建造师证 | 宁642****点击查看****点击查看0154 | 1 | S60**至**(宁甘界)公路路基防护及排水工程施工 | 2020.03-2021.01 | ||||||||||||||||||
2 | **交投****点击查看公司2020年度高速公路养护工程施工(第一批)二标段 | 2020.07-2021.08 | |||||||||||||||||||||||
安全B证 | 宁交安B(17)G00097 | 3 | 京张高速公路2021年路面养护工程(路面工程)施工 | 2021.04-2021.09 | |||||||||||||||||||||
2 | 项目经理 | 徐新福 | 建造师证 | 宁164****点击查看****点击查看00214 | 1 | 青兰高速公路K549+000-K606+550段罩面养护工程 | 2019.07-2020.09 | ||||||||||||||||||
2 | 沿海高速公路(G0111)2021年路面病害治理工程施工 | 2021.04-2021.11 | |||||||||||||||||||||||
安全B证 | 宁交安B(19)G00187 | 3 | S50**至**(宁甘界)公路 | 2021.04-2023.11 | |||||||||||||||||||||
3 | 项目总工 | 张滨 | 安全B证 | 宁交安B(17)G00096 | 1 | S60**至**(宁甘界)公路路基防护及排水工程施工 | 2020.03-2021.01 | ||||||||||||||||||
2 | **交投****点击查看公司2020年度高速公路养护工程施工(第一批)二标段 | 2020.07-2021.08 | |||||||||||||||||||||||
3 | 京张高速公路2021年路面养护工程(路面工程)施工 | 2021.04-2021.09 | |||||||||||||||||||||||
4 | 项目总工 | 赵春 | 安全B证 | 宁交安B(17)G00372 | 1 | 青兰高速公路K549+000-K606+550段罩面养护工程 | 2019.07-2020.09 | ||||||||||||||||||
2 | **交投****点击查看公司2020年度高速公路养护工程(第三批)施工 | 2020.08-2021.08 | |||||||||||||||||||||||
3 | 沿海高速公路(G0111)2021年路面病害治理工程施工 | 2021.04-2021.11 | |||||||||||||||||||||||
5 | 项目负责人 | 范粉艳 | 职称证 | B201****点击查看****点击查看0004 | 1 | 2020年兰南高速公路**至**段路面专项综合整治工程 | 2020.****点击查看.15-2020.****点击查看.15 | ||||||||||||||||||
2 | 大广高速公路**段路面养护专项工程项目设计 | 2021.****点击查看.20-2022.****点击查看.20 | |||||||||||||||||||||||
3 | **省**至豫鄂省界高速公路路面专项养护工程 | 2023.****点击查看.12-2023.****点击查看.12 | |||||||||||||||||||||||
**海威****点击查看公司-企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | |||||||||||||||||||||
1 | 2020年兰南高速公路**至**段路面专项综合整治工程 | **市兰尉****点击查看公司 | **市 | 2020.****点击查看.15-2020.****点击查看.15 | |||||||||||||||||||||
2 | 大广高速公路**段路面养护专项工程项目设计 | **光彩****点击查看公司 | **县 | 2021.****点击查看.20-2022.****点击查看.20 | |||||||||||||||||||||
3 | **省**至豫鄂省界高速公路路面专项养护工程 | **省****点击查看公司 | **市 | 2023.****点击查看.12-2023.****点击查看.12 | |||||||||||||||||||||
4 | 青兰高速公路K549+000-K606+550段罩面养护工程 | ****点击查看管理局 | **省 | 2019.7.16-2020.9.29 | |||||||||||||||||||||
5 | S60 **至**宁甘界公路工程 | **交投****点击查看公司 | **回族自治区 | 2020.3.3-2021.1.11 | |||||||||||||||||||||
6 | **交投****点击查看公司2020年度高速公路养护工程(第三批)施工 | **交投****点击查看公司 | **回族自治区 | 2020.8.9-2021.8.25 | |||||||||||||||||||||
7 | 京张高速公路2021年路面养护工程(路面工程)施工LM-2标段 | **交投****点击查看公司 | **省 | 2021.4.15-2021.9.28 | |||||||||||||||||||||
****点击查看设计研究院有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | |||||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | 梁敬伟 | 建造师证 | 津112****点击查看****点击查看00614 | 1 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | 2024-9-13 | ||||||||||||||||||
安全B证 | 津交安B19G01356 | 2 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程第2标段 | 2023-12-21 | |||||||||||||||||||||
2 | 项目经理 | 安丽红 | 建造师证 | 津112****点击查看****点击查看00700 | 1 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | 2024-9-13 | ||||||||||||||||||
安全B证 | 津交安B25G00051 | 2 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程第2标段 | 2023-12-21 | |||||||||||||||||||||
3 | 项目总工 | 吕恺 | 安全B证 | / | 1 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | 2024-9-13 | ||||||||||||||||||
2 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程第2标段 | 2023-12-21 | |||||||||||||||||||||||
4 | 项目总工 | 陈长青 | 安全B证 | / | 1 | 2024年长深高速公路(**北段)养护工程一标段 | 2025-1-14 | ||||||||||||||||||
5 | 项目负责人 | 陈常明 | 职称证 | ****点击查看491 | 1 | 国家高速公路网G5615天猴高速公路天保至**段(天麻段)工程勘察设计 | 2022-8-16 | ||||||||||||||||||
2 | G80广昆高速公路(粤境)马安至**段改扩建工程勘察设计(SJA标段) | 2023-11-23 | |||||||||||||||||||||||
3 | **至**高速公路(**境)勘察设计 | 2023-5-19 | |||||||||||||||||||||||
4 | **至**高速川陕界至王坪段高速公路初步勘察设计 | 2022-7-12 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看设计研究院有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | |||||||||||||||||||||
1 | 国家高速公路网G5615天猴高速公路天保至**段(天麻段)工程勘察设计 | **天文高速****点击查看公司 | ** | 2022-8-16 | |||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看至硕龙公路工程勘察设计(第一标段) | ****点击查看集团有限公司 | ** | 2024-4-2 | |||||||||||||||||||||
3 | 沪昆高速梨园(赣浙界)至**段改建工程施工图设计SSJ3标 | 江****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司 | ** | 2022-1-25 | |||||||||||||||||||||
4 | 沪昆高速梨园(赣浙界)至**段改建工程初步设计CSJ3标 | 江****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司 | ** | 2022-1-21 | |||||||||||||||||||||
5 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | ****点击查看集团有限公司 | ** | 2024-9-13 | |||||||||||||||||||||
6 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程第2标段 | ****点击查看集团有限公司 | ** | 2023-12-31 | |||||||||||||||||||||
7 | 2024年长深高速公路(**北段)养护工程一标段 | ****点击查看**公司 | ** | 2025-1-14 | |||||||||||||||||||||
8 | 2021年高速公路养护工程第1标段 | ****点击查看集团有限公司 | ** | 2021-9-30 |
被否决投标的投标人名称:****点击查看设计研究院****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看公司、招****点击查看设计院有限公司
否决依据和原因:
****点击查看设计研究院****点击查看公司:第一信封评分排名未进入前三名。
****点击查看集团有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
****点击查看公司:第一信封评分排名未进入前三名。
招****点击查看设计院有限公司:拟投入自卸汽车数量不满足招标文件要求。
公示期为3日历日,如对上****点击查看招商局集团电子招标采购交易平台(https://dzzb.****点击查看.cn/)在线提出。