中交****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
国道G324线****点击查看梅花至新庆段路面预防养护及功能性修复养护工程施工 | ||
国道G324线****点击查看梅花至新庆段路面预防养护及功能性修复养护工程施工 | ||
正常 | 文件发布人****点击查看 | |
2025-06-06 |
国道G324线****点击查看梅花至新庆段路面预防养护及功能性修复养护工程施工合同 | ||
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码124****点击查看****点击查看959939G | |
****点击查看 | 中标人统一社会信用代码914****点击查看****点击查看4321294 | |
****点击查看 | 合同金额****点击查看0512.00 | |
****点击查看 | 合同单位****点击查看 | |
1 | 合同签署时间2024-04-22 | |
工程质量符合标段工程交工验收的质量评定:质量等级合格:竣工验收的质量评定:质量等级优良标准。工程安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | ||
国道G324线****点击查看梅花至新庆段路面预防养护及功能性修复养护工程施工事宜协议 | ||
/ |