[WXJY202401008-X02]新建许姚路道路工程(东盛路-澄山路)新建许姚路道路工程(东盛路-东兴路)

[WXJY202401008-X02]新建许姚路道路工程(东盛路-澄山路)新建许姚路道路工程(东盛路-东兴路)

发布于 2025-06-06
江苏****公司
联系人联系人15个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉565人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息248条

立即监控


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**许姚路道路工程(东盛路-**路)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **市市政****点击查看公司 **市天恩****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看3200.11 ****点击查看3044.91 ****点击查看7714.69
项目负责人 王累 钱俊 张华
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 180 180 180

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(安全生产考核B证)
2 ****点击查看**公司 投标文件中未提交本单位法定代表人或其委托代理人签署的《承诺书》
3 盐****点击查看公司 投标文件中未提交本单位法定代表人或其委托代理人签署的《承诺书》
4 **新****点击查看公司 投标文件中未提交本单位法定代表人或其委托代理人签署的《承诺书》

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看3200.11 82.58 1.0 82.58 2.79 2.3 2.3 97.2 99.5
2 **市市政****点击查看公司 ****点击查看3044.91 98.14 1.0 98.14 2.79 2.74 2.74 96.68 99.42
3 **市天恩****点击查看公司 ****点击查看7714.69 90.23 1.0 90.23 2.79 2.52 2.52 96.81 99.33
4 ****点击查看**公司 ****点击查看0665.67 84.68 1.0 84.68 2.79 2.36 2.36 96.94 99.3
5 ****点击查看**公司 ****点击查看7744.08 93.33 1.0 93.33 2.79 2.6 2.6 96.42 99.02
6 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看4744.44 86.95 1.0 86.95 2.79 2.43 2.43 96.33 98.76
7 ****点击查看**公司 ****点击查看2412.38 79.53 1.0 79.53 2.79 2.22 2.22 96.52 98.74
8 **九城****点击查看公司 ****点击查看6615.91 86.13 1.0 86.13 2.79 2.4 2.4 96.31 98.71
9 ****点击查看公司 ****点击查看5253.66 89.15 1.0 89.15 2.79 2.49 2.49 96.22 98.71
10 ****点击查看公司 ****点击查看3704.73 62.8 1.0 62.8 2.79 1.75 1.75 96.84 98.59
11 ****点击查看**公司 ****点击查看8008.00 87.15 1.0 87.15 2.79 2.43 2.43 95.95 98.38
12 ****点击查看**公司 ****点击查看1630.62 83.85 1.0 83.85 2.79 2.34 2.34 95.85 98.19
13 ****点击查看公司 ****点击查看3899.74 87.98 1.0 87.98 2.79 2.45 2.45 95.68 98.13
14 ****点击查看**公司 ****点击查看5662.72 96.03 1.0 96.03 2.79 2.68 2.68 95.36 98.04
15 ****点击查看公司 ****点击查看9510.47 90.55 1.0 90.55 2.79 2.53 2.53 95.42 97.95
16 **市****点击查看公司 ****点击查看1520.77 85.18 1.0 85.18 2.79 2.38 2.38 95.39 97.77
17 ****点击查看**公司 ****点击查看4666.58 84.35 1.0 84.35 2.79 2.35 2.35 95.21 97.56
18 **云****点击查看公司 ****点击查看5878.33 84.94 1.0 84.94 2.79 2.37 2.37 95.17 97.54
19 **市****点击查看公司 ****点击查看8301.56 85.28 1.0 85.28 2.79 2.38 2.38 95.11 97.49
20 ****点击查看**公司 ****点击查看9857.00 90.36 1.0 90.36 2.79 2.52 2.52 94.96 97.48
21 **市****点击查看公司 ****点击查看3798.41 91.08 1.0 91.08 2.79 2.54 2.54 94.7 97.24
22 **市给****点击查看公司 ****点击查看3395.64 88.2 1.0 88.2 2.79 2.46 2.46 94.78 97.24
23 ****点击查看**公司 ****点击查看5038.09 62.8 1.0 62.8 2.79 1.75 1.75 95.44 97.19
24 ****点击查看**公司 ****点击查看4865.52 83.88 1.0 83.88 2.79 2.34 2.34 94.63 96.97
25 ****点击查看公司 ****点击查看0313.05 90.33 1.0 90.33 2.79 2.52 2.52 94.3 96.82
26 ****点击查看公司 ****点击查看9963.15 84.9 1.0 84.9 2.79 2.37 2.37 94.25 96.62
27 宜****点击查看公司 ****点击查看6056.00 83.88 1.0 83.88 2.79 2.34 2.34 94.16 96.5
28 ****点击查看**公司 ****点击查看1418.88 86.58 1.0 86.58 2.79 2.42 2.42 93.8 96.22
29 江****点击查看公司 ****点击查看5868.00 90.38 1.0 90.38 2.79 2.52 2.52 93.53 96.05
30 **市****点击查看公司 ****点击查看2500.00 91.8 1.0 91.8 2.79 2.56 2.56 93.3 95.86
31 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0315.27 80.13 1.0 80.13 2.79 2.24 2.24 93.28 95.52
32 宜****点击查看公司 ****点击查看0803.56 83.66 1.0 83.66 2.79 2.33 2.33 93.04 95.37
33 ****点击查看公司 ****点击查看1921.33 87.3 1.0 87.3 2.79 2.44 2.44 92.75 95.19
34 ****点击查看**公司 ****点击查看9975.48 81.68 1.0 81.68 2.79 2.28 2.28 92.58 94.86
35 **市****点击查看公司 ****点击查看4231.15 92.68 1.0 92.68 2.79 2.59 2.59 92.21 94.8
36 ****点击查看公司 ****点击查看9678.61 62.8 1.0 62.8 2.79 1.75 1.75 93.01 94.76
37 **市****点击查看公司 ****点击查看5400.90 92.58 1.0 92.58 2.79 2.58 2.58 92.18 94.76
38 ****点击查看公司 ****点击查看1550.55 82.23 1.0 82.23 2.79 2.29 2.29 92.45 94.74
39 ****点击查看公司 ****点击查看2000.18 81.9 1.0 81.9 2.79 2.29 2.29 92.1 94.39
40 **市****点击查看公司 ****点击查看0000.00 93.88 1.0 93.88 2.79 2.62 2.62 91.53 94.15
41 ****点击查看公司 ****点击查看8970.69 82.13 1.0 82.13 2.79 2.29 2.29 91.61 93.9
42 **中****点击查看公司 ****点击查看3271.69 62.8 1.0 62.8 2.79 1.75 1.75 92.06 93.81
43 **市****点击查看公司 ****点击查看8330.16 96.73 1.0 96.73 2.79 2.7 2.7 91.07 93.77
44 **市第三****点击查看公司 ****点击查看0851.51 91.4 1.0 91.4 2.79 2.55 2.55 91.0 93.55
45 ****点击查看公司 ****点击查看4391.93 62.8 1.0 62.8 2.79 1.75 1.75 91.29 93.04
46 **市****点击查看公司 ****点击查看6812.03 88.11 1.0 88.11 2.79 2.46 2.46 90.36 92.82
47 ****点击查看公司 ****点击查看6136.77 62.8 1.0 62.8 2.79 1.75 1.75 90.67 92.42
48 ****点击查看公司 ****点击查看9367.38 66.3 1.0 66.3 2.79 1.85 1.85 90.56 92.41
49 ****点击查看**公司 ****点击查看5602.36 92.1 1.0 92.1 2.79 2.57 2.57 89.74 92.31
50 **润****点击查看公司 ****点击查看3425.76 77.55 1.0 77.55 2.79 2.16 2.16 88.27 90.43
51 江****点击查看公司 ****点击查看8296.35 63.78 1.0 63.78 2.79 1.78 1.78 87.61 89.39
52 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7508.49 63.07 1.0 63.07 2.79 1.76 1.76 87.34 89.1
53 江****点击查看公司 ****点击查看5549.38 62.8 1.0 62.8 2.79 1.75 1.75 87.27 89.02
54 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8301.18 81.2 1.0 81.2 2.79 2.27 2.27 86.62 88.89
55 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看3354.29 84.14 1.0 84.14 2.79 2.35 2.35 86.41 88.76
56 ****点击查看**公司 ****点击查看7676.10 87.23 1.0 87.23 2.79 2.43 2.43 86.02 88.45
57 **市****点击查看公司 ****点击查看3661.05 84.58 1.0 84.58 2.79 2.36 2.36 86.01 88.37
58 常****点击查看集团有限公司 ****点击查看6284.24 63.07 1.0 63.07 2.79 1.76 1.76 86.25 88.01
59 **市****点击查看公司 ****点击查看0132.69 81.58 1.0 81.58 2.79 2.28 2.28 85.16 87.44
60 ****点击查看**公司 ****点击查看8790.60 88.03 1.0 88.03 2.79 2.46 2.46 84.64 87.1
61 ****点击查看公司 ****点击查看1705.27 81.68 1.0 81.68 2.79 2.28 2.28 84.8 87.08
62 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7308.78 81.75 1.0 81.75 2.79 2.28 2.28 84.48 86.76
63 ****点击查看**公司 ****点击查看6790.34 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 86.27 86.27
64 ****点击查看**公司 ****点击查看4485.75 83.63 1.0 83.63 2.79 2.33 2.33 83.8 86.13
65 江****点击查看公司 ****点击查看8130.50 83.3 1.0 83.3 2.79 2.32 2.32 82.27 84.59
66 ****点击查看公司 ****点击查看8682.72 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 83.93 83.93
67 ****点击查看**公司 ****点击查看5310.36 80.93 1.0 80.93 2.79 2.26 2.26 81.59 83.85
68 **澄****点击查看公司 ****点击查看8439.83 62.8 1.0 62.8 2.79 1.75 1.75 81.87 83.62
69 **市****点击查看公司 ****点击查看2211.76 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 83.36 83.36
70 **市****点击查看公司 ****点击查看1780.42 80.25 1.0 80.25 2.79 2.24 2.24 80.74 82.98
71 **鑫****点击查看公司 ****点击查看7546.16 79.95 1.0 79.95 2.79 2.23 2.23 79.72 81.95
72 ****点击查看**公司 ****点击查看8888.76 62.8 1.0 62.8 2.79 1.75 1.75 75.72 77.47
73 ****点击查看**公司 ****点击查看8788.79 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 71.71 71.71
74 **市****点击查看公司 ****点击查看4185.81 62.8 1.0 62.8 2.79 1.75 1.75 69.77 71.52
75 **市****点击查看公司 ****点击查看6715.99 63.3 1.0 63.3 2.79 1.77 1.77 69.18 70.95
76 江****点击查看公司 ****点击查看3667.92 62.8 1.0 62.8 2.79 1.75 1.75 69.02 70.77
77 **市****点击查看公司 ****点击查看2772.18 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 69.44 69.44
78 ****点击查看**公司 ****点击查看0869.15 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 67.53 69.27
79 ****点击查看**公司 ****点击查看8607.76 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 65.98 67.72
80 ****点击查看**公司 ****点击查看2080.90 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 67.59 67.59
81 ****点击查看**公司 ****点击查看0168.02 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 64.0 65.74
82 ****点击查看**公司 ****点击查看0100.55 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 64.0 65.74
83 ****点击查看**公司 ****点击查看5922.79 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 63.96 65.7
84 **美****点击查看公司 ****点击查看8442.36 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 63.95 65.69
85 ****点击查看**公司 ****点击查看0225.25 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 63.94 65.68
86 ****点击查看公司 ****点击查看9075.01 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 63.89 65.63
87 ****点击查看**公司 ****点击查看7569.17 62.8 1.0 62.8 2.79 1.75 1.75 63.66 65.41
88 ****点击查看**公司 ****点击查看9376.35 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 63.25 64.99
89 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6618.46 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 63.2 64.94
90 ****点击查看**公司 ****点击查看5525.22 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 63.04 64.78
91 ****点击查看**公司 ****点击查看8314.51 62.8 1.0 62.8 2.79 1.75 1.75 62.79 64.54
92 ****点击查看**公司 ****点击查看2719.91 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 62.42 64.16
93 ****点击查看**公司 ****点击查看6926.25 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 62.34 64.08
94 ****点击查看**公司 ****点击查看3955.31 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 62.3 64.04
95 ****点击查看**公司 ****点击查看0156.26 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 64.0 64.0
96 ****点击查看**公司 ****点击查看1600.06 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 64.0 64.0
97 ****点击查看**公司 ****点击查看0520.48 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 64.0 64.0
98 ****点击查看**公司 ****点击查看0111.08 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 64.0 64.0
99 ****点击查看**公司 ****点击查看0138.38 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 64.0 64.0
100 ****点击查看**公司 ****点击查看1995.08 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.99 63.99
101 ****点击查看**公司 ****点击查看2677.89 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.99 63.99
102 ****点击查看**公司 ****点击查看0100.01 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.94 63.94
103 ****点击查看公司 ****点击查看1737.73 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.93 63.93
104 ****点击查看**公司 ****点击查看5858.58 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.91 63.91
105 ****点击查看**公司 ****点击查看5222.07 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 62.17 63.91
106 ****点击查看公司 ****点击查看6336.75 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.91 63.91
107 ****点击查看公司 ****点击查看9518.01 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.88 63.88
108 ****点击查看公司 ****点击查看0165.92 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.88 63.88
109 ****点击查看**公司 ****点击查看2424.48 62.28 1.0 62.28 2.79 1.74 1.74 62.14 63.88
110 ****点击查看**公司 ****点击查看8493.82 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.84 63.84
111 **新****点击查看公司 ****点击查看9485.98 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.83 63.83
112 **鑫****点击查看公司 ****点击查看6449.89 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.79 63.79
113 ****点击查看**公司 ****点击查看3466.68 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.75 63.75
114 ****点击查看公司 ****点击查看9987.69 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.71 63.71
115 ****点击查看公司 ****点击查看0468.65 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.71 63.71
116 ****点击查看**公司 ****点击查看8775.05 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.66 63.66
117 ****点击查看**公司 ****点击查看4792.59 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.63 63.63
118 ****点击查看**公司 ****点击查看2057.44 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.58 63.58
119 ****点击查看**公司 ****点击查看6353.25 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.56 63.56
120 **县****点击查看公司 ****点击查看9203.57 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.54 63.54
121 ****点击查看**公司 ****点击查看5141.51 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.5 63.5
122 ****点击查看**公司 ****点击查看6442.28 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.5 63.5
123 ****点击查看**公司 ****点击查看3727.76 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.46 63.46
124 **迅安****点击查看公司 ****点击查看3929.77 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.46 63.46
125 ****点击查看公司 ****点击查看0749.86 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.42 63.42
126 ****点击查看**公司 ****点击查看7813.79 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.38 63.38
127 ****点击查看**公司 ****点击查看1506.28 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.35 63.35
128 ****点击查看**公司 ****点击查看5097.52 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.33 63.33
129 ****点击查看公司 ****点击查看0294.54 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.31 63.31
130 ****点击查看公司 ****点击查看2256.52 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.3 63.3
131 ****点击查看**公司 ****点击查看9082.80 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.25 63.25
132 ****点击查看**公司 ****点击查看7870.69 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.2 63.2
133 ****点击查看**公司 ****点击查看3913.80 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.17 63.17
134 ****点击查看公司 ****点击查看6613.68 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.15 63.15
135 ****点击查看公司 ****点击查看1109.68 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.12 63.12
136 ****点击查看公司 ****点击查看5447.57 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.1 63.1
137 ****点击查看**公司 ****点击查看4235.83 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.06 63.06
138 ****点击查看**公司 ****点击查看2793.99 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.0 63.0
139 ****点击查看**公司 ****点击查看3024.08 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 63.0 63.0
140 **聚****点击查看公司 ****点击查看0068.66 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 62.96 62.96
141 ****点击查看**公司 ****点击查看7127.41 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 62.92 62.92
142 ****点击查看**公司 ****点击查看4255.98 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 62.87 62.87
143 ****点击查看**公司 ****点击查看1294.14 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 62.84 62.84
144 ****点击查看**公司 ****点击查看2774.94 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 62.71 62.71
145 ****点击查看**公司 ****点击查看9866.25 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 62.66 62.66
146 ****点击查看**公司 ****点击查看6908.60 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 62.63 62.63
147 ****点击查看**公司 ****点击查看4145.96 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 62.58 62.58
148 江****点击查看公司 ****点击查看1379.54 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 62.55 62.55
149 ****点击查看**公司 ****点击查看8382.24 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 62.5 62.5
150 ****点击查看公司 ****点击查看5582.22 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 62.46 62.46
151 ****点击查看**公司 ****点击查看9729.64 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 62.38 62.38
152 **峻业****点击查看公司 ****点击查看1002.99 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 62.26 62.26
153 ****点击查看**公司 ****点击查看8032.56 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 62.22 62.22

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-06-06 起,至 2025-06-09 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-06-06

附件(1)
附件_512788465_325590446.gif
下载预览