成渝地区双城经济圈-健康食品现代产业体系建设项目施工一标段精装修工程标段开标记录表

成渝地区双城经济圈-健康食品现代产业体系建设项目施工一标段精装修工程标段开标记录表

(成渝地区**经济圈-健康食品现代产业体系建设项目)(成渝地区**经济圈-健康食品现代产业体系建设项目施工一标段精装修工程标段)开标记录表
开标时间:2024-10-15 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 变形积木(北****点击查看公司 完好 190000 ****点击查看8323.76 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 180
2 **省****点击查看公司 完好 190000 ****点击查看0928.54 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 180
3 ****点击查看集团有限公司 完好 190000 ****点击查看9733.39 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 180
4 ****点击查看集团有限公司 完好 190000 ****点击查看6932.24 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 180
5 **省****点击查看公司 完好 190000 ****点击查看9824.87 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 180
6 ****点击查看**公司 完好 190000 ****点击查看4605.45 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 180
7 ****点击查看集团有限公司 完好 190000 ****点击查看8416.86 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 180
8 ****点击查看公司 完好 190000 ****点击查看5899.59 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 180
9 ****点击查看**公司 完好 190000 ****点击查看4513.97 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 180
10 ****点击查看公司 完好 190000 ****点击查看2758.60 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 180
11 **博睿嘉****点击查看公司 完好 190000 ****点击查看7533.58 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 180
12 四****点击查看公司 完好 190000 ****点击查看7699.78 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 180
13 **省建****点击查看公司 完好 190000 ****点击查看4567.17 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 180
14 ****点击查看公司 完好 190000 ****点击查看1684.84 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 180
15 ****点击查看集团有限公司 完好 190000 ****点击查看0136.73 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 180
16 ****点击查看公司 完好 190000 ****点击查看9929.46 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 180
17 ****点击查看**公司 完好 190000 ****点击查看1880.91 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 180
18 **市****点击查看公司 完好 190000 ****点击查看1395.36 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 180
最高投标限价(元) ****点击查看5830.500000
招标人代表: 黄续宏 记录人: 监标人: 叶成圆