
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示
招标编号: ****点击查看
本招标项目于2025年8月22日9:30时在点击查看服务中心开标,****点击查看委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
闽****1、招标工程项目概况
工程项目名称:
金鱼山溪尚干段河道改造工程招标人:****点击查看
建设规模:
项目总投资约1110.91万元(含土地征收),其中**费用约946.28万元。招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=6.3%,C =/
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
1. | ****点击查看 | 完好 | ****点击查看376.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 林海 | |
2. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看712.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 范少荣 | |
3. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看171.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 唐玉双 | |
4. | 中庸****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看861.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 刘艳 | |
5. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看189.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 林建聪 | |
6. | ****点击查看集团****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看802.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 杨帆 | |
7. | **金****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看983.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 党琛 | |
8. | **志鹏****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看603.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 张敬亚 | |
9. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看249.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 李** | |
10. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看226.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 张春燕 | |
11. | 福****点击查看公司 | 完好 | 90000.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 李晟 | |
12. | ****点击查看新****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看686.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 凌震 | |
13. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看260.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 郝** | |
14. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看219.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 陈兴华 | |
15. | 黑****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看059.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 刘洋 | |
16. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看432.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 马正义 | |
17. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看199.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 罗爱花 | |
18. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看026.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 翟琳琳 | |
19. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看990.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 姚凤莲 | |
20. | **旭博****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看279.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 姜琼 | |
21. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看194.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 郭玲 | |
22. | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看849.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 詹萍 | |
23. | **市****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看282.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 魏焕贞 | |
24. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看572.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 卫二伟 | |
25. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看157.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 廖凯烨 | |
26. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看608.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 金贤杰 | |
27. | **省永****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看841.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 邱健 | |
28. | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看053.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 翁超群 | |
29. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看306.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 曾桂珍 | |
30. | **省中****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看372.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 陈清年 | |
31. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看583.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 刘少锋 | |
32. | 福****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看000.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 丘毅 | |
33. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看933.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 陈鑫 | |
34. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看920.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 鲁宏锁 | |
35. | 福****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看928.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 陈建强 | |
36. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看427.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 黄** | |
37. | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看674.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 贾晓鹏 | |
38. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看094.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 谢长成 | |
39. | **省祥源****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看612.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 吕美忠 | |
40. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看501.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 苏萍萍 | |
41. | 中启晟宏(厦****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看356.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 蔡兰军 | |
42. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看066.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 张帆丰 | |
43. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看362.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 程超 | |
44. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看681.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 陈霞 | |
45. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看547.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 赵贞杰 | |
46. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看116.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 孔洪涛 | |
47. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看267.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 林永 | |
48. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看426.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 周艳 | |
49. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看936.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 刘林 | |
50. | 福****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看956.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 张山妹 | |
51. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看462.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 林枝 | |
52. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看534.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 廖宗燕 | |
53. | 浩宸****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看104.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 聂玉杰 | |
54. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看903.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 吴巧微 | |
55. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看542.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 侯志伟 | |
56. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看077.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 侯淑萍 | |
57. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看676.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 陈小霞 | |
58. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看883.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 刘** | |
59. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看413.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 林大斌 | |
60. | **芗江****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看009.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 余福祥 | |
61. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看190.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 李金春 | |
62. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看020.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 熊路远 | |
63. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看461.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 丁桂华 | |
64. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看984.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 陈志森 | |
65. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看831.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 邓丽 | |
66. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看724.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 林全 | |
67. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看382.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 陈作汀 | |
68. | **省鸿联****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看572.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 马贵钦 | |
69. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看341.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 张董芳 | |
70. | **鸿鑫****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看408.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 曾立平 | |
71. | 亿旺国策(福****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看967.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 李淦元 | |
72. | **华禹水利****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看929.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 陈蝶 | |
73. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看093.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 黄文龙 | |
74. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看126.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 胡龙强 | |
75. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看766.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 陈秋香 | |
76. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看122.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 陈丽 | |
77. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看123.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 林熠 | |
78. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看427.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 诸佳乐 | |
79. | **博****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看588.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 赖道盛 | |
80. | 中恒****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看407.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 饶丽慧 | |
81. | 福****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看597.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 陈丽英 | |
82. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看930.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 廖淑珍 | |
83. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看132.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 王倩倩 | |
84. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看468.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 李春翠 | |
85. | **中科****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看660.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 胡晓清 | |
86. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看741.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 姜炳良 | |
87. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看068.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 吴春荣 | |
88. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看628.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 余深雄 | |
89. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看639.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 洪玉成 | |
90. | ****点击查看****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看030.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 张黎鑑 | |
91. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看520.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 林祝英 | |
92. | **市****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看242.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 杜玉华 | |
93. | 四****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看819.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 陈健楠 | |
94. | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看164.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 陶华 | |
95. | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看932.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 李家武 | |
96. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看241.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 王彦 | |
97. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看736.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 张莉萍 | |
98. | ****点击查看****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看309.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 宋睿 | |
99. | **市****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看547.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 申翔 | |
100. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看120.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 杨虎 | |
101. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看622.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 徐海军 | |
102. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看045.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 陈宝淋 | |
103. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看489.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 游瑞斌 | |
104. | 金居****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看354.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 程正顺 | |
105. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看039.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 杨宏华 | |
106. | **省崇禹水利****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看423.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 王基训 | |
107. | **地辉****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看626.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 朱正权 | |
108. | 福****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看646.00 | 150 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2023)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637-2012)及其他相关规范合格标准 | / | / | 罗丽群 | |
