
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | **县繁盛路中段建设工程(**路-南北大街) | ||
投资项目代码 | 2411-410923-04-01-355973 | ||
项目编号 | ****点击查看 | 招标人 | ****点击查看 |
交易分类 | 工程建设-房建市政 | 行政监管单位 | ****点击查看**事务中心 |
2025-05-15 15:07 |
一、项目概况
1、项目名称:**县繁盛路中段建设工程(**路-南北大街)
2、招标编号:典正公开-2025-002
3、建设地点:**县**内
4、建设内容:本项目为**县繁盛路中段建设工程(**路-南北大街),道路全长817米,宽15米,主要建设道路、雨污水管网、弱电管网、道路标识标线、行道树树框、供水管网铺设及路灯安装等
5、资金来源:自筹资金
6、计划投资:约810万元
7、招标范围:图纸及工程量清单包含所有工作内容
8、标段划分:本项目共分为一个标段
9、计划工期:150日历天
10、质量标准:合格
11、招标控制价:****点击查看399.98元
12、评标办法:经评审的最低价投标价法
13、资格审查方式:资格后审
二、招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2025年4月23日在《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》和《**市公共**交易平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有7家。
三、开标过程
(一)项目开标数据表
招标人名称 | ****点击查看 | ||
招标代理机构名称 | ****点击查看 | ||
工程名称 | **县繁盛路中段建设工程(**路-南北大街) | ||
开标时间 | 2025年5月14日10时00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心开标五室 |
评标时间 | 2025年5月14日10时15分 | 评标地点 | ****点击查看交易中心评标六室 |
投标人名单 | ****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看公司、****点击查看 |
开标记录表
序号 | 投标单位名称 | 保函/ 保证金 | 投标报 价(元) | 安全文 明施工 措施费 (元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂列金额(元) | 专业暂 估价(元) | 投标保 证金(元) | 工期(日 历天) | 质量标准 | 项目经理 | 备注 |
1 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看340.18 | 214720. 22 | 195965.40 | 664541.85 | 0.00 | 142000. 00 | 160000.00 | 150 | 合格 | 冯江涛 | 完全响 应招标 文件要 求 |
2 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看983.86 | 210069. 57 | 195864.63 | 663686.74 | 0.00 | 142000. 00 | 160000.00 | 150 | 合格 | 王伟月 | 完全响 应招标 文件要 求 |
3 | ****点击查看**公司 | 保证金 已缴纳 | ****点击查看175 .18 | 199719. 18 | 186072.34 | 604005.29 | 0.00 | 142000. 00 | 160000.00 | 150 | 合格 关于质量要求的详细 说明见第七章“技术 标准和要求” | 万方方 | 我方完 全响应 招标文 件内容 |
4 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看356.15 | 215009. 79 | 194078.40 | 664378.03 | 0.00 | 142000. 00 | 160000.00 | 150 | 合格 | 刘海军 | 完全响 应招标 文件相 关要求 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看323.10 | 213920. 72 | 192875.94 | 661155.12 | 0.00 | 142000. 00 | 160000.00 | 150 | 合格(关于 质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”) | 王九顺 | 我单位 完全响 应招标 文件要 求 |
6 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看267.59 | 187947. 09 | 170467.42 | 604673.47 | 0.00 | 142000.00 | 160000.00 | 150日历天 | 合格, 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 刘丽君 | 我公司 完全响 应招标 文件规 定 |
7 | ****点击查看 | 保函已 开具 | ****点击查看225 .32 | 200217. 12 | 184653.79 | 603348.88 | 0.00 | 142000. 00 | 160000.00 | 150日历天 | 质量标准:合格,关于质量要求的详细说明见第七章"技术标准和要求" | 王芳 | 我公司 完全响应招标文件要求的全 部内容。 |
招标控制价:****点击查看399.98元 |
四、评审情况
(一)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | ****点击查看公司 | 通过 |
2 | ****点击查看公司 | 通过 |
3 | ****点击查看**公司 | 通过 |
4 | ****点击查看公司 | 通过 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 通过 |
6 | ****点击查看公司 | 通过 |
7 | ****点击查看 | 通过 |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 | ||
1 | 无 |
(二)资格性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | ****点击查看公司 | 通过 |
2 | ****点击查看公司 | 通过 |
3 | ****点击查看**公司 | 通过 |
4 | ****点击查看公司 | 通过 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 通过 |
6 | ****点击查看公司 | 通过 |
7 | ****点击查看 | 通过 |
未通过资格性评审的投标人名称及原因 | ||
1 | 无 |
(三)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | ****点击查看公司 | 未通过 |
2 | ****点击查看公司 | 未通过 |
3 | ****点击查看**公司 | 通过 |
4 | ****点击查看公司 | 未通过 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 未通过 |
6 | ****点击查看公司 | 通过 |
7 | ****点击查看 | 通过 |
未通过技术标评审的投标人名称及原因 | ||
1 | ****点击查看公司技术标不符合招标文件暗标排版要求 | |
2 | ****点击查看公司技术标不符合招标文件暗标排版要求 | |
3 | ****点击查看公司技术标不符合招标文件暗标排版要求 | |
4 | ****点击查看集团有限公司技术标不符合招标文件暗标排版要求 |
(四)投标报价评审
投标报价评审(1)
投标报价评审 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 报价 | 评标价(元) | 偏差率 | ||||
安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂估价(元) | 暂列金额(元) | |||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看225 .32 | 200217. 12 | 184653.79 | 603348.88 | 142000 | 0.00 | ****点击查看005.53 | -0.256 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看175 .18 | 199719. 18 | 186072.34 | 604005.29 | 142000 | 0.00 | ****点击查看378.37 | -0.153 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看267.59 | 187947. 09 | 170467.42 | 604673.47 | 142000 | 0.00 | ****点击查看179.61 | 0.409 |
投标报价评审(2)
序号 | 投标人名称 | 得分 | 报价总分 | 废标 | 废标原因 | |||
投标报价得分 | 分部分项得分 | 措施项目得分 | 材料费得分 | |||||
1 | ****点击查看 | 30 | 6.4 | 1.43 | 0 | 37.83 | ||
2 | ****点击查看**公司 | 25.977 | 6.8 | 3.4 | 0 | 36.177 | ||
3 | ****点击查看公司 | 19.182 | 6.19 | 2.17 | 0 | 27.542 |
(五)综合标评审
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | ****点击查看**公司 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |
2 | ****点击查看公司 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 |
3 | ****点击查看 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |
(六)推荐中标候选人
投标人名称 | 投标报价(元) | 技术标评审得分 | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 | 排名 |
****点击查看 | ****点击查看225.32 | 20 | 37.83 | 29.88 | 87.71 | 1 |
****点击查看**公司 | ****点击查看175.18 | 20 | 36.177 | 21.21 | 77.39 | 2 |
****点击查看公司 | ****点击查看267.59 | 20 | 27.542 | 21.77 | 69.31 | 3 |
五、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定,评标委员会按照评审总得分从高到低的顺序推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:****点击查看
第二中标候选人:****点击查看**公司
第三中标候选人:****点击查看公司
六、推荐的中标候选人名单及与招标人签订合同前要处理的事宜
(一)推荐的中标候选人名单:
第一中标候选人:****点击查看
投标报价:****点击查看225.32元
工期:150日历天
质量:合格
项目经理:王芳
注册编号:豫141****点击查看****点击查看18862
业绩1:****点击查看开发区****点击查看开发区排水管网修复项目
合同金额:****点击查看5487.40元
开竣工日期:2024年5月30日-2024年11月30日
业绩2:**市**县县城道路建设项目一标段
合同金额:****点击查看2898.68元
开竣工日期:2023年3月9日-2023年11月18日
第二中标候选人:****点击查看**公司
投标报价:****点击查看175.18元
工期:150日历天
质量:合格
项目经理:万方方
注册编号:豫241****点击查看62117
业绩1:2024****点击查看电厂区域供热管网改造项目
合同金额:****点击查看113.19元
开竣工日期:2024年8月6日-2024年10月5日
第三中标候选人:****点击查看公司
投标报价:****点击查看267.59元
工期:150日历天
质量:合格
项目经理:刘丽君
注册编号:豫241****点击查看13772
业绩1:示范区2023年田庄行政村(牛大庄自然村)人居环境提升道路硬化项目
合同金额:564000.00元
开竣工日期:2023年4月26日-2023年5月26日
业绩2:**县2021年农村公路灾毁重建村道项目(迟营乡及红花集镇)
合同金额:****点击查看500元
开竣工日期:2022年2月22日-2024年4月21日
(二)签订合同前要处理的事宜(略)
七、公示期
2025年5月16日—2025年5月20日
八、异议和投诉
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,请在公示期内,由授权委托人携带本人身份证(原件)和法定代表人身份证明及身份证复印件,以书面形式向招标人、代理机构提出质疑。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的必须提供相应证明材料,否则招标人、代理机构不予受理。
九、发布公告的媒介
本次评标结果同时在《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》和《**市公共**交易平台》上发布。
十、联系方式
招标人:****点击查看
地 址:****点击查看财政局东侧
联系人:高军杰
电 话:155****点击查看0005
招标代理机构:****点击查看
地址:**市**区普庆路6号玖号公寓
联系人:刘帅
联系电话:133****点击查看8258
监督机构:****点击查看**事务中心
联系方式:0393-****点击查看337
地 址:**县**路与人民路向西150米**
发布人:****点击查看
发布日期:2025年5月15日
●[中标候选人公示] 评标结果公示扫描件.pdf |
项目名称 | **县繁盛路中段建设工程(**路-南北大街) | ||
投资项目代码 | 2411-410923-04-01-355973 | ||
项目编号 | ****点击查看 | 招标人 | ****点击查看 |
交易分类 | 工程建设-房建市政 | 行政监管单位 | ****点击查看**事务中心 |
2025-05-15 15:07 |