**区**片区棚户区改造安置项目(缪家小区三期)一阶段
**区**片区棚户区改造安置项目(缪家小区三期)一阶段
评标专家名单
公示时间:2025年06月06日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 省库抽取 |
2 | 4eea38 | 省库抽取 |
3 | 4g238g | 省库抽取 |
4 | ba782e | 省库抽取 |
5 | bb4e5f | 省库抽取 |
6 | e6e614 | 省库抽取 |
7 | f759ef | 省库抽取 |
定量评审结果
****点击查看 | 4eea38 | 4g238g | ba782e | bb4e5f | e6e614 | f759ef | |
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看集团有限公司 | |||||||
****点击查看集团有限公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
**市****点击查看公司 | |||||||
**市****点击查看公司 | |||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看集团有限公司 | |||||||
****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||||
****点击查看**公司、**市****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
**华剑****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||||
****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | 91.15 | 92.45 | 93.55 | 92.85 | 91.75 | 92.95 | 91.55 |
****点击查看**公司、****点击查看集团第四****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司 | 95.11 | 93.81 | 93.61 | 93.81 | 94.11 | 94.31 | 95.21 |
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 92.26 | 92.56 | 93.26 | 92.46 | 92.16 | 92.56 | 91.26 |
衢****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
**睿鑫****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、**市****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看**公司、****点击查看集团第二****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | |||||||
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看**集团有限公司(联合体) | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看**公司 | 90.09 | 90.79 | 90.19 | 90.99 | 90.79 | 90.89 | 89.29 |
****点击查看**公司 | 92.59 | 93.49 | 93.99 | 93.89 | 93.09 | 93.69 | 92.09 |
****点击查看集团有限公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、中建三局第三****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
浙****点击查看公司、**金锄****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、**市****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司 | 91.56 | 91.96 | 93.76 | 92.76 | 91.86 | 92.76 | 91.26 |
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||||
****点击查看集团有限公司、**市****点击查看公司(联合体) | 91.41 | 94.31 | 93.61 | 93.41 | 93.31 | 93.31 | 91.91 |
****点击查看集团有限公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 93.68 | 94.18 | 93.38 | 93.28 | 93.38 | 93.58 | 93.78 |
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 95.22 | 96.52 | 97.02 | 96.72 | 96.32 | 96.52 | 95.12 |
****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | 96.02 | 98.02 | 97.62 | 97.62 | 97.42 | 97.42 | 96.02 |
****点击查看公司 | |||||||
衢****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | 94.75 | 95.55 | 96.15 | 96.25 | 95.05 | 96.55 | 94.75 |
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | 96.80 | 97.30 | 96.80 | 97.30 | 97.30 | 97.40 | 96.20 |
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司、云****点击查看**公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、**市衢****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看集团有限公司、****点击查看集团****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司 | 93.26 | 94.06 | 92.76 | 93.26 | 92.56 | 93.56 | 92.36 |
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | 93.85 | 94.45 | 94.45 | 93.75 | 94.35 | 94.15 | 94.35 |
**市****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||||
****点击查看集团有限公司 | 96.56 | 96.56 | 96.26 | 96.66 | 97.06 | 96.86 | 97.06 |
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 94.88 | 96.28 | 96.48 | 96.38 | 95.68 | 96.28 | 95.08 |
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | 95.34 | 96.24 | 96.24 | 96.34 | 95.84 | 96.24 | 94.94 |
****点击查看集团有限公司 | 92.52 | 92.92 | 94.12 | 93.42 | 93.02 | 93.52 | 92.02 |
**市****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 95.45 | 96.35 | 96.15 | 95.75 | 95.65 | 96.75 | 94.75 |
****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | |||||||
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) | 97.67 | 97.27 | 97.27 | 96.77 | 97.27 | 97.17 | 97.77 |
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | |||||||
****点击查看 |