清流县氟新材料产业园福宝片公共管廊建设项目(二期)开标记录

清流县氟新材料产业园福宝片公共管廊建设项目(二期)开标记录

发布于 2025-03-03
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
**县金****点击查看公司,**客佳仁建设****点击查看公司
**电子开标室
2025-03-03 09:00

标段名称:开标内容

开标地点:**电子开标室

开标时间:2025-03-03

序号 投标单位名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 开标备注
1 ****点击查看公司 王**、闽235****点击查看****点击查看10641 200000.00 ****点击查看347 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
2 ****点击查看**公司 吴榕萍、闽135****点击查看****点击查看00325 200000 ****点击查看057 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
3 **巴洛****点击查看公司 吴华宇、闽235****点击查看****点击查看27936 200000 ****点击查看072 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
4 ****点击查看公司 陆嗣生、闽235****点击查看****点击查看20763 200000 ****点击查看035 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
5 ****点击查看公司 陈佳其、闽235****点击查看****点击查看43074 200000 ****点击查看736 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
6 ****点击查看**公司 叶江斌、闽235****点击查看****点击查看72294 200000 ****点击查看125 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
7 信辰至业(福****点击查看公司 许文斌,闽235****点击查看****点击查看08544 200000 ****点击查看194 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
8 星岚海(福****点击查看公司 彭家轮、闽235****点击查看****点击查看75305 200000 ****点击查看287 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
9 ****点击查看集团****点击查看公司 林建秋,闽235****点击查看****点击查看04562 200000 ****点击查看163 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
10 ****点击查看**公司 王家荣 闽235****点击查看****点击查看54053 200000 ****点击查看095 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
11 闽晟****点击查看公司 吴坤龙、闽235****点击查看****点击查看24379 200000 ****点击查看064 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
12 **省****点击查看公司 张群瑜 闽235****点击查看****点击查看18365 200000 ****点击查看057 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
13 ****点击查看**公司 薛悦、闽235****点击查看****点击查看93934 200000 ****点击查看188 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
14 ****点击查看集团有限公司 邓杰,闽235****点击查看****点击查看22944 200000 ****点击查看557 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
15 **省****点击查看公司 赖烨凌,闽235****点击查看****点击查看03789 200000 ****点击查看645 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
16 ****点击查看公司 杜智强:闽135****点击查看****点击查看01865 200000 ****点击查看001 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
17 **市****点击查看公司 柴海娟 闽235****点击查看****点击查看05342 200000 ****点击查看415 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
18 ****点击查看公司 郭景致、闽135****点击查看****点击查看09133 200000 ****点击查看882 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
19 ****点击查看公司 张建兴;闽135****点击查看****点击查看15649 200000 ****点击查看515 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
20 ****点击查看公司 郑上森、闽235****点击查看****点击查看05669 200000 ****点击查看777 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
21 ****点击查看集团****点击查看公司 岳金勇 闽135****点击查看****点击查看20167 200000 ****点击查看308 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
22 ****点击查看**公司 卢红妹、闽235****点击查看****点击查看05467 200000 ****点击查看988 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
23 中连鼎中(福****点击查看公司 郑艳君、闽235****点击查看****点击查看03855 200000 ****点击查看591 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
24 ****点击查看集团有限公司 王奎荣、闽135****点击查看****点击查看21333 200000 ****点击查看329 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
25 ****点击查看公司 刘土城、闽135****点击查看****点击查看20412 200000 ****点击查看331 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
26 **省****点击查看公司 吴超英、闽235****点击查看****点击查看12393 200000 ****点击查看836 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
27 **兴****点击查看公司 谢福旺,闽235****点击查看****点击查看04686 200000 ****点击查看583 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
28 ****点击查看**公司 肖文杰,闽135****点击查看****点击查看00804 200000 ****点击查看110 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
29 ****点击查看公司 陈向华,闽135****点击查看****点击查看00218 200000 ****点击查看768 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
30 ****点击查看**公司 童春明 闽235****点击查看****点击查看07670 200000 ****点击查看996 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
31 ****点击查看**公司 刘家财 闽235****点击查看****点击查看05772 200000 ****点击查看492 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
32 **鑫****点击查看公司 廖帮基 ; 闽235****点击查看****点击查看02438 200000 ****点击查看765 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
33 ****点击查看公司 罗斌 闽135****点击查看****点击查看03116 200000 ****点击查看446 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
34 中闽知建****点击查看公司 苏墩慎、闽235****点击查看****点击查看43331 200000 ****点击查看643 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
35 ****点击查看**公司 康志树、闽235****点击查看****点击查看11873 200000 ****点击查看309 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
36 ****点击查看**公司 申定(闽235****点击查看****点击查看02752) 200000 ****点击查看073 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
37 **永****点击查看公司 罗辉、闽235****点击查看****点击查看02171 200000 ****点击查看279 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
38 ****点击查看**公司 张水兴、闽235****点击查看****点击查看41321 200000 ****点击查看660 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
39 **省****点击查看公司 郑雄伟 闽235****点击查看****点击查看28202 200000 ****点击查看308 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
40 中闽瀚博****点击查看公司 邱烨、闽235****点击查看****点击查看25224 200000 ****点击查看199 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
41 **长龙****点击查看公司 玄令涛、鲁137****点击查看****点击查看00979 200000 ****点击查看562 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
42 福****点击查看公司 吴少华、闽235****点击查看****点击查看07850 200000 ****点击查看804 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
43 **省恒德****点击查看公司 柯福伶、闽235****点击查看****点击查看77923 200000 ****点击查看065 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
44 ****点击查看**公司 郭思、闽235****点击查看****点击查看02758 200000 ****点击查看753 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
45 ****点击查看公司 吴胤,闽135****点击查看****点击查看01644 200000 ****点击查看273 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
46 **省****点击查看公司 屠国强,闽133****点击查看****点击查看04164 200000 ****点击查看355 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 150
47 中闽****点击查看公司 陈哲、闽135****点击查看****点击查看02062 200000 ****点击查看464 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
48 ****点击查看**公司 黄新、闽235****点击查看****点击查看52580 200000 ****点击查看615 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
49 ****点击查看**公司 李佳豪 、闽235****点击查看****点击查看93382 200000 ****点击查看787 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 150
50 ****点击查看**公司 邱英凯 ; 闽235****点击查看****点击查看87583 200000 ****点击查看935 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格 为150日历天,定额工期/个