[开标情况]光泽县城区污水处理设备更新提升改造项目(二期)

[开标情况]光泽县城区污水处理设备更新提升改造项目(二期)

发布于 2025-09-01
福建****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉552人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

[开标情况]**县**污水处理设备更新提升改造项目(二期)
信息时间:2025-09-01

**县**污水处理设备更新提升改造项目(二期)

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看 ****点击查看0128MA34NU900L ****点击查看0128MA34NU900L 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
2 洲天建设****点击查看公司 913****点击查看****点击查看392107B 913****点击查看****点击查看392107B 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
3 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3712004 913****点击查看****点击查看3712004 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
4 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA33MHMR2K ****点击查看0100MA33MHMR2K 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
5 ****点击查看**公司 ****点击查看0113MA4KYPG75K ****点击查看0113MA4KYPG75K 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
6 ****点击查看公司 ****点击查看0901MA2Y4JDN6A ****点击查看0901MA2Y4JDN6A 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
7 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看9720764 916****点击查看****点击查看9720764 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
8 **鼎立****点击查看公司 ****点击查看0125MA3299UB9T ****点击查看0125MA3299UB9T 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
9 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看496098N 913****点击查看****点击查看496098N 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
10 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看000031D 913****点击查看****点击查看000031D 120 120 120 120 120 80.14 694 已解密
11 **中****点击查看公司 ****点击查看0102MA32RH9Q8A ****点击查看0102MA32RH9Q8A 120 120 120 120 120 80.07 744 已解密
12 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看620448T 913****点击查看****点击查看620448T 120 120 120 120 120 71.92 3111 已解密
13 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看454383U 911****点击查看****点击查看454383U 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
14 ****点击查看公司 ****点击查看0700MA348NXR35 ****点击查看0700MA348NXR35 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
15 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看238461W 913****点击查看****点击查看238461W 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
16 ****点击查看**公司 ****点击查看0602MACA69072D ****点击查看0602MACA69072D 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
17 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MAC9E3F82E ****点击查看0128MAC9E3F82E 120 120 120 120 120 80.87 314 已解密
18 邗建****点击查看公司 ****点击查看0503MA34D9TKX8 ****点击查看0503MA34D9TKX8 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
19 ****点击查看**公司 ****点击查看0225MA9LLTWL10 ****点击查看0225MA9LLTWL10 120 120 120 120 120 81.70 209 已解密
20 **亿****点击查看公司 ****点击查看0122MA320YMU2A ****点击查看0122MA320YMU2A 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
21 **省瑞****点击查看公司 ****点击查看0300MA8T47XB91 ****点击查看0300MA8T47XB91 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
22 **磊****点击查看公司 ****点击查看0803MA1Y8HLQ61 ****点击查看0803MA1Y8HLQ61 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
23 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看104157E 913****点击查看****点击查看104157E 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
24 ****点击查看公司 ****点击查看1000MA37UNK7XH ****点击查看1000MA37UNK7XH 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
25 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0102MA33PJ9N9M ****点击查看0102MA33PJ9N9M 120 120 120 120 120 80.32 519 已解密
26 **省****点击查看公司 ****点击查看0503MA33BAAP0W ****点击查看0503MA33BAAP0W 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
27 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看860084E 913****点击查看****点击查看860084E 120 120 120 120 120 80.56 408 已解密
28 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA3986HK2B ****点击查看0200MA3986HK2B 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
29 **省中****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3986392 913****点击查看****点击查看3986392 120 120 120 120 120 80.91 311 已解密
30 三****点击查看公司 ****点击查看0427MA3563Q03D ****点击查看0427MA3563Q03D 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
31 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA3269CP2G ****点击查看0128MA3269CP2G 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
32 江****点击查看公司 913****点击查看****点击查看953107J 913****点击查看****点击查看953107J 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
33 **恒****点击查看公司 ****点击查看0423MA2YG7R85C ****点击查看0423MA2YG7R85C 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
34 **市鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7351759 913****点击查看****点击查看7351759 120 120 120 120 120 81.26 251 已解密
35 **荣益****点击查看公司 ****点击查看0104MA350HPTX0 ****点击查看0104MA350HPTX0 120 120 120 120 120 83.14 138 已解密
36 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看081009F 913****点击查看****点击查看081009F 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
37 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看10209X1 913****点击查看****点击查看10209X1 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
38 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看390469U 913****点击查看****点击查看390469U 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
39 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看717971K 915****点击查看****点击查看717971K 120 120 120 120 120 84.76 101 已解密
40 ****点击查看**公司 ****点击查看0724MA31NRBD98 ****点击查看0724MA31NRBD98 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
41 **省****点击查看公司 ****点击查看0821MA2XRT4B23 ****点击查看0821MA2XRT4B23 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
42 ****点击查看公司 ****点击查看0603MA31KEE77K ****点击查看0603MA31KEE77K 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
43 **新****点击查看公司 915****点击查看****点击查看9888556 915****点击查看****点击查看9888556 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
44 **晟江****点击查看公司 913****点击查看****点击查看868084M 913****点击查看****点击查看868084M 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
45 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5615052 913****点击查看****点击查看5615052 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
46 **晟****点击查看公司 ****点击查看0100MA33H43AXL ****点击查看0100MA33H43AXL 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
47 **开****点击查看公司 ****点击查看0430MACQ1DTX8T ****点击查看0430MACQ1DTX8T 120 120 120 120 120 81.94 188 已解密
48 **瑞****点击查看公司 ****点击查看0526MA32H96A1T ****点击查看0526MA32H96A1T 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
49 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1181MA2A189C2G ****点击查看1181MA2A189C2G 总工期为120个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为120个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为120个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为120个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为120个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 79.92 800 已解密
50 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0722MA32HA7H85 ****点击查看0722MA32HA7H85 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
51 ****点击查看**公司 ****点击查看0430MA33T0NC88 ****点击查看0430MA33T0NC88 120 120 120 120 120 81.12 267 已解密
52 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看385499M 913****点击查看****点击查看385499M 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
53 河****点击查看公司 ****点击查看1328MAD756E182 ****点击查看1328MAD756E182 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
54 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MA33107F89 ****点击查看0128MA33107F89 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
55 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3644237 913****点击查看****点击查看3644237 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
56 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA339BGJ1L ****点击查看0100MA339BGJ1L 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
57 **永****点击查看公司 ****点击查看0128MA31W5RN11 ****点击查看0128MA31W5RN11 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
58 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA32TYU818 ****点击查看0603MA32TYU818 120 120 120 120 120 80.55 414 已解密
59 **省****点击查看公司 ****点击查看0400MA32HQ198L ****点击查看0400MA32HQ198L 120 120 120 120 120 83.60 127 已解密
60 中能****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0062391 913****点击查看****点击查看0062391 120 120 120 120 120 78.80 3077 已解密
61 福****点击查看公司 ****点击查看0128MA334LFL1X ****点击查看0128MA334LFL1X 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
62 中亿路航(福****点击查看公司 ****点击查看0104MA34B5WW50 ****点击查看0104MA34B5WW50 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
63 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4051662 913****点击查看****点击查看4051662 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
64 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看081953Q 913****点击查看****点击查看081953Q 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
65 ****点击查看公司 ****点击查看0783MA2XQB4J3X ****点击查看0783MA2XQB4J3X 120 120 120 120 120 80.29 600 已解密
66 **顺联****点击查看公司 913****点击查看****点击查看530924A 913****点击查看****点击查看530924A 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
67 **亚****点击查看公司 ****点击查看0128MA2YA2AD16 ****点击查看0128MA2YA2AD16 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
68 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5063329 913****点击查看****点击查看5063329 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
69 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 120 120 120 120 120 87.22 18 已解密
70 福****点击查看公司 ****点击查看0721MA34A0JNX2 ****点击查看0721MA34A0JNX2 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
71 福****点击查看公司 ****点击查看0724MA33G6WTXH ****点击查看0724MA33G6WTXH 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
72 ****点击查看**公司 120 120 120 120 120 60.00 3135 已解密
73 ****点击查看公司 ****点击查看0784MA31GQGK7U ****点击查看0784MA31GQGK7U 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
74 **省裕****点击查看公司 ****点击查看0100MA31Y2QA16 ****点击查看0100MA31Y2QA16 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
75 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA31YUHC70 ****点击查看0105MA31YUHC70 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
76 中****点击查看公司 913****点击查看****点击查看650725J 913****点击查看****点击查看650725J 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
77 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看212051H 913****点击查看****点击查看212051H 120 120 120 120 120 80.48 448 已解密
78 ****点击查看公司 ****点击查看0800MA348ENY2T ****点击查看0800MA348ENY2T 120 120 120 120 120 80.39 472 已解密
79 ****点击查看**公司 ****点击查看0902MA2YQAKK19 ****点击查看0902MA2YQAKK19 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
80 ****点击查看**公司 ****点击查看0426MA2Y72PN2P ****点击查看0426MA2Y72PN2P 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
81 中耀****点击查看公司 913****点击查看****点击查看098222J 913****点击查看****点击查看098222J 120 120 120 120 120 82.30 169 已解密
82 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看581185L 913****点击查看****点击查看581185L 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
83 **省****点击查看公司 ****点击查看0427MA31NHW76B ****点击查看0427MA31NHW76B 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
84 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5691017 913****点击查看****点击查看5691017 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
85 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看692186X 914****点击查看****点击查看692186X 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
86 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看514156X 913****点击查看****点击查看514156X 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
87 中城交建****点击查看公司 ****点击查看0300MA5EKL2C6J ****点击查看0300MA5EKL2C6J 120 120 120 120 120 80.12 712 已解密
88 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31F4MU19 ****点击查看0105MA31F4MU19 120 120 120 120 120 79.36 3072 已解密
89 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA8T00HR71 ****点击查看0901MA8T00HR71 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
90 **省****点击查看公司 ****点击查看1700MA40LEKG5T ****点击查看1700MA40LEKG5T 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
91 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA33XMW17F ****点击查看0128MA33XMW17F 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
92 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA354BJ50G ****点击查看0128MA354BJ50G 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
93 ****点击查看集团有限公司 916****点击查看****点击查看2733306 916****点击查看****点击查看2733306 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
94 福****点击查看公司 ****点击查看0723MA2XT3TD8X ****点击查看0723MA2XT3TD8X 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
95 ****点击查看公司 ****点击查看0110MA2CCD4B8W ****点击查看0110MA2CCD4B8W 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
96 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看339304C 913****点击查看****点击查看339304C 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
97 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看778140F 913****点击查看****点击查看778140F 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
98 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看879420B 913****点击查看****点击查看879420B 120 120 120 120 120 80.73 339 已解密
99 ****点击查看**公司 ****点击查看0821MACY6EWK8W ****点击查看0821MACY6EWK8W 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
100 双亿****点击查看公司 ****点击查看0122MA31W4PWXL ****点击查看0122MA31W4PWXL 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
101 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看118334R 913****点击查看****点击查看118334R 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
102 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3317248 913****点击查看****点击查看3317248 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
103 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看248840R 913****点击查看****点击查看248840R 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
104 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看429415E 913****点击查看****点击查看429415E 120 120 120 120 120 80.68 367 已解密
105 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看663082T 913****点击查看****点击查看663082T 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
106 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0211947 913****点击查看****点击查看0211947 120 120 120 120 120 80.47 451 已解密
107 重****点击查看公司 120 120 120 120 120 60.00 3135 已解密
108 **省****点击查看公司 ****点击查看0211MA****点击查看063C ****点击查看0211MA****点击查看063C 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
109 **省****点击查看公司 ****点击查看0304MA34MJA016 ****点击查看0304MA34MJA016 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
110 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA2YH8KQ6M ****点击查看0128MA2YH8KQ6M 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
111 ****点击查看公司 ****点击查看0602MA2BGBTG3L ****点击查看0602MA2BGBTG3L 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
112 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5315079 913****点击查看****点击查看5315079 120 120 120 120 120 71.92 3111 已解密
113 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看73595XX 913****点击查看****点击查看73595XX 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
114 ****点击查看公司 ****点击查看0581MA46B8HG02 ****点击查看0581MA46B8HG02 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
115 ****点击查看公司 ****点击查看1300MA9K43AR64 ****点击查看1300MA9K43AR64 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
116 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看393750Y 913****点击查看****点击查看393750Y 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
117 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA33NPDL37 ****点击查看0100MA33NPDL37 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
118 福****点击查看公司 ****点击查看0128MA****点击查看788R ****点击查看0128MA****点击查看788R 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
119 **鑫丰****点击查看公司 ****点击查看0105MA34R5T609 ****点击查看0105MA34R5T609 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
120 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA344YHB9W ****点击查看0702MA344YHB9W 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
121 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看380172T 913****点击查看****点击查看380172T 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
122 宁****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1811710 913****点击查看****点击查看1811710 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
123 **恒****点击查看公司 ****点击查看0100MA33YH0H66 ****点击查看0100MA33YH0H66 120 120 120 120 120 80.12 712 已解密
124 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看774758P 913****点击查看****点击查看774758P 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
125 **省****点击查看公司 ****点击查看0104MA33N85P9W ****点击查看0104MA33N85P9W 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
126 ****点击查看公司 ****点击查看0424MA2YHF4943 ****点击查看0424MA2YHF4943 120 120 120 120 120 80.98 290 已解密
127 ****点击查看公司 ****点击查看0525MA34X3LE2R ****点击查看0525MA34X3LE2R 为120个日历天,定额工期/个 为120个日历天,定额工期/个 为120个日历天,定额工期/个 为120个日历天,定额工期/个 为120个日历天,定额工期/个 79.92 800 已解密
128 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看856927M 913****点击查看****点击查看856927M 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
129 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA7ADPB833 ****点击查看0100MA7ADPB833 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
130 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA2YPUL62G ****点击查看0700MA2YPUL62G 总工期为120个 总工期为120个 总工期为120个 总工期为120个 总工期为120个 79.92 800 已解密
131 **广****点击查看公司 ****点击查看0721MA34A2663B ****点击查看0721MA34A2663B 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
132 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA****点击查看6117 ****点击查看0700MA****点击查看6117 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
133 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看71186XA 913****点击查看****点击查看71186XA 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
134 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看8381494 913****点击查看****点击查看8381494 总工期为120日历天 总工期为120日历天 总工期为120日历天 总工期为120日历天 总工期为120日历天 79.92 800 已解密
135 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看976927W 914****点击查看****点击查看976927W 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
136 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看898347L 913****点击查看****点击查看898347L 120 120 120 120 120 80.70 360 已解密
137 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看55871XC 913****点击查看****点击查看55871XC 总工期为120 总工期为120 总工期为120 总工期为120 总工期为120 80.32 519 已解密
138 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看982644T 913****点击查看****点击查看982644T 120 120 120 120 120 71.92 3111 已解密
139 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看518068Q 913****点击查看****点击查看518068Q 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
140 **省****点击查看公司 ****点击查看0111MA349WMQ5Y ****点击查看0111MA349WMQ5Y 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
141 **恒****点击查看公司 ****点击查看0901MA8T78NJXA ****点击查看0901MA8T78NJXA 120 120 120 120 120 82.51 158 已解密
142 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA2XNKPQ2W ****点击查看0702MA2XNKPQ2W 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
143 江****点击查看公司 913****点击查看****点击查看126528J 913****点击查看****点击查看126528J 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
144 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看38310XU 913****点击查看****点击查看38310XU 120 120 120 120 120 83.68 124 已解密
145 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看30873XR 913****点击查看****点击查看30873XR 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
146 ****点击查看**公司 ****点击查看0122MA2XN7021R ****点击查看0122MA2XN7021R 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
147 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2XQ36332 ****点击查看0105MA2XQ36332 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
148 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看4617065 913****点击查看****点击查看4617065 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
149 ****点击查看公司 ****点击查看0524MA3467BX85 ****点击查看0524MA3467BX85 120 120 120 120 120 83.74 121 已解密
150 ****点击查看**公司 ****点击查看1328MAD8TBC294 ****点击查看1328MAD8TBC294 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
151 恒业****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA32BU348J ****点击查看0100MA32BU348J 120 120 120 120 120 80.24 626 已解密
152 ****点击查看**公司 ****点击查看0604MA52W0Q329 ****点击查看0604MA52W0Q329 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
153 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0700MA31CYRE8K ****点击查看0700MA31CYRE8K 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
154 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看565340Q 915****点击查看****点击查看565340Q 120 120 120 120 120 81.01 283 已解密
155 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看051475F 913****点击查看****点击查看051475F 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
156 ****点击查看公司 ****点击查看0503MA3328J250 ****点击查看0503MA3328J250 总工期为120日历天,定额工期/个日历天 总工期为120日历天,定额工期/个日历天 总工期为120日历天,定额工期/个日历天 总工期为120日历天,定额工期/个日历天 总工期为120日历天,定额工期/个日历天 80.72 341 已解密
157 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA34QGRC1L ****点击查看0105MA34QGRC1L 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
158 ****点击查看公司 ****点击查看0582MA31GT798Q ****点击查看0582MA31GT798Q 120 120 120 120 120 81.19 261 已解密
159 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看466702M 913****点击查看****点击查看466702M 120 120 120 120 120 80.12 712 已解密
160 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看31954XW 913****点击查看****点击查看31954XW 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
161 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看347666X 913****点击查看****点击查看347666X 120 120 120 120 120 75.88 3096 已解密
162 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看627875P 913****点击查看****点击查看627875P 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
163 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看729357W 913****点击查看****点击查看729357W 120 120 120 120 120 81.15 265 已解密
164 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA8RW0CY5L ****点击查看0128MA8RW0CY5L 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
165 **华****点击查看公司 ****点击查看0104MA33EENN4A ****点击查看0104MA33EENN4A 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
166 磐誉乾(福****点击查看公司 ****点击查看0725MADBBMH33H ****点击查看0725MADBBMH33H 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
167 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0467935 913****点击查看****点击查看0467935 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
168 福****点击查看公司 ****点击查看0105MA324A6Q43 ****点击查看0105MA324A6Q43 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
169 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0100MA32KB5T2C ****点击查看0100MA32KB5T2C 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
170 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2NRBYA71 ****点击查看0100MA2NRBYA71 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
171 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看699835H 914****点击查看****点击查看699835H 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
172 ****点击查看公司 ****点击查看0181MA345GJ678 ****点击查看0181MA345GJ678 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
173 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0839151 913****点击查看****点击查看0839151 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
174 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA34B9NM78 ****点击查看0105MA34B9NM78 120 120 120 120 120 80.67 372 已解密
175 ****点击查看公司 ****点击查看0724MA323L9Q8G ****点击查看0724MA323L9Q8G 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
176 **省****点击查看公司 ****点击查看0121MA346XWH1J ****点击查看0121MA346XWH1J 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
177 **筑****点击查看公司 ****点击查看0108MAC3AX3D1W ****点击查看0108MAC3AX3D1W 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
178 ****点击查看公司 ****点击查看0802MA31GYY50Y ****点击查看0802MA31GYY50Y 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
179 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看302748B 913****点击查看****点击查看302748B 120 120 120 120 120 80.67 372 已解密
180 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看686200Y 914****点击查看****点击查看686200Y 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
181 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32PRT84J ****点击查看0125MA32PRT84J 120 120 120 120 120 85.61 70 已解密
182 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看8015827 914****点击查看****点击查看8015827 120 120 120 120 120 80.73 339 已解密
183 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看3591890 911****点击查看****点击查看3591890 120 120 120 120 120 79.59 3063 已解密
184 **省****点击查看公司 ****点击查看0503MA2YB3DM2Y ****点击查看0503MA2YB3DM2Y 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
185 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA345JMEX2 ****点击查看0105MA345JMEX2 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
186 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看789069J 913****点击查看****点击查看789069J 120 120 120 120 120 80.68 367 已解密
187 **省****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看318436W 913****点击查看****点击查看318436W 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
188 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看488231A 913****点击查看****点击查看488231A 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
189 **海蓝****点击查看公司 ****点击查看0700MA346AGB86 ****点击查看0700MA346AGB86 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
190 **尚****点击查看公司 ****点击查看0100MA32GWJH96 ****点击查看0100MA32GWJH96 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
191 **鼎熙****点击查看公司 913****点击查看****点击查看986410P 913****点击查看****点击查看986410P 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
192 **省****点击查看公司 ****点击查看0626MA2XN9449D ****点击查看0626MA2XN9449D 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
193 ****点击查看**公司 ****点击查看0125MA326LWH7Q ****点击查看0125MA326LWH7Q 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
194 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看558658Q 913****点击查看****点击查看558658Q 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
195 **省****点击查看公司 ****点击查看0111MA33LWQ53Q ****点击查看0111MA33LWQ53Q 120 120 120 120 120 79.10 3075 已解密
196 ****点击查看**公司 ****点击查看0118MA21JRX76Q ****点击查看0118MA21JRX76Q 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
197 中海****点击查看公司 914****点击查看****点击查看9649997 914****点击查看****点击查看9649997 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
198 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看417311Q 915****点击查看****点击查看417311Q 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
199 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA34U2R829 ****点击查看0583MA34U2R829 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
200 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看199957H 913****点击查看****点击查看199957H 120 120 120 120 120 79.92 800 已解密
