乌拉****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区_**市_乌拉****点击查看**局
联系方式:136****点击查看0151
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区**市**海流****点击查看完小路西对面
联系方式:152****点击查看9563
主要标的:
1 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥69.00 | ¥69.00 | 0 |
2 | 大瓦,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥240.00 | ¥240.00 | 0 |
3 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥380.00 | ¥380.00 | 0 |
4 | 正时,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,280.00 | ¥1,280.00 | 0 |
5 | 缸套,采购数量:4.0000; | 4(无) | ¥212.50 | ¥850.00 | 0 |
6 | 液压摇杆,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥320.00 | ¥320.00 | 0 |
7 | 火花塞,采购数量:4.0000; | 4(无) | ¥80.00 | ¥320.00 | 0 |
8 | 工时,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥80.00 | ¥80.00 | 0 |
9 | 大修包,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥390.00 | ¥390.00 | 0 |
10 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥48.00 | ¥48.00 | 0 |
11 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥40.00 | ¥40.00 | 0 |
12 | 机油,采购数量:5.0000; | 5(无) | ¥66.00 | ¥330.00 | 0 |
13 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥48.00 | ¥48.00 | 0 |
14 | 油底护板,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥350.00 | ¥350.00 | 0 |
15 | 发动机胶墩,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥560.00 | ¥560.00 | 0 |
16 | 气门导管,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥350.00 | ¥350.00 | 0 |
17 | 工时,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,200.00 | ¥1,200.00 | 0 |
18 | 工时,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥80.00 | ¥80.00 | 0 |
19 | 工时,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥80.00 | ¥80.00 | 0 |
20 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥60.00 | ¥60.00 | 0 |
21 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥60.00 | ¥60.00 | 0 |
22 | 镗缸磨轴,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥800.00 | ¥800.00 | 0 |
23 | 节温器,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥150.00 | ¥150.00 | 0 |
24 | 气门油封,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥280.00 | ¥280.00 | 0 |
25 | 气门,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥680.00 | ¥680.00 | 0 |
26 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥48.00 | ¥48.00 | 0 |
27 | 机油,采购数量:6.0000; | 6(无) | ¥66.00 | ¥396.00 | 0 |
28 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥125.00 | ¥125.00 | 0 |
29 | 工时,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥80.00 | ¥80.00 | 0 |
30 | 后摇油,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥280.00 | ¥280.00 | 0 |
31 | 曲轴,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥2,580.00 | ¥2,580.00 | 0 |
32 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥60.00 | ¥60.00 | 0 |
33 | 机油,采购数量:5.0000; | 5(无) | ¥66.00 | ¥330.00 | 0 |
34 | 变速箱油,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,630.00 | ¥1,630.00 | 0 |
35 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥48.00 | ¥48.00 | 0 |
36 | 机油,采购数量:6.0000; | 6(无) | ¥66.00 | ¥396.00 | 0 |
37 | 小瓦,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥240.00 | ¥240.00 | 0 |
38 | 水泵,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥280.00 | ¥280.00 | 0 |
39 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥48.00 | ¥48.00 | 0 |
40 | 前摇油,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥220.00 | ¥220.00 | 0 |
41 | 机油泵,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥380.00 | ¥380.00 | 0 |
42 | 分动箱油,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥220.00 | ¥220.00 | 0 |
43 | 机油,采购数量:5.0000; | 5(无) | ¥66.00 | ¥330.00 | 0 |
44 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥40.00 | ¥40.00 | 0 |
45 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥40.00 | ¥40.00 | 0 |
46 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥125.00 | ¥125.00 | 0 |
47 | 活塞环,采购数量:4.0000; | 4(无) | ¥150.00 | ¥600.00 | 0 |
48 | 活塞,采购数量:4.0000; | 4(无) | ¥400.00 | ¥1,600.00 | 0 |
49 | 工时,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥80.00 | ¥80.00 | 0 |
50 | 防冻液,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥180.00 | ¥180.00 | 0 |
51 | 氟,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥240.00 | ¥240.00 | 0 |
52 | 凸轮轴,采购数量:2.0000; | 2(无) | ¥840.00 | ¥1,680.00 | 0 |
合同金额: 21,321.00元,大写(人民币):贰万壹仟叁佰贰拾壹元整
履约期限:2025年06月01日至2025年12月31日
履约地点:/
采购方式:电子卖场
2025年06月03日
2025年06月03日
无
合同附件:
****点击查看
2025年06月03日